台榮
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 299,352 | 15.50% | 266,521 | 12.86% | 1,032,997 | 1,025,770 | 0.70% |
| 2026/03 | 260,429 | 42.09% | 269,636 | -3.41% | 732,202 | 759,249 | -3.56% |
| 2026/02 | 183,280 | -36.47% | 270,707 | -32.30% | 471,773 | 489,613 | -3.64% |
| 2026/01 | 288,493 | -6.63% | 218,906 | 31.79% | 288,493 | 218,906 | 31.79% |
| 2025/12 | 308,992 | -14.37% | 320,533 | -3.60% | 3,418,063 | 3,488,761 | -2.03% |
| 2025/11 | 360,840 | 4.36% | 397,129 | -9.14% | 3,109,071 | 3,168,228 | -1.87% |
| 2025/10 | 345,775 | 19.03% | 356,483 | -3.00% | 2,748,231 | 2,771,099 | -0.83% |
| 2025/09 | 290,497 | 3.62% | 273,209 | 6.33% | 2,402,456 | 2,414,616 | -0.50% |
| 2025/08 | 280,352 | 1.74% | 294,205 | -4.71% | 2,111,959 | 2,141,407 | -1.38% |
| 2025/07 | 275,553 | 7.67% | 267,181 | 3.13% | 1,831,607 | 1,847,202 | -0.84% |
| 2025/06 | 255,918 | -6.72% | 268,122 | -4.55% | 1,556,054 | 1,580,021 | -1.52% |
| 2025/05 | 274,366 | 2.94% | 292,960 | -6.35% | 1,300,136 | 1,311,899 | -0.90% |
| 2025/04 | 266,521 | -1.16% | 253,570 | 5.11% | 1,025,770 | 1,018,939 | 0.67% |
| 2025/03 | 269,636 | -0.40% | 286,684 | -5.95% | 759,249 | 765,369 | -0.80% |
| 2025/02 | 270,707 | 23.66% | 189,790 | 42.64% | 489,613 | 478,685 | 2.28% |
| 2025/01 | 218,906 | -31.71% | 288,895 | -24.23% | 218,906 | 288,895 | -24.23% |
| 2024/12 | 320,533 | -19.29% | 313,541 | 2.23% | 3,488,761 | 3,295,756 | 5.86% |
| 2024/11 | 397,129 | 11.40% | 338,368 | 17.37% | 3,168,228 | 2,982,215 | 6.24% |
| 2024/10 | 356,483 | 30.48% | 289,053 | 23.33% | 2,771,099 | 2,643,847 | 4.81% |
| 2024/09 | 273,209 | -7.14% | 295,646 | -7.59% | 2,414,616 | 2,354,794 | 2.54% |
| 2024/08 | 294,205 | 10.11% | 296,778 | -0.87% | 2,141,407 | 2,059,148 | 3.99% |
| 2024/07 | 267,181 | -0.35% | 272,888 | -2.09% | 1,847,202 | 1,762,370 | 4.81% |
| 2024/06 | 268,122 | -8.48% | 287,673 | -6.80% | 1,580,021 | 1,489,482 | 6.08% |
| 2024/05 | 292,960 | 15.53% | 280,527 | 4.43% | 1,311,899 | 1,201,809 | 9.16% |
| 2024/04 | 253,570 | -11.55% | 266,541 | -4.87% | 1,018,939 | 921,282 | 10.60% |
| 2024/03 | 286,684 | 51.05% | 290,668 | -1.37% | 765,369 | 654,741 | 16.90% |
| 2024/02 | 189,790 | -34.30% | 178,573 | 6.28% | 478,685 | 364,073 | 31.48% |
| 2024/01 | 288,895 | -7.86% | 185,500 | 55.74% | 288,895 | 185,500 | 55.74% |
| 2023/12 | 313,541 | -7.34% | 299,446 | 4.71% | 3,295,756 | 3,538,527 | -6.86% |
| 2023/11 | 338,368 | 17.06% | 350,129 | -3.36% | 2,982,215 | 3,239,081 | -7.93% |
| 2023/10 | 289,053 | -2.23% | 334,007 | -13.46% | 2,643,847 | 2,888,952 | -8.48% |
| 2023/09 | 295,646 | -0.38% | 294,321 | 0.45% | 2,354,794 | 2,554,945 | -7.83% |
| 2023/08 | 296,778 | 8.75% | 314,062 | -5.50% | 2,059,148 | 2,260,624 | -8.91% |
| 2023/07 | 272,888 | -5.14% | 294,528 | -7.35% | 1,762,370 | 1,946,562 | -9.46% |
| 2023/06 | 287,673 | 2.55% | 294,470 | -2.31% | 1,489,482 | 1,652,034 | -9.84% |
| 2023/05 | 280,527 | 5.25% | 292,492 | -4.09% | 1,201,809 | 1,357,564 | -11.47% |
| 2023/04 | 266,541 | -8.30% | 248,582 | 7.22% | 921,282 | 1,065,072 | -13.50% |
| 2023/03 | 290,668 | 62.77% | 285,720 | 1.73% | 654,741 | 816,490 | -19.81% |
| 2023/02 | 178,573 | -3.73% | 207,781 | -14.06% | 364,073 | 530,770 | -31.41% |
| 2023/01 | 185,500 | -38.05% | 322,989 | -42.57% | 185,500 | 322,989 | -42.57% |
| 2022/12 | 299,446 | -14.48% | 316,808 | -5.48% | 3,538,527 | 3,219,393 | 9.91% |
| 2022/11 | 350,129 | 4.83% | 332,714 | 5.23% | 3,239,081 | 2,902,585 | 11.59% |
| 2022/10 | 334,007 | 13.48% | 280,906 | 18.90% | 2,888,952 | 2,569,871 | 12.42% |
| 2022/09 | 294,321 | -6.29% | 267,658 | 9.96% | 2,554,945 | 2,288,965 | 11.62% |
| 2022/08 | 314,062 | 6.63% | 265,446 | 18.31% | 2,260,624 | 2,021,307 | 11.84% |
| 2022/07 | 294,528 | 0.02% | 258,235 | 14.05% | 1,946,562 | 1,755,861 | 10.86% |
| 2022/06 | 294,470 | 0.68% | 272,149 | 8.20% | 1,652,034 | 1,497,626 | 10.31% |
| 2022/05 | 292,492 | 17.66% | 254,687 | 14.84% | 1,357,564 | 1,225,477 | 10.78% |
| 2022/04 | 248,582 | -13.00% | 262,030 | -5.13% | 1,065,072 | 970,790 | 9.71% |
| 2022/03 | 285,720 | 37.51% | 269,619 | 5.97% | 816,490 | 708,760 | 15.20% |
| 2022/02 | 207,781 | -35.67% | 176,717 | 17.58% | 530,770 | 439,141 | 20.87% |
| 2022/01 | 322,989 | 1.95% | 262,424 | 23.08% | 322,989 | 262,424 | 23.08% |
| 2021/12 | 316,808 | -4.78% | 258,665 | 22.48% | 3,219,393 | 2,775,133 | 16.01% |
| 2021/11 | 332,714 | 18.44% | 218,974 | 51.94% | 2,902,585 | 2,516,468 | 15.34% |
| 2021/10 | 280,906 | 4.95% | 241,613 | 16.26% | 2,569,871 | 2,297,494 | 11.86% |
| 2021/09 | 267,658 | 0.83% | 287,415 | -6.87% | 2,288,965 | 2,055,881 | 11.34% |
| 2021/08 | 265,446 | 2.79% | 260,431 | 1.93% | 2,021,307 | 1,768,466 | 14.30% |
| 2021/07 | 258,235 | -5.11% | 264,847 | -2.50% | 1,755,861 | 1,508,035 | 16.43% |
| 2021/06 | 272,149 | 6.86% | 222,507 | 22.31% | 1,497,626 | 1,243,188 | 20.47% |
| 2021/05 | 254,687 | -2.80% | 203,469 | 25.17% | 1,225,477 | 1,020,681 | 20.06% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 695,415 | -24.65% | 763,314 | -8.90% |
| 2025Q4 | 922,891 | 9.14% | 1,071,353 | -13.86% |
| 2025Q3 | 845,571 | 6.18% | 833,638 | 1.43% |
| 2025Q2 | 796,347 | 4.33% | 812,847 | -2.03% |
| 2025Q1 | 763,314 | -28.75% | 762,305 | 0.13% |
| 2024Q4 | 1,071,353 | 28.52% | 940,612 | 13.90% |
| 2024Q3 | 833,638 | 2.56% | 865,272 | -3.66% |
| 2024Q2 | 812,847 | 6.63% | 831,902 | -2.29% |
| 2024Q1 | 762,305 | -18.96% | 656,102 | 16.19% |
| 2023Q4 | 940,612 | 8.71% | 982,556 | -4.27% |
| 2023Q3 | 865,272 | 4.01% | 902,079 | -4.08% |
| 2023Q2 | 831,902 | 26.79% | 834,118 | -0.27% |
| 2023Q1 | 656,102 | -33.22% | 818,803 | -19.87% |
| 2022Q4 | 982,556 | 8.92% | 926,451 | 6.06% |
| 2022Q3 | 902,079 | 8.15% | 794,786 | 13.50% |
| 2022Q2 | 834,118 | 1.87% | 789,944 | 5.59% |
| 2022Q1 | 818,803 | -11.62% | 708,205 | 15.62% |
| 2021Q4 | 926,451 | 16.57% | 720,145 | 28.65% |
| 2021Q3 | 794,786 | 0.61% | 812,020 | -2.12% |
| 2021Q2 | 789,944 | 11.54% | 641,516 | 23.14% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 3,328,123 | 3,480,143 | -4.37% |
| 2024 | 3,480,143 | 3,293,888 | 5.65% |
| 2023 | 3,293,888 | 3,537,556 | -6.89% |
| 2022 | 3,537,556 | 3,219,386 | 9.88% |
| 2021 | 3,219,386 | 2,775,071 | 16.01% |