| 統一編號 | 73141105 |
| 公司名稱 | 東和紡織股份有限公司 Tung Ho Textile Co., Ltd. |
| 產業類別 | 紡織纖維 |
| 主營業務 | 天然纖維紡織及其加工業務。 |
| 市場資訊 | 市場別 : 上市 股票代號 : 1414 簡稱 : 東和 (TUNG HO) |
| 公司地址 | 台北市仁愛路四段376號13樓 13TH FLOOR NO376,SEC 4 JEN AI ROAD,TAIPEI,TAIWAN,R.O.C |
| 總機電話 | (02)27001840 |
| 傳真號碼 | (02)27060967 |
| 電子郵件信箱 | admsect@tungho.com.tw |
| 公司網址 | http://www.tungho.com.tw |
| 董事長 | 蔡淑櫻 |
| 總經理 | 張嘉亨 |
| 發言人 | 張嘉亨 |
| 代理發言人 | 郭彥良 |
| 公司成立日期 | 1959/09/11 (66.8年) |
| 公開發行日期 | |
| 興櫃日期 | |
| 上櫃日期 | |
| 上市日期 | 1976/02/02 (50.3年) |
| 市值 | 33.16 億 |
| 實收資本額 | 19.80 億 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 198,000,000 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 特別股發行 | 否 |
| 公司債發行 | 否 |
| 盈餘分派頻率 | 每年 |
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
| 過戶機構電話 | (02)66365566 |
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號6樓 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 馬偉峻 |
| 簽證會計師 2 | 謝東儒 |
| 投資人關係聯絡人 | 郭彥良 經理 |
| 投資人關係聯絡電話 | (02)27001840 |
| 投資人關係電子郵件 | david@tungho.com.tw |
| 利害關係人專區網址 | http://www.tungho.com.tw/index.php?option=module&lang=cht&task=pageinfo&id=244&index=1 |
| 公司治理資訊專區網址 | |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |