堤維西
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 2,205,376 | -11.61% | 1,438,371 | 53.32% | 8,909,031 | 6,351,990 | 40.26% |
| 2026/03 | 2,494,987 | 31.25% | 1,700,708 | 46.70% | 6,703,655 | 4,913,619 | 36.43% |
| 2026/02 | 1,900,928 | -17.63% | 1,528,704 | 24.35% | 4,208,668 | 3,212,911 | 30.99% |
| 2026/01 | 2,307,740 | -17.59% | 1,684,207 | 37.02% | 2,307,740 | 1,684,207 | 37.02% |
| 2025/12 | 2,800,356 | 3.00% | 1,639,508 | 70.80% | 24,427,610 | 20,125,691 | 21.38% |
| 2025/11 | 2,718,787 | -2.12% | 1,727,374 | 57.39% | 21,627,254 | 18,486,183 | 16.99% |
| 2025/10 | 2,777,571 | 13.83% | 1,674,636 | 65.86% | 18,908,467 | 16,758,809 | 12.83% |
| 2025/09 | 2,440,028 | 9.39% | 1,536,105 | 58.85% | 16,130,896 | 15,084,173 | 6.94% |
| 2025/08 | 2,230,662 | 0.08% | 1,559,908 | 43.00% | 13,690,868 | 13,548,068 | 1.05% |
| 2025/07 | 2,228,883 | 63.28% | 1,691,833 | 31.74% | 11,460,206 | 11,988,160 | -4.40% |
| 2025/06 | 1,365,040 | -9.86% | 1,706,686 | -20.02% | 9,231,323 | 10,296,327 | -10.34% |
| 2025/05 | 1,514,293 | 5.28% | 1,757,899 | -13.86% | 7,866,283 | 8,589,641 | -8.42% |
| 2025/04 | 1,438,371 | -15.43% | 1,730,926 | -16.90% | 6,351,990 | 6,831,742 | -7.02% |
| 2025/03 | 1,700,708 | 11.25% | 1,603,877 | 6.04% | 4,913,619 | 5,100,816 | -3.67% |
| 2025/02 | 1,528,704 | -9.23% | 1,652,694 | -7.50% | 3,212,911 | 3,496,939 | -8.12% |
| 2025/01 | 1,684,207 | 2.73% | 1,844,245 | -8.68% | 1,684,207 | 1,844,245 | -8.68% |
| 2024/12 | 1,639,508 | -5.09% | 1,456,082 | 12.60% | 20,125,691 | 19,264,581 | 4.47% |
| 2024/11 | 1,727,374 | 3.15% | 1,698,075 | 1.73% | 18,486,183 | 17,808,499 | 3.81% |
| 2024/10 | 1,674,636 | 9.02% | 1,658,614 | 0.97% | 16,758,809 | 16,110,424 | 4.02% |
| 2024/09 | 1,536,105 | -1.53% | 1,647,751 | -6.78% | 15,084,173 | 14,451,810 | 4.38% |
| 2024/08 | 1,559,908 | -7.80% | 1,820,442 | -14.31% | 13,548,068 | 12,804,059 | 5.81% |
| 2024/07 | 1,691,833 | -0.87% | 1,486,892 | 13.78% | 11,988,160 | 10,983,617 | 9.15% |
| 2024/06 | 1,706,686 | -2.91% | 1,595,785 | 6.95% | 10,296,327 | 9,496,725 | 8.42% |
| 2024/05 | 1,757,899 | 1.56% | 1,745,468 | 0.71% | 8,589,641 | 7,900,940 | 8.72% |
| 2024/04 | 1,730,926 | 7.92% | 1,463,741 | 18.25% | 6,831,742 | 6,155,472 | 10.99% |
| 2024/03 | 1,603,877 | -2.95% | 1,693,497 | -5.29% | 5,100,816 | 4,691,731 | 8.72% |
| 2024/02 | 1,652,694 | -10.39% | 1,498,874 | 10.26% | 3,496,939 | 2,998,234 | 16.63% |
| 2024/01 | 1,844,245 | 26.66% | 1,499,360 | 23.00% | 1,844,245 | 1,499,360 | 23.00% |
| 2023/12 | 1,456,082 | -14.25% | 1,586,603 | -8.23% | 19,264,581 | 19,185,430 | 0.41% |
| 2023/11 | 1,698,075 | 2.38% | 1,617,039 | 5.01% | 17,808,499 | 17,598,827 | 1.19% |
| 2023/10 | 1,658,614 | 0.66% | 1,704,887 | -2.71% | 16,110,424 | 15,981,788 | 0.80% |
| 2023/09 | 1,647,751 | -9.49% | 1,633,734 | 0.86% | 14,451,810 | 14,276,901 | 1.23% |
| 2023/08 | 1,820,442 | 22.43% | 1,526,510 | 19.26% | 12,804,059 | 12,643,167 | 1.27% |
| 2023/07 | 1,486,892 | -6.82% | 1,508,869 | -1.46% | 10,983,617 | 11,116,657 | -1.20% |
| 2023/06 | 1,595,785 | -8.58% | 1,761,328 | -9.40% | 9,496,725 | 9,607,788 | -1.16% |
| 2023/05 | 1,745,468 | 19.25% | 1,624,357 | 7.46% | 7,900,940 | 7,846,460 | 0.69% |
| 2023/04 | 1,463,741 | -13.57% | 1,619,858 | -9.64% | 6,155,472 | 6,222,103 | -1.07% |
| 2023/03 | 1,693,497 | 12.98% | 1,744,645 | -2.93% | 4,691,731 | 4,602,245 | 1.94% |
| 2023/02 | 1,498,874 | -0.03% | 1,370,144 | 9.40% | 2,998,234 | 2,857,600 | 4.92% |
| 2023/01 | 1,499,360 | -5.50% | 1,487,456 | 0.80% | 1,499,360 | 1,487,456 | 0.80% |
| 2022/12 | 1,586,603 | -1.88% | 1,445,961 | 9.73% | 19,185,430 | 16,562,868 | 15.83% |
| 2022/11 | 1,617,039 | -5.15% | 1,496,445 | 8.06% | 17,598,827 | 15,116,907 | 16.42% |
| 2022/10 | 1,704,887 | 4.36% | 1,368,230 | 24.61% | 15,981,788 | 13,620,462 | 17.34% |
| 2022/09 | 1,633,734 | 7.02% | 1,436,901 | 13.70% | 14,276,901 | 12,252,232 | 16.52% |
| 2022/08 | 1,526,510 | 1.17% | 1,324,818 | 15.22% | 12,643,167 | 10,815,331 | 16.90% |
| 2022/07 | 1,508,869 | -14.33% | 1,371,797 | 9.99% | 11,116,657 | 9,490,513 | 17.13% |
| 2022/06 | 1,761,328 | 8.43% | 1,442,880 | 22.07% | 9,607,788 | 8,118,716 | 18.34% |
| 2022/05 | 1,624,357 | 0.28% | 1,362,275 | 19.24% | 7,846,460 | 6,675,836 | 17.54% |
| 2022/04 | 1,619,858 | -7.15% | 1,359,787 | 19.13% | 6,222,103 | 5,313,561 | 17.10% |
| 2022/03 | 1,744,645 | 27.33% | 1,438,368 | 21.29% | 4,602,245 | 3,953,774 | 16.40% |
| 2022/02 | 1,370,144 | -7.89% | 1,191,059 | 15.04% | 2,857,600 | 2,515,406 | 13.60% |
| 2022/01 | 1,487,456 | 2.87% | 1,324,347 | 12.32% | 1,487,456 | 1,324,347 | 12.32% |
| 2021/12 | 1,445,961 | -3.37% | 1,278,889 | 13.06% | 16,562,868 | 14,395,242 | 15.06% |
| 2021/11 | 1,496,445 | 9.37% | 1,232,668 | 21.40% | 15,116,907 | 13,116,353 | 15.25% |
| 2021/10 | 1,368,230 | -4.78% | 1,268,689 | 7.85% | 13,620,462 | 11,883,685 | 14.61% |
| 2021/09 | 1,436,901 | 8.46% | 1,230,277 | 16.79% | 12,252,232 | 10,614,996 | 15.42% |
| 2021/08 | 1,324,818 | -3.42% | 1,260,148 | 5.13% | 10,815,331 | 9,384,719 | 15.24% |
| 2021/07 | 1,371,797 | -4.93% | 1,320,186 | 3.91% | 9,490,513 | 8,124,571 | 16.81% |
| 2021/06 | 1,442,880 | 5.92% | 1,221,037 | 18.17% | 8,118,716 | 6,804,385 | 19.32% |
| 2021/05 | 1,362,275 | 0.18% | 950,017 | 43.39% | 6,675,836 | 5,583,348 | 19.57% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 6,675,148 | -19.37% | 4,912,745 | 35.87% |
| 2025Q4 | 8,278,988 | 19.93% | 5,029,115 | 64.62% |
| 2025Q3 | 6,903,156 | 59.66% | 4,788,586 | 44.16% |
| 2025Q2 | 4,323,675 | -11.99% | 5,187,834 | -16.66% |
| 2025Q1 | 4,912,745 | -2.31% | 5,116,170 | -3.98% |
| 2024Q4 | 5,029,115 | 5.02% | 4,802,492 | 4.72% |
| 2024Q3 | 4,788,586 | -7.70% | 4,963,739 | -3.53% |
| 2024Q2 | 5,187,834 | 1.40% | 4,801,378 | 8.05% |
| 2024Q1 | 5,116,170 | 6.53% | 4,709,936 | 8.63% |
| 2023Q4 | 4,802,492 | -3.25% | 4,925,476 | -2.50% |
| 2023Q3 | 4,963,739 | 3.38% | 4,668,963 | 6.31% |
| 2023Q2 | 4,801,378 | 1.94% | 5,005,503 | -4.08% |
| 2023Q1 | 4,709,936 | -4.38% | 4,607,284 | 2.23% |
| 2022Q4 | 4,925,476 | 5.49% | 4,307,472 | 14.35% |
| 2022Q3 | 4,668,963 | -6.72% | 4,123,150 | 13.24% |
| 2022Q2 | 5,005,503 | 8.64% | 4,177,428 | 19.82% |
| 2022Q1 | 4,607,284 | 6.96% | 3,968,565 | 16.09% |
| 2021Q4 | 4,307,472 | 4.47% | 3,791,026 | 13.62% |
| 2021Q3 | 4,123,150 | -1.30% | 3,824,258 | 7.82% |
| 2021Q2 | 4,177,428 | 5.26% | 2,971,339 | 40.59% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 24,418,564 | 20,121,705 | 21.35% |
| 2024 | 20,121,705 | 19,277,545 | 4.38% |
| 2023 | 19,277,545 | 19,207,226 | 0.37% |
| 2022 | 19,207,226 | 16,576,615 | 15.87% |
| 2021 | 16,576,615 | 14,446,208 | 14.75% |