長興
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 4,233,389 | 8.08% | 3,746,640 | 12.99% | 14,476,425 | 13,807,294 | 4.85% |
| 2026/03 | 3,917,069 | 60.77% | 3,717,051 | 5.38% | 10,243,036 | 10,060,654 | 1.81% |
| 2026/02 | 2,436,388 | -37.36% | 3,018,586 | -19.29% | 6,325,967 | 6,343,603 | -0.28% |
| 2026/01 | 3,889,579 | 4.45% | 3,325,017 | 16.98% | 3,889,579 | 3,325,017 | 16.98% |
| 2025/12 | 3,723,693 | 12.93% | 3,968,361 | -6.17% | 40,684,707 | 44,191,125 | -7.93% |
| 2025/11 | 3,297,285 | 6.29% | 3,772,597 | -12.60% | 36,961,014 | 40,222,764 | -8.11% |
| 2025/10 | 3,102,020 | -9.48% | 3,526,514 | -12.04% | 33,663,729 | 36,450,167 | -7.64% |
| 2025/09 | 3,426,999 | 1.85% | 3,618,106 | -5.28% | 30,561,709 | 32,923,653 | -7.17% |
| 2025/08 | 3,364,895 | 1.83% | 3,958,986 | -15.01% | 27,134,710 | 29,305,547 | -7.41% |
| 2025/07 | 3,304,430 | 0.22% | 3,756,430 | -12.03% | 23,769,815 | 25,346,561 | -6.22% |
| 2025/06 | 3,297,109 | -1.90% | 3,718,447 | -11.33% | 20,465,385 | 21,590,131 | -5.21% |
| 2025/05 | 3,360,982 | -10.29% | 3,898,409 | -13.79% | 17,168,276 | 17,871,684 | -3.94% |
| 2025/04 | 3,746,640 | 0.80% | 3,952,730 | -5.21% | 13,807,294 | 13,973,275 | -1.19% |
| 2025/03 | 3,717,051 | 23.14% | 3,748,061 | -0.83% | 10,060,654 | 10,020,545 | 0.40% |
| 2025/02 | 3,018,586 | -9.22% | 2,421,920 | 24.64% | 6,343,603 | 6,272,484 | 1.13% |
| 2025/01 | 3,325,017 | -16.21% | 3,850,564 | -13.65% | 3,325,017 | 3,850,564 | -13.65% |
| 2024/12 | 3,968,361 | 5.19% | 3,616,506 | 9.73% | 44,191,125 | 42,451,576 | 4.10% |
| 2024/11 | 3,772,597 | 6.98% | 3,645,338 | 3.49% | 40,222,764 | 38,835,070 | 3.57% |
| 2024/10 | 3,526,514 | -2.53% | 3,497,006 | 0.84% | 36,450,167 | 35,189,732 | 3.58% |
| 2024/09 | 3,618,106 | -8.61% | 3,916,160 | -7.61% | 32,923,653 | 31,692,726 | 3.88% |
| 2024/08 | 3,958,986 | 5.39% | 3,963,723 | -0.12% | 29,305,547 | 27,776,566 | 5.50% |
| 2024/07 | 3,756,430 | 1.02% | 3,387,642 | 10.89% | 25,346,561 | 23,812,843 | 6.44% |
| 2024/06 | 3,718,447 | -4.62% | 3,448,811 | 7.82% | 21,590,131 | 20,425,201 | 5.70% |
| 2024/05 | 3,898,409 | -1.37% | 3,691,766 | 5.60% | 17,871,684 | 16,976,390 | 5.27% |
| 2024/04 | 3,952,730 | 5.46% | 3,709,132 | 6.57% | 13,973,275 | 13,284,624 | 5.18% |
| 2024/03 | 3,748,061 | 54.76% | 3,817,497 | -1.82% | 10,020,545 | 9,575,492 | 4.65% |
| 2024/02 | 2,421,920 | -37.10% | 3,292,782 | -26.45% | 6,272,484 | 5,757,995 | 8.94% |
| 2024/01 | 3,850,564 | 6.47% | 2,465,213 | 56.20% | 3,850,564 | 2,465,213 | 56.20% |
| 2023/12 | 3,616,506 | -0.79% | 3,586,926 | 0.82% | 42,451,576 | 49,014,100 | -13.39% |
| 2023/11 | 3,645,338 | 4.24% | 4,074,326 | -10.53% | 38,835,070 | 45,427,174 | -14.51% |
| 2023/10 | 3,497,006 | -10.70% | 4,109,743 | -14.91% | 35,189,732 | 41,352,848 | -14.90% |
| 2023/09 | 3,916,160 | -1.20% | 3,805,756 | 2.90% | 31,692,726 | 37,243,105 | -14.90% |
| 2023/08 | 3,963,723 | 17.01% | 3,878,708 | 2.19% | 27,776,566 | 33,437,349 | -16.93% |
| 2023/07 | 3,387,642 | -1.77% | 4,010,038 | -15.52% | 23,812,843 | 29,558,641 | -19.44% |
| 2023/06 | 3,448,811 | -6.58% | 4,158,528 | -17.07% | 20,425,201 | 25,548,603 | -20.05% |
| 2023/05 | 3,691,766 | -0.47% | 4,505,625 | -18.06% | 16,976,390 | 21,390,075 | -20.63% |
| 2023/04 | 3,709,132 | -2.84% | 4,520,617 | -17.95% | 13,284,624 | 16,884,450 | -21.32% |
| 2023/03 | 3,817,497 | 15.94% | 5,051,983 | -24.44% | 9,575,492 | 12,363,833 | -22.55% |
| 2023/02 | 3,292,782 | 33.57% | 3,275,069 | 0.54% | 5,757,995 | 7,311,850 | -21.25% |
| 2023/01 | 2,465,213 | -31.27% | 4,036,781 | -38.93% | 2,465,213 | 4,036,781 | -38.93% |
| 2022/12 | 3,586,926 | -11.96% | 4,418,031 | -18.81% | 49,014,100 | 50,471,397 | -2.89% |
| 2022/11 | 4,074,326 | -0.86% | 4,418,016 | -7.78% | 45,427,174 | 46,053,366 | -1.36% |
| 2022/10 | 4,109,743 | 7.99% | 4,211,682 | -2.42% | 41,352,848 | 41,635,350 | -0.68% |
| 2022/09 | 3,805,756 | -1.88% | 4,401,398 | -13.53% | 37,243,105 | 37,423,668 | -0.48% |
| 2022/08 | 3,878,708 | -3.28% | 4,368,209 | -11.21% | 33,437,349 | 33,022,270 | 1.26% |
| 2022/07 | 4,010,038 | -3.57% | 4,240,587 | -5.44% | 29,558,641 | 28,654,061 | 3.16% |
| 2022/06 | 4,158,528 | -7.70% | 4,175,807 | -0.41% | 25,548,603 | 24,413,474 | 4.65% |
| 2022/05 | 4,505,625 | -0.33% | 4,316,922 | 4.37% | 21,390,075 | 20,237,667 | 5.69% |
| 2022/04 | 4,520,617 | -10.52% | 4,718,326 | -4.19% | 16,884,450 | 15,920,745 | 6.05% |
| 2022/03 | 5,051,983 | 54.26% | 4,454,630 | 13.41% | 12,363,833 | 11,202,419 | 10.37% |
| 2022/02 | 3,275,069 | -18.87% | 2,631,509 | 24.46% | 7,311,850 | 6,747,789 | 8.36% |
| 2022/01 | 4,036,781 | -8.63% | 4,116,280 | -1.93% | 4,036,781 | 4,116,280 | -1.93% |
| 2021/12 | 4,418,031 | - | 4,094,184 | 7.91% | 50,471,397 | 38,370,366 | 31.54% |
| 2021/11 | 4,418,016 | 4.90% | 4,096,702 | 7.84% | 46,053,366 | 34,276,182 | 34.36% |
| 2021/10 | 4,211,682 | -4.31% | 3,705,269 | 13.67% | 41,635,350 | 30,179,480 | 37.96% |
| 2021/09 | 4,401,398 | 0.76% | 3,513,059 | 25.29% | 37,423,668 | 26,474,211 | 41.36% |
| 2021/08 | 4,368,209 | 3.01% | 3,171,998 | 37.71% | 33,022,270 | 22,961,152 | 43.82% |
| 2021/07 | 4,240,587 | 1.55% | 3,203,507 | 32.37% | 28,654,061 | 19,789,154 | 44.80% |
| 2021/06 | 4,175,807 | -3.27% | 2,885,102 | 44.74% | 24,413,474 | 16,585,647 | 47.20% |
| 2021/05 | 4,316,922 | -8.51% | 2,896,092 | 49.06% | 20,237,667 | 13,700,545 | 47.71% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 10,243,036 | 1.19% | 10,060,654 | 1.81% |
| 2025Q4 | 10,122,998 | 0.26% | 11,267,472 | -10.16% |
| 2025Q3 | 10,096,324 | -2.96% | 11,333,522 | -10.92% |
| 2025Q2 | 10,404,731 | 3.42% | 11,569,586 | -10.07% |
| 2025Q1 | 10,060,654 | -10.71% | 10,020,545 | 0.40% |
| 2024Q4 | 11,267,472 | -0.58% | 10,758,850 | 4.73% |
| 2024Q3 | 11,333,522 | -2.04% | 11,267,525 | 0.59% |
| 2024Q2 | 11,569,586 | 15.46% | 10,849,709 | 6.63% |
| 2024Q1 | 10,020,545 | -6.86% | 9,575,492 | 4.65% |
| 2023Q4 | 10,758,850 | -4.51% | 11,770,995 | -8.60% |
| 2023Q3 | 11,267,525 | 3.85% | 11,694,502 | -3.65% |
| 2023Q2 | 10,849,709 | 13.31% | 13,184,770 | -17.71% |
| 2023Q1 | 9,575,492 | -18.65% | 12,363,833 | -22.55% |
| 2022Q4 | 11,770,995 | 0.65% | 13,047,729 | -9.79% |
| 2022Q3 | 11,694,502 | -11.30% | 13,010,194 | -10.11% |
| 2022Q2 | 13,184,770 | 6.64% | 13,211,055 | -0.20% |
| 2022Q1 | 12,363,833 | -5.24% | 11,202,419 | 10.37% |
| 2021Q4 | 13,047,729 | 0.29% | 11,896,155 | 9.68% |
| 2021Q3 | 13,010,194 | -1.52% | 9,888,564 | 31.57% |
| 2021Q2 | 13,211,055 | 17.93% | 8,956,132 | 47.51% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 40,684,707 | 44,191,125 | -7.93% |
| 2024 | 44,191,125 | 42,451,576 | 4.10% |
| 2023 | 42,451,576 | 49,014,100 | -13.39% |
| 2022 | 49,014,100 | 50,471,397 | -2.89% |
| 2021 | 50,471,397 | 38,370,366 | 31.54% |