中碳
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 636,660 | -12.94% | 401,829 | 58.44% | 2,645,794 | 2,612,666 | 1.27% |
| 2026/04 | 731,327 | 38.39% | 519,047 | 40.90% | 2,009,134 | 2,210,837 | -9.12% |
| 2026/03 | 528,456 | 27.61% | 464,347 | 13.81% | 1,277,807 | 1,691,790 | -24.47% |
| 2026/02 | 414,132 | 23.54% | 628,781 | -34.14% | 749,351 | 1,227,443 | -38.95% |
| 2026/01 | 335,219 | -32.80% | 598,662 | -44.01% | 335,219 | 598,662 | -44.01% |
| 2025/12 | 498,829 | 30.99% | 598,567 | -16.66% | 5,858,092 | 7,647,497 | -23.40% |
| 2025/11 | 380,804 | -18.07% | 557,373 | -31.68% | 5,359,263 | 7,048,930 | -23.97% |
| 2025/10 | 464,776 | -7.32% | 632,708 | -26.54% | 4,978,459 | 6,491,557 | -23.31% |
| 2025/09 | 501,491 | 18.93% | 512,032 | -2.06% | 4,513,683 | 5,858,849 | -22.96% |
| 2025/08 | 421,666 | -9.79% | 876,636 | -51.90% | 4,012,192 | 5,346,817 | -24.96% |
| 2025/07 | 467,445 | -8.42% | 711,610 | -34.31% | 3,590,526 | 4,470,181 | -19.68% |
| 2025/06 | 510,415 | 27.02% | 534,695 | -4.54% | 3,123,081 | 3,758,571 | -16.91% |
| 2025/05 | 401,829 | -22.58% | 743,035 | -45.92% | 2,612,666 | 3,223,876 | -18.96% |
| 2025/04 | 519,047 | 11.78% | 751,600 | -30.94% | 2,210,837 | 2,480,841 | -10.88% |
| 2025/03 | 464,347 | -26.15% | 571,581 | -18.76% | 1,691,790 | 1,729,241 | -2.17% |
| 2025/02 | 628,781 | 5.03% | 644,868 | -2.49% | 1,227,443 | 1,157,660 | 6.03% |
| 2025/01 | 598,662 | 0.02% | 512,792 | 16.75% | 598,662 | 512,792 | 16.75% |
| 2024/12 | 598,567 | 7.39% | 671,492 | -10.86% | 7,647,497 | 8,317,677 | -8.06% |
| 2024/11 | 557,373 | -11.91% | 498,336 | 11.85% | 7,048,930 | 7,646,185 | -7.81% |
| 2024/10 | 632,708 | 23.57% | 744,172 | -14.98% | 6,491,557 | 7,147,849 | -9.18% |
| 2024/09 | 512,032 | -41.59% | 530,119 | -3.41% | 5,858,849 | 6,403,677 | -8.51% |
| 2024/08 | 876,636 | 23.19% | 666,121 | 31.60% | 5,346,817 | 5,873,558 | -8.97% |
| 2024/07 | 711,610 | 33.09% | 642,568 | 10.74% | 4,470,181 | 5,207,437 | -14.16% |
| 2024/06 | 534,695 | -28.04% | 737,721 | -27.52% | 3,758,571 | 4,564,869 | -17.66% |
| 2024/05 | 743,035 | -1.14% | 584,378 | 27.15% | 3,223,876 | 3,827,148 | -15.76% |
| 2024/04 | 751,600 | 31.49% | 971,662 | -22.65% | 2,480,841 | 3,242,770 | -23.50% |
| 2024/03 | 571,581 | -11.36% | 759,290 | -24.72% | 1,729,241 | 2,271,108 | -23.86% |
| 2024/02 | 644,868 | 25.76% | 839,791 | -23.21% | 1,157,660 | 1,511,818 | -23.43% |
| 2024/01 | 512,792 | -23.63% | 672,027 | -23.69% | 512,792 | 672,027 | -23.69% |
| 2023/12 | 671,492 | 34.75% | 730,532 | -8.08% | 8,317,677 | 10,459,451 | -20.48% |
| 2023/11 | 498,336 | -33.03% | 527,891 | -5.60% | 7,646,185 | 9,728,919 | -21.41% |
| 2023/10 | 744,172 | 40.38% | 977,671 | -23.88% | 7,147,849 | 9,201,028 | -22.31% |
| 2023/09 | 530,119 | -20.42% | 778,765 | -31.93% | 6,403,677 | 8,223,357 | -22.13% |
| 2023/08 | 666,121 | 3.67% | 865,016 | -22.99% | 5,873,558 | 7,444,592 | -21.10% |
| 2023/07 | 642,568 | -12.90% | 964,882 | -33.40% | 5,207,437 | 6,579,576 | -20.85% |
| 2023/06 | 737,721 | 26.24% | 1,067,016 | -30.86% | 4,564,869 | 5,614,694 | -18.70% |
| 2023/05 | 584,378 | -39.86% | 916,336 | -36.23% | 3,827,148 | 4,547,678 | -15.84% |
| 2023/04 | 971,662 | 27.97% | 1,258,776 | -22.81% | 3,242,770 | 3,631,342 | -10.70% |
| 2023/03 | 759,290 | -9.59% | 885,939 | -14.30% | 2,271,108 | 2,372,566 | -4.28% |
| 2023/02 | 839,791 | 24.96% | 656,535 | 27.91% | 1,511,818 | 1,486,627 | 1.69% |
| 2023/01 | 672,027 | -8.01% | 830,092 | -19.04% | 672,027 | 830,092 | -19.04% |
| 2022/12 | 730,532 | 38.39% | 698,785 | 4.54% | 10,459,451 | 7,982,844 | 31.02% |
| 2022/11 | 527,891 | -46.01% | 711,800 | -25.84% | 9,728,919 | 7,284,059 | 33.56% |
| 2022/10 | 977,671 | 25.54% | 655,718 | 49.10% | 9,201,028 | 6,572,259 | 40.00% |
| 2022/09 | 778,765 | -9.97% | 795,130 | -2.06% | 8,223,357 | 5,916,541 | 38.99% |
| 2022/08 | 865,016 | -10.35% | 751,480 | 15.11% | 7,444,592 | 5,121,411 | 45.36% |
| 2022/07 | 964,882 | -9.57% | 749,190 | 28.79% | 6,579,576 | 4,369,931 | 50.56% |
| 2022/06 | 1,067,016 | 16.44% | 659,493 | 61.79% | 5,614,694 | 3,620,741 | 55.07% |
| 2022/05 | 916,336 | -27.20% | 642,982 | 42.51% | 4,547,678 | 2,961,248 | 53.57% |
| 2022/04 | 1,258,776 | 42.08% | 649,410 | 93.83% | 3,631,342 | 2,318,266 | 56.64% |
| 2022/03 | 885,939 | 34.94% | 706,902 | 25.33% | 2,372,566 | 1,668,856 | 42.17% |
| 2022/02 | 656,535 | -20.91% | 505,420 | 29.90% | 1,486,627 | 961,954 | 54.54% |
| 2022/01 | 830,092 | 18.79% | 456,534 | 81.82% | 830,092 | 456,534 | 81.82% |
| 2021/12 | 698,785 | -1.83% | 503,615 | 38.75% | 7,982,844 | 5,363,397 | 48.84% |
| 2021/11 | 711,800 | 8.55% | 496,347 | 43.41% | 7,284,059 | 4,859,782 | 49.88% |
| 2021/10 | 655,718 | -17.53% | 452,816 | 44.81% | 6,572,259 | 4,363,435 | 50.62% |
| 2021/09 | 795,130 | 5.81% | 393,207 | 102.22% | 5,916,541 | 3,910,619 | 51.29% |
| 2021/08 | 751,480 | 0.31% | 432,718 | 73.67% | 5,121,411 | 3,517,412 | 45.60% |
| 2021/07 | 749,190 | 13.60% | 335,847 | 123.07% | 4,369,931 | 3,084,694 | 41.66% |
| 2021/06 | 659,493 | 2.57% | 422,791 | 55.99% | 3,620,741 | 2,748,847 | 31.72% |
| 2021/05 | 642,982 | -0.99% | 394,598 | 62.95% | 2,961,248 | 2,326,056 | 27.31% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 1,277,807 | -4.96% | 1,691,790 | -24.47% |
| 2025Q4 | 1,344,452 | -3.32% | 1,788,621 | -24.83% |
| 2025Q3 | 1,390,602 | -2.84% | 2,100,278 | -33.79% |
| 2025Q2 | 1,431,291 | -15.40% | 2,029,330 | -29.47% |
| 2025Q1 | 1,691,790 | -5.41% | 1,729,241 | -2.17% |
| 2024Q4 | 1,788,621 | -14.84% | 1,914,001 | -6.55% |
| 2024Q3 | 2,100,278 | 3.50% | 1,838,808 | 14.22% |
| 2024Q2 | 2,029,330 | 17.35% | 2,293,761 | -11.53% |
| 2024Q1 | 1,729,241 | -9.65% | 2,271,108 | -23.86% |
| 2023Q4 | 1,914,001 | 4.09% | 2,236,094 | -14.40% |
| 2023Q3 | 1,838,808 | -19.83% | 2,608,663 | -29.51% |
| 2023Q2 | 2,293,761 | 1.00% | 3,242,128 | -29.25% |
| 2023Q1 | 2,271,108 | 1.57% | 2,372,912 | -4.29% |
| 2022Q4 | 2,236,094 | -14.28% | 2,065,900 | 8.24% |
| 2022Q3 | 2,608,663 | -19.54% | 2,295,800 | 13.63% |
| 2022Q2 | 3,242,128 | 36.63% | 1,951,885 | 66.10% |
| 2022Q1 | 2,372,912 | 14.86% | 1,668,856 | 42.19% |
| 2021Q4 | 2,065,900 | -10.01% | 1,453,155 | 42.17% |
| 2021Q3 | 2,295,800 | 17.62% | 1,161,772 | 97.61% |
| 2021Q2 | 1,951,885 | 16.96% | 1,149,670 | 69.78% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 5,858,135 | 7,647,470 | -23.40% |
| 2024 | 7,647,470 | 8,317,678 | -8.06% |
| 2023 | 8,317,678 | 10,459,797 | -20.48% |
| 2022 | 10,459,797 | 7,982,441 | 31.04% |
| 2021 | 7,982,441 | 5,363,774 | 48.82% |