美吾華
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 133,142 | -3.09% | 124,776 | 6.70% | 585,489 | 547,111 | 7.01% |
| 2026/03 | 137,382 | 7.57% | 119,360 | 15.10% | 452,347 | 422,335 | 7.11% |
| 2026/02 | 127,716 | -31.79% | 123,194 | 3.67% | 314,965 | 302,975 | 3.96% |
| 2026/01 | 187,249 | 28.56% | 179,781 | 4.15% | 187,249 | 179,781 | 4.15% |
| 2025/12 | 145,647 | 8.19% | 126,969 | 14.71% | 1,584,063 | 1,485,874 | 6.61% |
| 2025/11 | 134,627 | 0.06% | 128,407 | 4.84% | 1,438,416 | 1,358,905 | 5.85% |
| 2025/10 | 134,550 | 3.72% | 120,718 | 11.46% | 1,303,789 | 1,230,498 | 5.96% |
| 2025/09 | 129,729 | 14.85% | 116,047 | 11.79% | 1,169,239 | 1,109,780 | 5.36% |
| 2025/08 | 112,956 | -12.82% | 117,280 | -3.69% | 1,039,510 | 993,733 | 4.61% |
| 2025/07 | 129,567 | 0.70% | 118,477 | 9.36% | 926,554 | 876,453 | 5.72% |
| 2025/06 | 128,665 | 6.15% | 118,680 | 8.41% | 796,987 | 757,976 | 5.15% |
| 2025/05 | 121,211 | -2.86% | 118,803 | 2.03% | 668,322 | 639,296 | 4.54% |
| 2025/04 | 124,776 | 4.54% | 112,792 | 10.62% | 547,111 | 520,493 | 5.11% |
| 2025/03 | 119,360 | -3.11% | 111,669 | 6.89% | 422,335 | 407,701 | 3.59% |
| 2025/02 | 123,194 | -31.48% | 112,715 | 9.30% | 302,975 | 296,032 | 2.35% |
| 2025/01 | 179,781 | 41.59% | 183,317 | -1.93% | 179,781 | 183,317 | -1.93% |
| 2024/12 | 126,969 | -1.12% | 116,469 | 9.02% | 1,485,874 | 1,300,720 | 14.23% |
| 2024/11 | 128,407 | 6.37% | 115,809 | 10.88% | 1,358,905 | 1,184,251 | 14.75% |
| 2024/10 | 120,718 | 4.03% | 104,520 | 15.50% | 1,230,498 | 1,068,442 | 15.17% |
| 2024/09 | 116,047 | -1.05% | 105,364 | 10.14% | 1,109,780 | 963,922 | 15.13% |
| 2024/08 | 117,280 | -1.01% | 101,448 | 15.61% | 993,733 | 858,558 | 15.74% |
| 2024/07 | 118,477 | -0.17% | 96,834 | 22.35% | 876,453 | 757,110 | 15.76% |
| 2024/06 | 118,680 | -0.10% | 104,522 | 13.55% | 757,976 | 660,276 | 14.80% |
| 2024/05 | 118,803 | 5.33% | 104,374 | 13.82% | 639,296 | 555,754 | 15.03% |
| 2024/04 | 112,792 | 1.01% | 106,407 | 6.00% | 520,493 | 451,380 | 15.31% |
| 2024/03 | 111,669 | -0.93% | 134,821 | -17.17% | 407,701 | 344,973 | 18.18% |
| 2024/02 | 112,715 | -38.51% | 90,679 | 24.30% | 296,032 | 210,152 | 40.87% |
| 2024/01 | 183,317 | 57.40% | 119,473 | 53.44% | 183,317 | 119,473 | 53.44% |
| 2023/12 | 116,469 | 0.57% | 109,021 | 6.83% | 1,300,720 | 1,245,104 | 4.47% |
| 2023/11 | 115,809 | 10.80% | 95,165 | 21.69% | 1,184,251 | 1,136,083 | 4.24% |
| 2023/10 | 104,520 | -0.80% | 104,459 | 0.06% | 1,068,442 | 1,040,918 | 2.64% |
| 2023/09 | 105,364 | 3.86% | 98,291 | 7.20% | 963,922 | 936,459 | 2.93% |
| 2023/08 | 101,448 | 4.76% | 103,953 | -2.41% | 858,558 | 838,168 | 2.43% |
| 2023/07 | 96,834 | -7.36% | 105,362 | -8.09% | 757,110 | 734,215 | 3.12% |
| 2023/06 | 104,522 | 0.14% | 117,402 | -10.97% | 660,276 | 628,853 | 5.00% |
| 2023/05 | 104,374 | -1.91% | 80,626 | 29.45% | 555,754 | 511,451 | 8.66% |
| 2023/04 | 106,407 | -21.08% | 92,431 | 15.12% | 451,380 | 430,825 | 4.77% |
| 2023/03 | 134,821 | 48.68% | 98,009 | 37.56% | 344,973 | 338,394 | 1.94% |
| 2023/02 | 90,679 | -24.10% | 86,385 | 4.97% | 210,152 | 240,385 | -12.58% |
| 2023/01 | 119,473 | 9.59% | 154,000 | -22.42% | 119,473 | 154,000 | -22.42% |
| 2022/12 | 109,021 | 14.56% | 111,288 | -2.04% | 1,245,104 | 1,289,211 | -3.42% |
| 2022/11 | 95,165 | -8.90% | 116,047 | -17.99% | 1,136,083 | 1,177,923 | -3.55% |
| 2022/10 | 104,459 | 6.28% | 102,193 | 2.22% | 1,040,918 | 1,061,876 | -1.97% |
| 2022/09 | 98,291 | -5.45% | 115,887 | -15.18% | 936,459 | 959,683 | -2.42% |
| 2022/08 | 103,953 | -1.34% | 105,984 | -1.92% | 838,168 | 843,796 | -0.67% |
| 2022/07 | 105,362 | -10.26% | 118,445 | -11.05% | 734,215 | 737,812 | -0.49% |
| 2022/06 | 117,402 | 45.61% | 94,571 | 24.14% | 628,853 | 619,367 | 1.53% |
| 2022/05 | 80,626 | -12.77% | 99,623 | -19.07% | 511,451 | 524,796 | -2.54% |
| 2022/04 | 92,431 | -5.69% | 116,540 | -20.69% | 430,825 | 425,173 | 1.33% |
| 2022/03 | 98,009 | 13.46% | 93,247 | 5.11% | 338,394 | 308,633 | 9.64% |
| 2022/02 | 86,385 | -43.91% | 88,759 | -2.67% | 240,385 | 215,386 | 11.61% |
| 2022/01 | 154,000 | 38.38% | 126,627 | 21.62% | 154,000 | 126,627 | 21.62% |
| 2021/12 | 111,288 | -4.10% | 91,277 | 21.92% | 1,289,211 | 1,065,326 | 21.02% |
| 2021/11 | 116,047 | 13.56% | 91,285 | 27.13% | 1,177,923 | 974,049 | 20.93% |
| 2021/10 | 102,193 | -11.82% | 87,151 | 17.26% | 1,061,876 | 882,764 | 20.29% |
| 2021/09 | 115,887 | 9.34% | 99,118 | 16.92% | 959,683 | 795,613 | 20.62% |
| 2021/08 | 105,984 | -10.52% | 98,741 | 7.34% | 843,796 | 696,495 | 21.15% |
| 2021/07 | 118,445 | 25.24% | 93,714 | 26.39% | 737,812 | 597,754 | 23.43% |
| 2021/06 | 94,571 | -5.07% | 93,039 | 1.65% | 619,367 | 504,040 | 22.88% |
| 2021/05 | 99,623 | -14.52% | 71,210 | 39.90% | 524,796 | 411,001 | 27.69% |
| 2021/04 | 116,540 | 24.98% | 74,732 | 55.94% | 425,173 | 339,791 | 25.13% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 452,346 | 9.05% | 422,336 | 7.11% |
| 2025Q4 | 414,825 | 11.44% | 376,094 | 10.30% |
| 2025Q3 | 372,251 | -0.64% | 351,804 | 5.81% |
| 2025Q2 | 374,653 | -11.29% | 350,274 | 6.96% |
| 2025Q1 | 422,336 | 12.30% | 407,701 | 3.59% |
| 2024Q4 | 376,094 | 6.90% | 336,797 | 11.67% |
| 2024Q3 | 351,804 | 0.44% | 303,647 | 15.86% |
| 2024Q2 | 350,274 | -14.09% | 315,303 | 11.09% |
| 2024Q1 | 407,701 | 21.05% | 344,974 | 18.18% |
| 2023Q4 | 336,797 | 10.92% | 308,645 | 9.12% |
| 2023Q3 | 303,647 | -3.70% | 307,607 | -1.29% |
| 2023Q2 | 315,303 | -8.60% | 290,459 | 8.55% |
| 2023Q1 | 344,974 | 11.77% | 338,394 | 1.94% |
| 2022Q4 | 308,645 | 0.34% | 329,528 | -6.34% |
| 2022Q3 | 307,607 | 5.90% | 340,316 | -9.61% |
| 2022Q2 | 290,459 | -14.17% | 310,734 | -6.52% |
| 2022Q1 | 338,394 | 2.69% | 308,633 | 9.64% |
| 2021Q4 | 329,528 | -3.17% | 269,713 | 22.18% |
| 2021Q3 | 340,316 | 9.52% | 291,572 | 16.72% |
| 2021Q2 | 310,734 | 0.68% | 238,981 | 30.02% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 1,584,065 | 1,485,873 | 6.61% |
| 2024 | 1,485,873 | 1,300,721 | 14.23% |
| 2023 | 1,300,721 | 1,245,105 | 4.47% |
| 2022 | 1,245,105 | 1,289,211 | -3.42% |
| 2021 | 1,289,211 | 1,065,325 | 21.02% |