華邦電
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 19,245,022 | 32.71% | 6,819,077 | 182.22% | 57,498,086 | 26,811,694 | 114.45% |
| 2026/03 | 14,501,399 | 21.11% | 7,572,802 | 91.49% | 38,253,064 | 19,992,617 | 91.34% |
| 2026/02 | 11,973,254 | 1.65% | 6,353,503 | 88.45% | 23,751,665 | 12,419,815 | 91.24% |
| 2026/01 | 11,778,411 | 20.55% | 6,066,312 | 94.16% | 11,778,411 | 6,066,312 | 94.16% |
| 2025/12 | 9,770,303 | 13.22% | 6,372,253 | 53.33% | 89,406,171 | 81,609,768 | 9.55% |
| 2025/11 | 8,629,567 | 4.92% | 6,221,805 | 38.70% | 79,635,868 | 75,237,515 | 5.85% |
| 2025/10 | 8,225,204 | 3.85% | 6,097,945 | 34.88% | 71,006,301 | 69,015,710 | 2.88% |
| 2025/09 | 7,920,210 | 12.94% | 7,231,483 | 9.52% | 62,781,097 | 62,917,765 | -0.22% |
| 2025/08 | 7,012,528 | 2.56% | 6,997,545 | 0.21% | 54,860,887 | 55,686,282 | -1.48% |
| 2025/07 | 6,837,785 | -3.77% | 7,083,403 | -3.47% | 47,848,359 | 48,688,737 | -1.73% |
| 2025/06 | 7,105,364 | 0.17% | 7,377,553 | -3.69% | 41,010,574 | 41,605,334 | -1.43% |
| 2025/05 | 7,093,516 | 4.02% | 7,125,163 | -0.44% | 33,905,210 | 34,227,781 | -0.94% |
| 2025/04 | 6,819,077 | -9.95% | 6,981,267 | -2.32% | 26,811,694 | 27,102,618 | -1.07% |
| 2025/03 | 7,572,802 | 19.19% | 7,511,330 | 0.82% | 19,992,617 | 20,121,351 | -0.64% |
| 2025/02 | 6,353,503 | 4.73% | 6,207,435 | 2.35% | 12,419,815 | 12,610,021 | -1.51% |
| 2025/01 | 6,066,312 | -4.80% | 6,402,586 | -5.25% | 6,066,312 | 6,402,586 | -5.25% |
| 2024/12 | 6,372,253 | 2.42% | 6,507,308 | -2.08% | 81,609,768 | 75,006,078 | 8.80% |
| 2024/11 | 6,221,805 | 2.03% | 6,368,389 | -2.30% | 75,237,515 | 68,498,770 | 9.84% |
| 2024/10 | 6,097,945 | -15.68% | 6,297,972 | -3.18% | 69,015,710 | 62,130,381 | 11.08% |
| 2024/09 | 7,231,483 | 3.34% | 6,766,334 | 6.87% | 62,917,765 | 55,832,409 | 12.69% |
| 2024/08 | 6,997,545 | -1.21% | 6,424,643 | 8.92% | 55,686,282 | 49,066,075 | 13.49% |
| 2024/07 | 7,083,403 | -3.99% | 6,314,838 | 12.17% | 48,688,737 | 42,641,432 | 14.18% |
| 2024/06 | 7,377,553 | 3.54% | 6,988,905 | 5.56% | 41,605,334 | 36,326,594 | 14.53% |
| 2024/05 | 7,125,163 | 2.06% | 6,137,916 | 16.08% | 34,227,781 | 29,337,689 | 16.67% |
| 2024/04 | 6,981,267 | -7.06% | 5,684,046 | 22.82% | 27,102,618 | 23,199,773 | 16.82% |
| 2024/03 | 7,511,330 | 21.01% | 6,884,141 | 9.11% | 20,121,351 | 17,515,727 | 14.88% |
| 2024/02 | 6,207,435 | -3.05% | 5,746,016 | 8.03% | 12,610,021 | 10,631,586 | 18.61% |
| 2024/01 | 6,402,586 | -1.61% | 4,885,570 | 31.05% | 6,402,586 | 4,885,570 | 31.05% |
| 2023/12 | 6,507,308 | 2.18% | 6,477,675 | 0.46% | 75,006,078 | 94,529,790 | -20.65% |
| 2023/11 | 6,368,389 | 1.12% | 6,519,979 | -2.33% | 68,498,770 | 88,052,115 | -22.21% |
| 2023/10 | 6,297,972 | -6.92% | 6,226,159 | 1.15% | 62,130,381 | 81,532,136 | -23.80% |
| 2023/09 | 6,766,334 | 5.32% | 7,351,855 | -7.96% | 55,832,409 | 75,305,977 | -25.86% |
| 2023/08 | 6,424,643 | 1.74% | 7,402,743 | -13.21% | 49,066,075 | 67,954,122 | -27.80% |
| 2023/07 | 6,314,838 | -9.64% | 7,390,832 | -14.56% | 42,641,432 | 60,551,379 | -29.58% |
| 2023/06 | 6,988,905 | 13.86% | 8,903,080 | -21.50% | 36,326,594 | 53,160,547 | -31.67% |
| 2023/05 | 6,137,916 | 7.98% | 8,820,001 | -30.41% | 29,337,689 | 44,257,467 | -33.71% |
| 2023/04 | 5,684,046 | -17.43% | 8,923,615 | -36.30% | 23,199,773 | 35,437,466 | -34.53% |
| 2023/03 | 6,884,141 | 19.81% | 9,217,307 | -25.31% | 17,515,727 | 26,513,851 | -33.94% |
| 2023/02 | 5,746,016 | 17.61% | 8,606,056 | -33.23% | 10,631,586 | 17,296,544 | -38.53% |
| 2023/01 | 4,885,570 | -24.58% | 8,690,488 | -43.78% | 4,885,570 | 8,690,488 | -43.78% |
| 2022/12 | 6,477,675 | -0.65% | 8,607,001 | -24.74% | 94,529,790 | 99,569,924 | -5.06% |
| 2022/11 | 6,519,979 | 4.72% | 8,559,401 | -23.83% | 88,052,115 | 90,962,923 | -3.20% |
| 2022/10 | 6,226,159 | -15.31% | 8,829,275 | -29.48% | 81,532,136 | 82,403,522 | -1.06% |
| 2022/09 | 7,351,855 | -0.69% | 9,108,776 | -19.29% | 75,305,977 | 73,574,247 | 2.35% |
| 2022/08 | 7,402,743 | 0.16% | 8,816,083 | -16.03% | 67,954,122 | 64,465,471 | 5.41% |
| 2022/07 | 7,390,832 | -16.99% | 9,089,871 | -18.69% | 60,551,379 | 55,649,388 | 8.81% |
| 2022/06 | 8,903,080 | 0.94% | 8,722,245 | 2.07% | 53,160,547 | 46,559,517 | 14.18% |
| 2022/05 | 8,820,001 | -1.16% | 8,207,005 | 7.47% | 44,257,467 | 37,837,272 | 16.97% |
| 2022/04 | 8,923,615 | -3.19% | 8,304,909 | 7.45% | 35,437,466 | 29,630,267 | 19.60% |
| 2022/03 | 9,217,307 | 7.10% | 7,967,337 | 15.69% | 26,513,851 | 21,325,358 | 24.33% |
| 2022/02 | 8,606,056 | -0.97% | 6,454,634 | 33.33% | 17,296,544 | 13,358,021 | 29.48% |
| 2022/01 | 8,690,488 | 0.97% | 6,903,387 | 25.89% | 8,690,488 | 6,903,387 | 25.89% |
| 2021/12 | 8,607,001 | 0.56% | 6,808,268 | 26.42% | 99,569,924 | 60,683,171 | 64.08% |
| 2021/11 | 8,559,401 | -3.06% | 6,675,073 | 28.23% | 90,962,923 | 53,874,903 | 68.84% |
| 2021/10 | 8,829,275 | -3.07% | 6,864,511 | 28.62% | 82,403,522 | 47,199,830 | 74.58% |
| 2021/09 | 9,108,776 | 3.32% | 7,477,057 | 21.82% | 73,574,247 | 40,335,319 | 82.41% |
| 2021/08 | 8,816,083 | -3.01% | 4,432,501 | 98.90% | 64,465,471 | 32,858,262 | 96.19% |
| 2021/07 | 9,089,871 | 4.21% | 4,124,163 | 120.41% | 55,649,388 | 28,425,761 | 95.77% |
| 2021/06 | 8,722,245 | 6.28% | 4,130,594 | 111.16% | 46,559,517 | 24,301,598 | 91.59% |
| 2021/05 | 8,207,005 | -1.18% | 4,273,412 | 92.05% | 37,837,272 | 20,171,004 | 87.58% |
| 2021/04 | 8,304,909 | 4.24% | 4,348,589 | 90.98% | 29,630,267 | 15,897,592 | 86.38% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 38,253,064 | 43.67% | 19,992,617 | 91.34% |
| 2025Q4 | 26,625,074 | 22.30% | 18,692,003 | 42.44% |
| 2025Q3 | 21,770,523 | 3.58% | 21,312,431 | 2.15% |
| 2025Q2 | 21,017,957 | 5.13% | 21,483,983 | -2.17% |
| 2025Q1 | 19,992,617 | 6.96% | 20,121,351 | -0.64% |
| 2024Q4 | 18,692,003 | -12.30% | 19,173,669 | -2.51% |
| 2024Q3 | 21,312,431 | -0.80% | 19,505,815 | 9.26% |
| 2024Q2 | 21,483,983 | 6.77% | 18,810,867 | 14.21% |
| 2024Q1 | 20,121,351 | 4.94% | 17,515,727 | 14.88% |
| 2023Q4 | 19,173,669 | -1.70% | 19,223,813 | -0.26% |
| 2023Q3 | 19,505,815 | 3.69% | 22,145,430 | -11.92% |
| 2023Q2 | 18,810,867 | 7.39% | 26,646,696 | -29.41% |
| 2023Q1 | 17,515,727 | -8.89% | 26,513,851 | -33.94% |
| 2022Q4 | 19,223,813 | -13.19% | 25,995,677 | -26.05% |
| 2022Q3 | 22,145,430 | -16.89% | 27,014,730 | -18.02% |
| 2022Q2 | 26,646,696 | 0.50% | 25,234,159 | 5.60% |
| 2022Q1 | 26,513,851 | 1.99% | 21,325,358 | 24.33% |
| 2021Q4 | 25,995,677 | -3.77% | 20,347,852 | 27.76% |
| 2021Q3 | 27,014,730 | 7.06% | 16,033,721 | 68.49% |
| 2021Q2 | 25,234,159 | 18.33% | 12,752,595 | 97.87% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 89,406,171 | 81,609,768 | 9.55% |
| 2024 | 81,609,768 | 75,006,078 | 8.80% |
| 2023 | 75,006,078 | 94,529,790 | -20.65% |
| 2022 | 94,529,790 | 99,569,924 | -5.06% |
| 2021 | 99,569,924 | 60,683,171 | 64.08% |