南亞科
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 27,669,563 | 8.55% | 3,333,121 | 730.14% | 102,247,696 | 13,639,881 | 649.62% |
| 2026/04 | 25,491,201 | 40.29% | 3,118,820 | 717.33% | 74,578,133 | 10,306,760 | 623.58% |
| 2026/03 | 18,169,760 | 16.42% | 2,752,833 | 560.04% | 49,086,932 | 7,187,940 | 582.91% |
| 2026/02 | 15,607,184 | 1.94% | 2,272,734 | 586.71% | 30,917,172 | 4,435,107 | 597.10% |
| 2026/01 | 15,309,988 | 27.40% | 2,162,373 | 608.02% | 15,309,988 | 2,162,373 | 608.02% |
| 2025/12 | 12,017,152 | 18.18% | 2,205,531 | 444.86% | 66,586,520 | 34,131,670 | 95.09% |
| 2025/11 | 10,168,737 | 28.59% | 2,187,326 | 364.89% | 54,569,368 | 31,926,139 | 70.92% |
| 2025/10 | 7,907,729 | 18.66% | 2,182,240 | 262.37% | 44,400,631 | 29,738,813 | 49.30% |
| 2025/09 | 6,664,140 | -1.45% | 2,584,927 | 157.81% | 36,492,902 | 27,556,573 | 32.43% |
| 2025/08 | 6,762,501 | 26.35% | 2,802,250 | 141.32% | 29,828,762 | 24,971,646 | 19.45% |
| 2025/07 | 5,352,227 | 31.37% | 2,745,416 | 94.95% | 23,066,261 | 22,169,396 | 4.05% |
| 2025/06 | 4,074,153 | 22.23% | 3,363,197 | 21.14% | 17,714,034 | 19,423,980 | -8.80% |
| 2025/05 | 3,333,121 | 6.87% | 3,351,375 | -0.54% | 13,639,881 | 16,060,783 | -15.07% |
| 2025/04 | 3,118,820 | 13.29% | 3,206,471 | -2.73% | 10,306,760 | 12,709,408 | -18.90% |
| 2025/03 | 2,752,833 | 21.12% | 3,391,358 | -18.83% | 7,187,940 | 9,502,937 | -24.36% |
| 2025/02 | 2,272,734 | 5.10% | 3,050,934 | -25.51% | 4,435,107 | 6,111,579 | -27.43% |
| 2025/01 | 2,162,373 | -1.96% | 3,060,645 | -29.35% | 2,162,373 | 3,060,645 | -29.35% |
| 2024/12 | 2,205,531 | 0.83% | 3,161,948 | -30.25% | 34,131,670 | 29,892,306 | 14.18% |
| 2024/11 | 2,187,326 | 0.23% | 2,874,000 | -23.89% | 31,926,139 | 26,730,358 | 19.44% |
| 2024/10 | 2,182,240 | -15.58% | 2,668,030 | -18.21% | 29,738,813 | 23,856,358 | 24.66% |
| 2024/09 | 2,584,927 | -7.76% | 2,724,287 | -5.12% | 27,556,573 | 21,188,328 | 30.06% |
| 2024/08 | 2,802,250 | 2.07% | 2,574,894 | 8.83% | 24,971,646 | 18,464,041 | 35.24% |
| 2024/07 | 2,745,416 | -18.37% | 2,437,193 | 12.65% | 22,169,396 | 15,889,147 | 39.53% |
| 2024/06 | 3,363,197 | 0.35% | 2,458,014 | 36.83% | 19,423,980 | 13,451,954 | 44.40% |
| 2024/05 | 3,351,375 | 4.52% | 2,309,037 | 45.14% | 16,060,783 | 10,993,940 | 46.09% |
| 2024/04 | 3,206,471 | -5.45% | 2,260,020 | 41.88% | 12,709,408 | 8,684,903 | 46.34% |
| 2024/03 | 3,391,358 | 11.16% | 2,147,093 | 57.95% | 9,502,937 | 6,424,883 | 47.91% |
| 2024/02 | 3,050,934 | -0.32% | 2,026,426 | 50.56% | 6,111,579 | 4,277,790 | 42.87% |
| 2024/01 | 3,060,645 | -3.20% | 2,251,364 | 35.95% | 3,060,645 | 2,251,364 | 35.95% |
| 2023/12 | 3,161,948 | 10.02% | 2,400,249 | 31.73% | 29,892,306 | 56,952,275 | -47.51% |
| 2023/11 | 2,874,000 | 7.72% | 2,771,137 | 3.71% | 26,730,358 | 54,552,026 | -51.00% |
| 2023/10 | 2,668,030 | -2.07% | 2,782,167 | -4.10% | 23,856,358 | 51,780,889 | -53.93% |
| 2023/09 | 2,724,287 | 5.80% | 3,206,214 | -15.03% | 21,188,328 | 48,998,722 | -56.76% |
| 2023/08 | 2,574,894 | 5.65% | 3,419,118 | -24.69% | 18,464,041 | 45,792,508 | -59.68% |
| 2023/07 | 2,437,193 | -0.85% | 4,396,393 | -44.56% | 15,889,147 | 42,373,390 | -62.50% |
| 2023/06 | 2,458,014 | 6.45% | 5,234,918 | -53.05% | 13,451,954 | 37,976,997 | -64.58% |
| 2023/05 | 2,309,037 | 2.17% | 6,197,459 | -62.74% | 10,993,940 | 32,742,079 | -66.42% |
| 2023/04 | 2,260,020 | 5.26% | 6,598,295 | -65.75% | 8,684,903 | 26,544,620 | -67.28% |
| 2023/03 | 2,147,093 | 5.95% | 6,740,841 | -68.15% | 6,424,883 | 19,946,325 | -67.79% |
| 2023/02 | 2,026,426 | -9.99% | 6,433,273 | -68.50% | 4,277,790 | 13,205,484 | -67.61% |
| 2023/01 | 2,251,364 | -6.20% | 6,772,211 | -66.76% | 2,251,364 | 6,772,211 | -66.76% |
| 2022/12 | 2,400,249 | -13.38% | 6,936,592 | -65.40% | 56,952,275 | 85,604,158 | -33.47% |
| 2022/11 | 2,771,137 | -0.40% | 7,256,877 | -61.81% | 54,552,026 | 78,667,566 | -30.65% |
| 2022/10 | 2,782,167 | -13.23% | 7,205,480 | -61.39% | 51,780,889 | 71,410,689 | -27.49% |
| 2022/09 | 3,206,214 | -6.23% | 7,676,760 | -58.23% | 48,998,722 | 64,205,209 | -23.68% |
| 2022/08 | 3,419,118 | -22.23% | 8,209,899 | -58.35% | 45,792,508 | 56,528,449 | -18.99% |
| 2022/07 | 4,396,393 | -16.02% | 7,950,469 | -44.70% | 42,373,390 | 48,318,550 | -12.30% |
| 2022/06 | 5,234,918 | -15.53% | 7,638,931 | -31.47% | 37,976,997 | 40,368,081 | -5.92% |
| 2022/05 | 6,197,459 | -6.07% | 7,604,264 | -18.50% | 32,742,079 | 32,729,150 | 0.04% |
| 2022/04 | 6,598,295 | -2.11% | 7,394,273 | -10.76% | 26,544,620 | 25,124,886 | 5.65% |
| 2022/03 | 6,740,841 | 4.78% | 6,407,616 | 5.20% | 19,946,325 | 17,730,613 | 12.50% |
| 2022/02 | 6,433,273 | -5.00% | 5,790,836 | 11.09% | 13,205,484 | 11,322,997 | 16.63% |
| 2022/01 | 6,772,211 | -2.37% | 5,532,161 | 22.42% | 6,772,211 | 5,532,161 | 22.42% |
| 2021/12 | 6,936,592 | -4.41% | 5,077,165 | 36.62% | 85,604,158 | 61,005,514 | 40.32% |
| 2021/11 | 7,256,877 | 0.71% | 4,898,221 | 48.15% | 78,667,566 | 55,928,349 | 40.66% |
| 2021/10 | 7,205,480 | -6.14% | 4,798,034 | 50.18% | 71,410,689 | 51,030,128 | 39.94% |
| 2021/09 | 7,676,760 | -6.49% | 5,546,635 | 38.40% | 64,205,209 | 46,232,094 | 38.88% |
| 2021/08 | 8,209,899 | 3.26% | 4,870,327 | 68.57% | 56,528,449 | 40,685,459 | 38.94% |
| 2021/07 | 7,950,469 | 4.08% | 4,906,905 | 62.03% | 48,318,550 | 35,815,132 | 34.91% |
| 2021/06 | 7,638,931 | 0.46% | 5,319,753 | 43.60% | 40,368,081 | 30,908,227 | 30.61% |
| 2021/05 | 7,604,264 | 2.84% | 5,549,926 | 37.02% | 32,729,150 | 25,588,474 | 27.91% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 49,086,932 | 63.11% | 7,187,940 | 582.91% |
| 2025Q4 | 30,093,618 | 60.25% | 6,575,094 | 357.69% |
| 2025Q3 | 18,778,868 | 78.40% | 8,132,593 | 130.91% |
| 2025Q2 | 10,526,094 | 46.44% | 9,921,043 | 6.10% |
| 2025Q1 | 7,187,940 | 9.32% | 9,502,937 | -24.36% |
| 2024Q4 | 6,575,094 | -19.15% | 8,703,978 | -24.46% |
| 2024Q3 | 8,132,593 | -18.03% | 7,736,374 | 5.12% |
| 2024Q2 | 9,921,043 | 4.40% | 7,027,071 | 41.18% |
| 2024Q1 | 9,502,937 | 9.18% | 6,424,883 | 47.91% |
| 2023Q4 | 8,703,978 | 12.51% | 7,953,553 | 9.44% |
| 2023Q3 | 7,736,374 | 10.09% | 11,021,725 | -29.81% |
| 2023Q2 | 7,027,071 | 9.37% | 18,030,672 | -61.03% |
| 2023Q1 | 6,424,883 | -19.22% | 19,946,325 | -67.79% |
| 2022Q4 | 7,953,553 | -27.84% | 21,398,949 | -62.83% |
| 2022Q3 | 11,021,725 | -38.87% | 23,837,128 | -53.76% |
| 2022Q2 | 18,030,672 | -9.60% | 22,637,468 | -20.35% |
| 2022Q1 | 19,946,325 | -6.79% | 17,730,613 | 12.50% |
| 2021Q4 | 21,398,949 | -10.23% | 14,773,420 | 44.85% |
| 2021Q3 | 23,837,128 | 5.30% | 15,323,867 | 55.56% |
| 2021Q2 | 22,637,468 | 27.67% | 16,489,357 | 37.29% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 66,586,520 | 34,131,667 | 95.09% |
| 2024 | 34,131,667 | 29,892,306 | 14.18% |
| 2023 | 29,892,306 | 56,952,275 | -47.51% |
| 2022 | 56,952,275 | 85,604,158 | -33.47% |
| 2021 | 85,604,158 | 61,005,514 | 40.32% |