宏達電 (2498)
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 151,378 | -54.64% | 156,797 | -3.46% | 804,001 | 865,109 | -7.06% |
| 2026/03 | 333,689 | 111.02% | 363,869 | -8.29% | 652,623 | 708,312 | -7.86% |
| 2026/02 | 158,128 | -1.67% | 183,706 | -13.92% | 318,934 | 344,443 | -7.41% |
| 2026/01 | 160,806 | -44.91% | 160,737 | 0.04% | 160,806 | 160,737 | 0.04% |
| 2025/12 | 291,916 | -2.12% | 395,656 | -26.22% | 2,900,662 | 3,080,984 | -5.85% |
| 2025/11 | 298,227 | 56.28% | 326,558 | -8.68% | 2,608,746 | 2,685,328 | -2.85% |
| 2025/10 | 190,824 | -36.87% | 223,407 | -14.58% | 2,310,519 | 2,358,770 | -2.05% |
| 2025/09 | 302,263 | 13.35% | 337,794 | -10.52% | 2,119,695 | 2,135,363 | -0.73% |
| 2025/08 | 266,660 | 80.85% | 203,561 | 31.00% | 1,817,432 | 1,797,569 | 1.10% |
| 2025/07 | 147,448 | -53.87% | 232,519 | -36.59% | 1,550,772 | 1,594,008 | -2.71% |
| 2025/06 | 319,657 | 46.26% | 402,835 | -20.65% | 1,403,324 | 1,361,489 | 3.07% |
| 2025/05 | 218,558 | 39.39% | 190,653 | 14.64% | 1,083,667 | 958,654 | 13.04% |
| 2025/04 | 156,797 | -56.91% | 173,071 | -9.40% | 865,109 | 768,001 | 12.64% |
| 2025/03 | 363,869 | 98.07% | 216,904 | 67.76% | 708,312 | 594,930 | 19.06% |
| 2025/02 | 183,706 | 14.29% | 153,415 | 19.74% | 344,443 | 378,026 | -8.88% |
| 2025/01 | 160,737 | -59.37% | 224,611 | -28.44% | 160,737 | 224,611 | -28.44% |
| 2024/12 | 395,656 | 21.16% | 635,116 | -37.70% | 3,080,984 | 4,417,932 | -30.26% |
| 2024/11 | 326,558 | 46.17% | 348,402 | -6.27% | 2,685,328 | 3,782,816 | -29.01% |
| 2024/10 | 223,407 | -33.86% | 215,940 | 3.46% | 2,358,770 | 3,434,414 | -31.32% |
| 2024/09 | 337,794 | 65.94% | 601,466 | -43.84% | 2,135,363 | 3,218,474 | -33.65% |
| 2024/08 | 203,561 | -12.45% | 256,065 | -20.50% | 1,797,569 | 2,617,008 | -31.31% |
| 2024/07 | 232,519 | -42.28% | 241,703 | -3.80% | 1,594,008 | 2,360,943 | -32.48% |
| 2024/06 | 402,835 | 111.29% | 483,959 | -16.76% | 1,361,489 | 2,119,240 | -35.76% |
| 2024/05 | 190,653 | 10.16% | 359,336 | -46.94% | 958,654 | 1,635,281 | -41.38% |
| 2024/04 | 173,071 | -20.21% | 300,629 | -42.43% | 768,001 | 1,275,945 | -39.81% |
| 2024/03 | 216,904 | 41.38% | 509,275 | -57.41% | 594,930 | 975,316 | -39.00% |
| 2024/02 | 153,415 | -31.70% | 251,287 | -38.95% | 378,026 | 466,041 | -18.89% |
| 2024/01 | 224,611 | -64.63% | 214,754 | 4.59% | 224,611 | 214,754 | 4.59% |
| 2023/12 | 635,116 | 82.29% | 520,450 | 22.03% | 4,417,932 | 4,408,823 | 0.21% |
| 2023/11 | 348,402 | 61.34% | 389,373 | -10.52% | 3,782,816 | 3,888,373 | -2.71% |
| 2023/10 | 215,940 | -64.10% | 305,668 | -29.35% | 3,434,414 | 3,499,000 | -1.85% |
| 2023/09 | 601,466 | 134.89% | 463,438 | 29.78% | 3,218,474 | 3,193,332 | 0.79% |
| 2023/08 | 256,065 | 5.94% | 312,762 | -18.13% | 2,617,008 | 2,729,894 | -4.14% |
| 2023/07 | 241,703 | -50.06% | 304,518 | -20.63% | 2,360,943 | 2,417,132 | -2.32% |
| 2023/06 | 483,959 | 34.68% | 495,339 | -2.30% | 2,119,240 | 2,112,614 | 0.31% |
| 2023/05 | 359,336 | 19.53% | 303,790 | 18.28% | 1,635,281 | 1,617,275 | 1.11% |
| 2023/04 | 300,629 | -40.97% | 209,333 | 43.61% | 1,275,945 | 1,313,485 | -2.86% |
| 2023/03 | 509,275 | 102.67% | 425,400 | 19.72% | 975,316 | 1,104,152 | -11.67% |
| 2023/02 | 251,287 | 17.01% | 319,604 | -21.38% | 466,041 | 678,752 | -31.34% |
| 2023/01 | 214,754 | -58.74% | 359,148 | -40.20% | 214,754 | 359,148 | -40.20% |
| 2022/12 | 520,450 | 33.66% | 575,531 | -9.57% | 4,408,823 | 5,253,279 | -16.07% |
| 2022/11 | 389,373 | 27.38% | 462,922 | -15.89% | 3,888,373 | 4,677,748 | -16.88% |
| 2022/10 | 305,668 | -34.04% | 349,595 | -12.57% | 3,499,000 | 4,214,826 | -16.98% |
| 2022/09 | 463,438 | 48.18% | 600,857 | -22.87% | 3,193,332 | 3,865,231 | -17.38% |
| 2022/08 | 312,762 | 2.71% | 366,303 | -14.62% | 2,729,894 | 3,264,374 | -16.37% |
| 2022/07 | 304,518 | -38.52% | 373,804 | -18.54% | 2,417,132 | 2,898,071 | -16.60% |
| 2022/06 | 495,339 | 63.05% | 664,064 | -25.41% | 2,112,614 | 2,524,267 | -16.31% |
| 2022/05 | 303,790 | 45.12% | 305,094 | -0.43% | 1,617,275 | 1,860,203 | -13.06% |
| 2022/04 | 209,333 | -50.79% | 380,022 | -44.92% | 1,313,485 | 1,555,109 | -15.54% |
| 2022/03 | 425,400 | 33.10% | 454,722 | -6.45% | 1,104,152 | 1,175,087 | -6.04% |
| 2022/02 | 319,604 | -11.01% | 227,702 | 40.36% | 678,752 | 720,365 | -5.78% |
| 2022/01 | 359,148 | -37.60% | 492,663 | -27.10% | 359,148 | 492,663 | -27.10% |
| 2021/12 | 575,531 | 24.33% | 614,579 | -6.35% | 5,253,279 | 5,805,708 | -9.52% |
| 2021/11 | 462,922 | 32.42% | 555,264 | -16.63% | 4,677,748 | 5,191,129 | -9.89% |
| 2021/10 | 349,595 | -41.82% | 429,561 | -18.62% | 4,214,826 | 4,635,865 | -9.08% |
| 2021/09 | 600,857 | 64.03% | 816,740 | -26.43% | 3,865,231 | 4,206,304 | -8.11% |
| 2021/08 | 366,303 | -2.01% | 432,431 | -15.29% | 3,264,374 | 3,389,564 | -3.69% |
| 2021/07 | 373,804 | -43.71% | 283,989 | 31.63% | 2,898,071 | 2,957,133 | -2.00% |
| 2021/06 | 664,064 | 117.66% | 649,253 | 2.28% | 2,524,267 | 2,673,144 | -5.57% |
| 2021/05 | 305,094 | -19.72% | 396,975 | -23.15% | 1,860,203 | 2,023,891 | -8.09% |
| 2021/04 | 380,022 | -16.43% | 297,166 | 27.88% | 1,555,109 | 1,626,916 | -4.41% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 652,623 | -16.43% | 708,312 | -7.86% |
| 2025Q4 | 780,967 | 9.02% | 945,621 | -17.41% |
| 2025Q3 | 716,371 | 3.07% | 773,874 | -7.43% |
| 2025Q2 | 695,012 | -1.88% | 766,559 | -9.33% |
| 2025Q1 | 708,312 | -25.10% | 594,930 | 19.06% |
| 2024Q4 | 945,621 | 22.19% | 1,199,458 | -21.16% |
| 2024Q3 | 773,874 | 0.95% | 1,099,234 | -29.60% |
| 2024Q2 | 766,559 | 28.85% | 1,143,924 | -32.99% |
| 2024Q1 | 594,930 | -50.40% | 975,316 | -39.00% |
| 2023Q4 | 1,199,458 | 9.12% | 1,215,491 | -1.32% |
| 2023Q3 | 1,099,234 | -3.91% | 1,080,718 | 1.71% |
| 2023Q2 | 1,143,924 | 17.29% | 1,008,462 | 13.43% |
| 2023Q1 | 975,316 | -19.76% | 1,104,152 | -11.67% |
| 2022Q4 | 1,215,491 | 12.47% | 1,388,048 | -12.43% |
| 2022Q3 | 1,080,718 | 7.16% | 1,340,964 | -19.41% |
| 2022Q2 | 1,008,462 | -8.67% | 1,349,180 | -25.25% |
| 2022Q1 | 1,104,152 | -20.45% | 1,175,087 | -6.04% |
| 2021Q4 | 1,388,048 | 3.51% | 1,599,404 | -13.21% |
| 2021Q3 | 1,340,964 | -0.61% | 1,533,160 | -12.54% |
| 2021Q2 | 1,349,180 | 14.82% | 1,343,394 | 0.43% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 2,900,662 | 3,080,984 | -5.85% |
| 2024 | 3,080,984 | 4,417,932 | -30.26% |
| 2023 | 4,417,932 | 4,408,823 | 0.21% |
| 2022 | 4,408,823 | 5,253,279 | -16.07% |
| 2021 | 5,253,279 | 5,805,708 | -9.52% |