京城 (2524)
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 135,759 | -29.63% | 265,038 | -48.78% | 792,348 | 2,158,320 | -63.29% |
| 2026/03 | 192,932 | 29.05% | 564,594 | -65.83% | 656,589 | 1,893,282 | -65.32% |
| 2026/02 | 149,498 | -52.41% | 780,097 | -80.84% | 463,657 | 1,328,688 | -65.10% |
| 2026/01 | 314,159 | 104.74% | 548,591 | -42.73% | 314,159 | 548,591 | -42.73% |
| 2025/12 | 153,442 | 22.38% | 1,896,819 | -91.91% | 3,675,062 | 9,283,297 | -60.41% |
| 2025/11 | 125,379 | 1.25% | 1,406,970 | -91.09% | 3,521,620 | 7,386,478 | -52.32% |
| 2025/10 | 123,834 | -51.06% | 2,539,507 | -95.12% | 3,396,241 | 5,979,508 | -43.20% |
| 2025/09 | 253,041 | 155.71% | 535,652 | -52.76% | 3,272,407 | 3,440,001 | -4.87% |
| 2025/08 | 98,958 | -34.39% | 383,975 | -74.23% | 3,019,366 | 2,904,349 | 3.96% |
| 2025/07 | 150,833 | -54.84% | 333,325 | -54.75% | 2,920,408 | 2,520,374 | 15.87% |
| 2025/06 | 333,992 | 20.46% | 490,008 | -31.84% | 2,769,575 | 2,187,049 | 26.64% |
| 2025/05 | 277,263 | 4.61% | 480,776 | -42.33% | 2,435,583 | 1,697,041 | 43.52% |
| 2025/04 | 265,038 | -53.06% | 324,091 | -18.22% | 2,158,320 | 1,216,265 | 77.45% |
| 2025/03 | 564,594 | -27.63% | 516,458 | 9.32% | 1,893,282 | 892,174 | 112.21% |
| 2025/02 | 780,097 | 42.20% | 119,663 | 551.91% | 1,328,688 | 375,716 | 253.64% |
| 2025/01 | 548,591 | -71.08% | 256,053 | 114.25% | 548,591 | 256,053 | 114.25% |
| 2024/12 | 1,896,819 | 34.82% | 294,993 | 543.00% | 9,283,297 | 2,553,745 | 263.52% |
| 2024/11 | 1,406,970 | -44.60% | 384,154 | 266.25% | 7,386,478 | 2,258,752 | 227.02% |
| 2024/10 | 2,539,507 | 374.10% | 107,491 | 2,262.53% | 5,979,508 | 1,874,598 | 218.98% |
| 2024/09 | 535,652 | 39.50% | 448,000 | 19.57% | 3,440,001 | 1,767,107 | 94.67% |
| 2024/08 | 383,975 | 15.20% | 401,387 | -4.34% | 2,904,349 | 1,319,107 | 120.18% |
| 2024/07 | 333,325 | -31.98% | 50,137 | 564.83% | 2,520,374 | 917,720 | 174.63% |
| 2024/06 | 490,008 | 1.92% | 212,478 | 130.62% | 2,187,049 | 867,583 | 152.09% |
| 2024/05 | 480,776 | 48.35% | 219,383 | 119.15% | 1,697,041 | 655,105 | 159.05% |
| 2024/04 | 324,091 | -37.25% | 47,772 | 578.41% | 1,216,265 | 435,722 | 179.14% |
| 2024/03 | 516,458 | 331.59% | 220,798 | 133.91% | 892,174 | 387,950 | 129.97% |
| 2024/02 | 119,663 | -53.27% | 55,972 | 113.79% | 375,716 | 167,152 | 124.78% |
| 2024/01 | 256,053 | -13.20% | 111,180 | 130.30% | 256,053 | 111,180 | 130.30% |
| 2023/12 | 294,993 | -23.21% | 823,079 | -64.16% | 2,553,745 | 3,384,159 | -24.54% |
| 2023/11 | 384,154 | 257.38% | 231,493 | 65.95% | 2,258,752 | 2,561,080 | -11.80% |
| 2023/10 | 107,491 | -76.01% | 51,838 | 107.36% | 1,874,598 | 2,329,587 | -19.53% |
| 2023/09 | 448,000 | 11.61% | 119,882 | 273.70% | 1,767,107 | 2,277,749 | -22.42% |
| 2023/08 | 401,387 | 700.58% | 223,376 | 79.69% | 1,319,107 | 2,157,867 | -38.87% |
| 2023/07 | 50,137 | -76.40% | 135,598 | -63.03% | 917,720 | 1,934,491 | -52.56% |
| 2023/06 | 212,478 | -3.15% | 173,939 | 22.16% | 867,583 | 1,798,893 | -51.77% |
| 2023/05 | 219,383 | 359.23% | 255,579 | -14.16% | 655,105 | 1,624,954 | -59.68% |
| 2023/04 | 47,772 | -78.36% | 384,119 | -87.56% | 435,722 | 1,369,375 | -68.18% |
| 2023/03 | 220,798 | 294.48% | 270,652 | -18.42% | 387,950 | 985,256 | -60.62% |
| 2023/02 | 55,972 | -49.66% | 390,688 | -85.67% | 167,152 | 714,604 | -76.61% |
| 2023/01 | 111,180 | -86.49% | 323,916 | -65.68% | 111,180 | 323,916 | -65.68% |
| 2022/12 | 823,079 | 255.55% | 1,159,431 | -29.01% | 3,384,159 | 6,657,286 | -49.17% |
| 2022/11 | 231,493 | 346.57% | 515,178 | -55.07% | 2,561,080 | 5,497,855 | -53.42% |
| 2022/10 | 51,838 | -56.76% | 449,185 | -88.46% | 2,329,587 | 4,982,677 | -53.25% |
| 2022/09 | 119,882 | -46.33% | 197,891 | -39.42% | 2,277,749 | 4,533,492 | -49.76% |
| 2022/08 | 223,376 | 64.73% | 359,430 | -37.85% | 2,157,867 | 4,335,601 | -50.23% |
| 2022/07 | 135,598 | -22.04% | 467,893 | -71.02% | 1,934,491 | 3,976,171 | -51.35% |
| 2022/06 | 173,939 | -31.94% | 916,026 | -81.01% | 1,798,893 | 3,508,278 | -48.72% |
| 2022/05 | 255,579 | -33.46% | 565,134 | -54.78% | 1,624,954 | 2,592,252 | -37.31% |
| 2022/04 | 384,119 | 41.92% | 562,885 | -31.76% | 1,369,375 | 2,027,118 | -32.45% |
| 2022/03 | 270,652 | -30.72% | 605,343 | -55.29% | 985,256 | 1,464,233 | -32.71% |
| 2022/02 | 390,688 | 20.61% | 446,546 | -12.51% | 714,604 | 858,890 | -16.80% |
| 2022/01 | 323,916 | -72.06% | 412,344 | -21.45% | 323,916 | 412,344 | -21.45% |
| 2021/12 | 1,159,431 | 125.05% | 724,106 | 60.12% | 6,657,286 | 8,667,935 | -23.20% |
| 2021/11 | 515,178 | 14.69% | 875,617 | -41.16% | 5,497,855 | 7,943,829 | -30.79% |
| 2021/10 | 449,185 | 126.99% | 690,450 | -34.94% | 4,982,677 | 7,068,212 | -29.51% |
| 2021/09 | 197,891 | -44.94% | 859,548 | -76.98% | 4,533,492 | 6,377,762 | -28.92% |
| 2021/08 | 359,430 | -23.18% | 939,345 | -61.74% | 4,335,601 | 5,518,214 | -21.43% |
| 2021/07 | 467,893 | -48.92% | 556,030 | -15.85% | 3,976,171 | 4,578,869 | -13.16% |
| 2021/06 | 916,026 | 62.09% | 733,988 | 24.80% | 3,508,278 | 4,022,839 | -12.79% |
| 2021/05 | 565,134 | 0.40% | 700,739 | -19.35% | 2,592,252 | 3,288,851 | -21.18% |
| 2021/04 | 562,885 | -7.01% | 863,045 | -34.78% | 2,027,118 | 2,588,112 | -21.68% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 656,590 | 63.07% | 1,893,267 | -65.32% |
| 2025Q4 | 402,655 | -19.92% | 5,843,423 | -93.11% |
| 2025Q3 | 502,832 | -42.62% | 1,252,951 | -59.87% |
| 2025Q2 | 876,293 | -53.72% | 1,294,875 | -32.33% |
| 2025Q1 | 1,893,267 | -67.60% | 892,174 | 112.21% |
| 2024Q4 | 5,843,423 | 366.37% | 786,639 | 642.83% |
| 2024Q3 | 1,252,951 | -3.24% | 899,524 | 39.29% |
| 2024Q2 | 1,294,875 | 45.14% | 479,633 | 169.97% |
| 2024Q1 | 892,174 | 13.42% | 387,950 | 129.97% |
| 2023Q4 | 786,639 | -12.55% | 1,106,354 | -28.90% |
| 2023Q3 | 899,524 | 87.54% | 478,874 | 87.84% |
| 2023Q2 | 479,633 | 23.63% | 813,637 | -41.05% |
| 2023Q1 | 387,950 | -64.93% | 985,265 | -60.62% |
| 2022Q4 | 1,106,354 | 131.03% | 2,146,793 | -48.46% |
| 2022Q3 | 478,874 | -41.14% | 1,002,168 | -52.22% |
| 2022Q2 | 813,637 | -17.42% | 2,074,655 | -60.78% |
| 2022Q1 | 985,265 | -54.11% | 1,433,628 | -31.27% |
| 2021Q4 | 2,146,793 | 114.21% | 2,290,070 | -6.26% |
| 2021Q3 | 1,002,168 | -51.69% | 2,453,950 | -59.16% |
| 2021Q2 | 2,074,655 | 44.71% | 2,204,010 | -5.87% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 3,675,047 | 9,283,423 | -60.41% |
| 2024 | 9,283,423 | 2,553,746 | 263.52% |
| 2023 | 2,553,746 | 3,384,130 | -24.54% |
| 2022 | 3,384,130 | 6,657,244 | -49.17% |
| 2021 | 6,657,244 | 8,667,849 | -23.20% |