裕民
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 1,691,302 | 15.26% | 1,219,668 | 38.67% | 5,583,067 | 4,651,685 | 20.02% |
| 2026/03 | 1,467,421 | 29.03% | 1,246,855 | 17.69% | 3,891,765 | 3,432,017 | 13.40% |
| 2026/02 | 1,137,305 | -11.63% | 978,469 | 16.23% | 2,424,344 | 2,185,162 | 10.95% |
| 2026/01 | 1,287,039 | -8.12% | 1,206,693 | 6.66% | 1,287,039 | 1,206,693 | 6.66% |
| 2025/12 | 1,400,740 | -2.48% | 1,202,009 | 16.53% | 15,569,165 | 16,344,378 | -4.74% |
| 2025/11 | 1,436,329 | 3.51% | 1,318,420 | 8.94% | 14,168,425 | 15,142,369 | -6.43% |
| 2025/10 | 1,387,581 | -3.04% | 1,346,288 | 3.07% | 12,732,096 | 13,823,949 | -7.90% |
| 2025/09 | 1,431,105 | -2.39% | 1,446,829 | -1.09% | 11,344,515 | 12,477,661 | -9.08% |
| 2025/08 | 1,466,083 | 4.98% | 1,257,574 | 16.58% | 9,913,410 | 11,030,832 | -10.13% |
| 2025/07 | 1,396,539 | 10.36% | 1,775,095 | -21.33% | 8,447,327 | 9,773,258 | -13.57% |
| 2025/06 | 1,265,404 | 11.62% | 1,529,898 | -17.29% | 7,050,788 | 7,998,163 | -11.84% |
| 2025/05 | 1,133,699 | -7.05% | 1,367,848 | -17.12% | 5,785,384 | 6,468,265 | -10.56% |
| 2025/04 | 1,219,668 | -2.18% | 1,187,109 | 2.74% | 4,651,685 | 5,100,417 | -8.80% |
| 2025/03 | 1,246,855 | 27.43% | 1,343,207 | -7.17% | 3,432,017 | 3,913,308 | -12.30% |
| 2025/02 | 978,469 | -18.91% | 1,079,673 | -9.37% | 2,185,162 | 2,570,101 | -14.98% |
| 2025/01 | 1,206,693 | 0.39% | 1,490,428 | -19.04% | 1,206,693 | 1,490,428 | -19.04% |
| 2024/12 | 1,202,009 | -8.83% | 1,377,822 | -12.76% | 16,344,378 | 14,336,998 | 14.00% |
| 2024/11 | 1,318,420 | -2.07% | 1,274,284 | 3.46% | 15,142,369 | 12,959,176 | 16.85% |
| 2024/10 | 1,346,288 | -6.95% | 1,279,006 | 5.26% | 13,823,949 | 11,684,892 | 18.31% |
| 2024/09 | 1,446,829 | 15.05% | 949,077 | 52.45% | 12,477,661 | 10,405,886 | 19.91% |
| 2024/08 | 1,257,574 | -29.15% | 1,112,425 | 13.05% | 11,030,832 | 9,456,809 | 16.64% |
| 2024/07 | 1,775,095 | 16.03% | 1,839,307 | -3.49% | 9,773,258 | 8,344,384 | 17.12% |
| 2024/06 | 1,529,898 | 11.85% | 1,263,718 | 21.06% | 7,998,163 | 6,505,077 | 22.95% |
| 2024/05 | 1,367,848 | 15.23% | 1,208,943 | 13.14% | 6,468,265 | 5,241,359 | 23.41% |
| 2024/04 | 1,187,109 | -11.62% | 1,174,154 | 1.10% | 5,100,417 | 4,032,416 | 26.49% |
| 2024/03 | 1,343,207 | 24.41% | 1,107,819 | 21.25% | 3,913,308 | 2,858,262 | 36.91% |
| 2024/02 | 1,079,673 | -27.56% | 878,935 | 22.84% | 2,570,101 | 1,750,443 | 46.83% |
| 2024/01 | 1,490,428 | 8.17% | 871,508 | 71.02% | 1,490,428 | 871,508 | 71.02% |
| 2023/12 | 1,377,822 | 8.13% | 1,099,548 | 25.31% | 14,336,998 | 14,064,256 | 1.94% |
| 2023/11 | 1,274,284 | -0.37% | 916,330 | 39.06% | 12,959,176 | 12,964,708 | -0.04% |
| 2023/10 | 1,279,006 | 34.76% | 1,097,216 | 16.57% | 11,684,892 | 12,048,378 | -3.02% |
| 2023/09 | 949,077 | -14.68% | 1,020,883 | -7.03% | 10,405,886 | 10,951,162 | -4.98% |
| 2023/08 | 1,112,425 | -39.52% | 1,472,657 | -24.46% | 9,456,809 | 9,930,279 | -4.77% |
| 2023/07 | 1,839,307 | 45.55% | 1,651,326 | 11.38% | 8,344,384 | 8,457,622 | -1.34% |
| 2023/06 | 1,263,718 | 4.53% | 1,388,509 | -8.99% | 6,505,077 | 6,806,296 | -4.43% |
| 2023/05 | 1,208,943 | 2.96% | 1,204,070 | 0.40% | 5,241,359 | 5,417,787 | -3.26% |
| 2023/04 | 1,174,154 | 5.99% | 1,167,766 | 0.55% | 4,032,416 | 4,213,717 | -4.30% |
| 2023/03 | 1,107,819 | 26.04% | 1,216,502 | -8.93% | 2,858,262 | 3,045,951 | -6.16% |
| 2023/02 | 878,935 | 0.85% | 802,933 | 9.47% | 1,750,443 | 1,829,449 | -4.32% |
| 2023/01 | 871,508 | -20.74% | 1,026,516 | -15.10% | 871,508 | 1,026,516 | -15.10% |
| 2022/12 | 1,099,548 | 19.99% | 1,297,349 | -15.25% | 14,064,256 | 14,075,442 | -0.08% |
| 2022/11 | 916,330 | -16.49% | 1,397,365 | -34.42% | 12,964,708 | 12,778,093 | 1.46% |
| 2022/10 | 1,097,216 | 7.48% | 1,438,002 | -23.70% | 12,048,378 | 11,380,728 | 5.87% |
| 2022/09 | 1,020,883 | -30.68% | 1,459,377 | -30.05% | 10,951,162 | 9,942,726 | 10.14% |
| 2022/08 | 1,472,657 | -10.82% | 1,264,382 | 16.47% | 9,930,279 | 8,483,349 | 17.06% |
| 2022/07 | 1,651,326 | 18.93% | 1,384,918 | 19.24% | 8,457,622 | 7,218,967 | 17.16% |
| 2022/06 | 1,388,509 | 15.32% | 1,179,510 | 17.72% | 6,806,296 | 5,834,049 | 16.67% |
| 2022/05 | 1,204,070 | 3.11% | 1,054,535 | 14.18% | 5,417,787 | 4,654,539 | 16.40% |
| 2022/04 | 1,167,766 | -4.01% | 1,137,489 | 2.66% | 4,213,717 | 3,600,004 | 17.05% |
| 2022/03 | 1,216,502 | 51.51% | 979,826 | 24.15% | 3,045,951 | 2,462,515 | 23.69% |
| 2022/02 | 802,933 | -21.78% | 728,962 | 10.15% | 1,829,449 | 1,482,689 | 23.39% |
| 2022/01 | 1,026,516 | -20.88% | 753,727 | 36.19% | 1,026,516 | 753,727 | 36.19% |
| 2021/12 | 1,297,349 | -7.16% | 807,605 | 60.64% | 14,075,442 | 8,516,426 | 65.27% |
| 2021/11 | 1,397,365 | -2.83% | 816,495 | 71.14% | 12,778,093 | 7,708,821 | 65.76% |
| 2021/10 | 1,438,002 | -1.46% | 775,973 | 85.32% | 11,380,728 | 6,892,326 | 65.12% |
| 2021/09 | 1,459,377 | 15.42% | 950,312 | 53.57% | 9,942,726 | 6,116,353 | 62.56% |
| 2021/08 | 1,264,382 | -8.70% | 846,728 | 49.33% | 8,483,349 | 5,166,041 | 64.21% |
| 2021/07 | 1,384,918 | 17.41% | 830,313 | 66.79% | 7,218,967 | 4,319,313 | 67.13% |
| 2021/06 | 1,179,510 | 11.85% | 565,491 | 108.58% | 5,834,049 | 3,489,000 | 67.21% |
| 2021/05 | 1,054,535 | -7.29% | 484,641 | 117.59% | 4,654,539 | 2,923,509 | 59.21% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 3,891,765 | -7.81% | 3,435,057 | 13.30% |
| 2025Q4 | 4,221,304 | -1.69% | 3,864,842 | 9.22% |
| 2025Q3 | 4,293,728 | 18.65% | 4,468,684 | -3.92% |
| 2025Q2 | 3,618,771 | 5.35% | 4,163,731 | -13.09% |
| 2025Q1 | 3,435,057 | -11.12% | 3,845,246 | -10.67% |
| 2024Q4 | 3,864,842 | -13.51% | 3,969,587 | -2.64% |
| 2024Q3 | 4,468,684 | 7.32% | 3,900,809 | 14.56% |
| 2024Q2 | 4,163,731 | 8.28% | 3,647,999 | 14.14% |
| 2024Q1 | 3,845,246 | -3.13% | 2,857,078 | 34.59% |
| 2023Q4 | 3,969,587 | 1.76% | 3,219,234 | 23.31% |
| 2023Q3 | 3,900,809 | 6.93% | 4,113,332 | -5.17% |
| 2023Q2 | 3,647,999 | 27.68% | 3,791,879 | -3.79% |
| 2023Q1 | 2,857,078 | -11.25% | 3,045,951 | -6.20% |
| 2022Q4 | 3,219,234 | -21.74% | 4,069,707 | -20.90% |
| 2022Q3 | 4,113,332 | 8.48% | 4,108,677 | 0.11% |
| 2022Q2 | 3,791,879 | 24.49% | 3,371,534 | 12.47% |
| 2022Q1 | 3,045,951 | -25.16% | 2,462,515 | 23.69% |
| 2021Q4 | 4,069,707 | -0.95% | 2,391,012 | 70.21% |
| 2021Q3 | 4,108,677 | 21.86% | 2,597,331 | 58.19% |
| 2021Q2 | 3,371,534 | 36.91% | 1,616,548 | 108.56% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 15,565,820 | 16,342,503 | -4.75% |
| 2024 | 16,342,503 | 14,375,473 | 13.68% |
| 2023 | 14,375,473 | 14,170,396 | 1.45% |
| 2022 | 14,170,396 | 14,012,433 | 1.13% |
| 2021 | 14,012,433 | 8,507,364 | 64.71% |