華南金
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 7,272,247 | 0.55% | 4,594,027 | 58.30% | 33,230,891 | 26,198,427 | 26.84% |
| 2026/04 | 7,232,756 | 13.55% | 4,920,609 | 46.99% | 25,958,644 | 21,604,400 | 20.15% |
| 2026/03 | 6,369,448 | 15.46% | 5,411,667 | 17.70% | 18,725,888 | 16,683,791 | 12.24% |
| 2026/02 | 5,516,626 | -19.35% | 5,292,637 | 4.23% | 12,356,440 | 11,272,124 | 9.62% |
| 2026/01 | 6,839,814 | 20.68% | 5,979,487 | 14.39% | 6,839,814 | 5,979,487 | 14.39% |
| 2025/12 | 5,667,680 | 0.97% | 5,141,039 | 10.24% | 69,497,210 | 66,755,912 | 4.11% |
| 2025/11 | 5,613,356 | -8.63% | 4,815,490 | 16.57% | 63,829,530 | 61,614,873 | 3.59% |
| 2025/10 | 6,143,418 | 3.73% | 5,694,515 | 7.88% | 58,216,174 | 56,799,383 | 2.49% |
| 2025/09 | 5,922,517 | -6.52% | 5,428,595 | 9.10% | 52,072,756 | 51,104,868 | 1.89% |
| 2025/08 | 6,335,474 | -14.95% | 5,563,904 | 13.87% | 46,150,239 | 45,676,273 | 1.04% |
| 2025/07 | 7,449,185 | 20.79% | 7,091,184 | 5.05% | 39,814,765 | 40,112,369 | -0.74% |
| 2025/06 | 6,167,153 | 34.24% | 5,993,985 | 2.89% | 32,365,580 | 33,021,185 | -1.99% |
| 2025/05 | 4,594,027 | -6.64% | 5,553,847 | -17.28% | 26,198,427 | 27,027,200 | -3.07% |
| 2025/04 | 4,920,609 | -9.07% | 5,157,258 | -4.59% | 21,604,400 | 21,473,353 | 0.61% |
| 2025/03 | 5,411,667 | 2.25% | 5,620,948 | -3.72% | 16,683,791 | 16,316,095 | 2.25% |
| 2025/02 | 5,292,637 | -11.49% | 4,741,854 | 11.62% | 11,272,124 | 10,695,147 | 5.39% |
| 2025/01 | 5,979,487 | 16.31% | 5,953,293 | 0.44% | 5,979,487 | 5,953,293 | 0.44% |
| 2024/12 | 5,141,039 | 6.76% | 4,347,529 | 18.25% | 66,755,912 | 59,424,372 | 12.34% |
| 2024/11 | 4,815,490 | -15.44% | 5,438,933 | -11.46% | 61,614,873 | 55,076,843 | 11.87% |
| 2024/10 | 5,694,515 | 4.90% | 4,642,623 | 22.66% | 56,799,383 | 49,637,910 | 14.43% |
| 2024/09 | 5,428,595 | -2.43% | 4,859,866 | 11.70% | 51,104,868 | 44,995,287 | 13.58% |
| 2024/08 | 5,563,904 | -21.54% | 5,198,452 | 7.03% | 45,676,273 | 40,135,421 | 13.81% |
| 2024/07 | 7,091,184 | 18.31% | 5,715,642 | 24.07% | 40,112,369 | 34,936,969 | 14.81% |
| 2024/06 | 5,993,985 | 7.92% | 5,790,021 | 3.52% | 33,021,185 | 29,221,327 | 13.00% |
| 2024/05 | 5,553,847 | 7.69% | 4,728,140 | 17.46% | 27,027,200 | 23,431,306 | 15.35% |
| 2024/04 | 5,157,258 | -8.25% | 4,427,252 | 16.49% | 21,473,353 | 18,703,166 | 14.81% |
| 2024/03 | 5,620,948 | 18.54% | 5,074,857 | 10.76% | 16,316,095 | 14,275,914 | 14.29% |
| 2024/02 | 4,741,854 | -20.35% | 4,543,528 | 4.37% | 10,695,147 | 9,201,057 | 16.24% |
| 2024/01 | 5,953,293 | 36.94% | 4,657,529 | 27.82% | 5,953,293 | 4,657,529 | 27.82% |
| 2023/12 | 4,347,529 | -20.07% | 3,781,485 | 14.97% | 59,424,372 | 53,696,941 | 10.67% |
| 2023/11 | 5,438,933 | 17.15% | 4,101,134 | 32.62% | 55,076,843 | 49,915,456 | 10.34% |
| 2023/10 | 4,642,623 | -4.47% | 3,952,126 | 17.47% | 49,637,910 | 45,814,322 | 8.35% |
| 2023/09 | 4,859,866 | -6.51% | 4,751,869 | 2.27% | 44,995,287 | 41,862,196 | 7.48% |
| 2023/08 | 5,198,452 | -9.05% | 5,166,107 | 0.63% | 40,135,421 | 37,110,327 | 8.15% |
| 2023/07 | 5,715,642 | -1.28% | 6,118,042 | -6.58% | 34,936,969 | 31,944,220 | 9.37% |
| 2023/06 | 5,790,021 | 22.46% | 4,357,080 | 32.89% | 29,221,327 | 25,826,178 | 13.15% |
| 2023/05 | 4,728,140 | 6.80% | 4,364,861 | 8.32% | 23,431,306 | 21,469,098 | 9.14% |
| 2023/04 | 4,427,252 | -12.76% | 4,627,010 | -4.32% | 18,703,166 | 17,104,237 | 9.35% |
| 2023/03 | 5,074,857 | 11.69% | 4,978,172 | 1.94% | 14,275,914 | 12,477,227 | 14.42% |
| 2023/02 | 4,543,528 | -2.45% | 3,361,380 | 35.17% | 9,201,057 | 7,499,055 | 22.70% |
| 2023/01 | 4,657,529 | 23.17% | 4,137,675 | 12.56% | 4,657,529 | 4,137,675 | 12.56% |
| 2022/12 | 3,781,485 | -7.79% | 3,903,348 | -3.12% | 53,696,941 | 51,037,510 | 5.21% |
| 2022/11 | 4,101,134 | 3.77% | 4,330,681 | -5.30% | 49,915,456 | 47,134,162 | 5.90% |
| 2022/10 | 3,952,126 | -16.83% | 3,516,572 | 12.39% | 45,814,322 | 42,803,481 | 7.03% |
| 2022/09 | 4,751,869 | -8.02% | 4,211,812 | 12.82% | 41,862,196 | 39,286,909 | 6.56% |
| 2022/08 | 5,166,107 | -15.56% | 5,084,774 | 1.60% | 37,110,327 | 35,075,097 | 5.80% |
| 2022/07 | 6,118,042 | 40.42% | 4,698,231 | 30.22% | 31,944,220 | 29,990,323 | 6.52% |
| 2022/06 | 4,357,080 | -0.18% | 4,765,172 | -8.56% | 25,826,178 | 25,292,092 | 2.11% |
| 2022/05 | 4,364,861 | -5.67% | 3,878,645 | 12.54% | 21,469,098 | 20,526,920 | 4.59% |
| 2022/04 | 4,627,010 | -7.05% | 4,243,157 | 9.05% | 17,104,237 | 16,648,275 | 2.74% |
| 2022/03 | 4,978,172 | 48.10% | 4,674,201 | 6.50% | 12,477,227 | 12,405,118 | 0.58% |
| 2022/02 | 3,361,380 | -18.76% | 3,491,955 | -3.74% | 7,499,055 | 7,730,917 | -3.00% |
| 2022/01 | 4,137,675 | 6.00% | 4,238,962 | -2.39% | 4,137,675 | 4,238,962 | -2.39% |
| 2021/12 | 3,903,348 | -9.87% | 3,962,238 | -1.49% | 51,037,510 | 39,945,486 | 27.77% |
| 2021/11 | 4,330,681 | 23.15% | 3,701,652 | 16.99% | 47,134,162 | 35,983,248 | 30.99% |
| 2021/10 | 3,516,572 | -16.51% | 3,664,037 | -4.02% | 42,803,481 | 32,281,596 | 32.59% |
| 2021/09 | 4,211,812 | -17.17% | 3,505,897 | 20.14% | 39,286,909 | 28,617,559 | 37.28% |
| 2021/08 | 5,084,774 | 8.23% | 4,152,754 | 22.44% | 35,075,097 | 25,111,662 | 39.68% |
| 2021/07 | 4,698,231 | -1.40% | 4,016,265 | 16.98% | 29,990,323 | 20,958,908 | 43.09% |
| 2021/06 | 4,765,172 | 22.86% | 3,645,922 | 30.70% | 25,292,092 | 16,942,643 | 49.28% |
| 2021/05 | 3,878,645 | -8.59% | 3,475,373 | 11.60% | 20,526,920 | 13,296,721 | 54.38% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2025Q4 | 17,421,791 | -11.60% | 15,663,843 | 11.22% |
| 2025Q3 | 19,707,037 | 25.72% | 18,086,447 | 8.96% |
| 2025Q2 | 15,675,037 | -6.07% | 16,699,753 | -6.14% |
| 2025Q1 | 16,688,489 | 6.54% | 16,328,748 | 2.20% |
| 2024Q4 | 15,663,843 | -13.39% | 14,491,055 | 8.09% |
| 2024Q3 | 18,086,447 | 8.30% | 15,768,559 | 14.70% |
| 2024Q2 | 16,699,753 | 2.27% | 14,937,855 | 11.79% |
| 2024Q1 | 16,328,748 | 12.68% | 14,269,978 | 14.43% |
| 2023Q4 | 14,491,055 | -8.10% | 11,824,143 | 22.55% |
| 2023Q3 | 15,768,559 | 5.56% | 16,028,000 | -1.62% |
| 2023Q2 | 14,937,855 | 4.68% | 13,340,346 | 11.98% |
| 2023Q1 | 14,269,978 | 20.69% | 12,474,263 | 14.40% |
| 2022Q4 | 11,824,143 | -26.23% | 11,764,228 | 0.51% |
| 2022Q3 | 16,028,000 | 20.15% | 14,000,096 | 14.48% |
| 2022Q2 | 13,340,346 | 6.94% | 12,895,342 | 3.45% |
| 2022Q1 | 12,474,263 | 6.04% | 12,412,872 | 0.49% |
| 2021Q4 | 11,764,228 | -15.97% | 11,327,992 | 3.85% |
| 2021Q3 | 14,000,096 | 8.57% | 11,656,386 | 20.11% |
| 2021Q2 | 12,895,342 | 3.89% | 11,105,673 | 16.11% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 69,492,354 | 66,778,791 | 4.06% |
| 2024 | 66,778,791 | 59,467,447 | 12.29% |
| 2023 | 59,467,447 | 53,666,752 | 10.81% |
| 2022 | 53,666,752 | 51,072,538 | 5.08% |
| 2021 | 51,072,538 | 39,964,524 | 27.79% |