玉山金
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 9,259,083 | -7.84% | 7,421,724 | 24.76% | 44,471,651 | 35,649,353 | 24.75% |
| 2026/04 | 10,046,680 | 19.02% | 6,796,637 | 47.82% | 35,212,568 | 28,227,629 | 24.75% |
| 2026/03 | 8,441,262 | 12.87% | 7,660,359 | 10.19% | 25,165,888 | 21,430,992 | 17.43% |
| 2026/02 | 7,478,992 | -19.11% | 7,190,893 | 4.01% | 16,724,626 | 13,770,633 | 21.45% |
| 2026/01 | 9,245,634 | 18.93% | 6,579,740 | 40.52% | 9,245,634 | 6,579,740 | 40.52% |
| 2025/12 | 7,774,142 | -3.95% | 6,760,557 | 14.99% | 91,771,743 | 76,129,986 | 20.55% |
| 2025/11 | 8,094,111 | -0.73% | 5,520,754 | 46.61% | 83,997,601 | 69,369,429 | 21.09% |
| 2025/10 | 8,153,665 | 1.72% | 5,256,641 | 55.11% | 75,903,490 | 63,848,675 | 18.88% |
| 2025/09 | 8,015,455 | -2.82% | 6,863,663 | 16.78% | 67,749,825 | 58,592,034 | 15.63% |
| 2025/08 | 8,248,345 | -1.39% | 7,721,624 | 6.82% | 59,734,370 | 51,728,371 | 15.48% |
| 2025/07 | 8,364,381 | 11.94% | 7,876,160 | 6.20% | 51,486,025 | 44,006,747 | 17.00% |
| 2025/06 | 7,472,291 | 0.68% | 6,054,391 | 23.42% | 43,121,644 | 36,130,587 | 19.35% |
| 2025/05 | 7,421,724 | 9.20% | 6,870,173 | 8.03% | 35,649,353 | 30,076,196 | 18.53% |
| 2025/04 | 6,796,637 | -11.28% | 5,721,039 | 18.80% | 28,227,629 | 23,206,023 | 21.64% |
| 2025/03 | 7,660,359 | 6.53% | 6,202,869 | 23.50% | 21,430,992 | 17,484,984 | 22.57% |
| 2025/02 | 7,190,893 | 9.29% | 4,599,860 | 56.33% | 13,770,633 | 11,282,115 | 22.06% |
| 2025/01 | 6,579,740 | -2.67% | 6,682,255 | -1.53% | 6,579,740 | 6,682,255 | -1.53% |
| 2024/12 | 6,760,557 | 22.46% | 5,922,452 | 14.15% | 76,129,986 | 66,680,180 | 14.17% |
| 2024/11 | 5,520,754 | 5.02% | 6,440,468 | -14.28% | 69,369,429 | 60,757,728 | 14.17% |
| 2024/10 | 5,256,641 | -23.41% | 6,126,776 | -14.20% | 63,848,675 | 54,317,260 | 17.55% |
| 2024/09 | 6,863,663 | -11.11% | 5,455,815 | 25.80% | 58,592,034 | 48,190,484 | 21.58% |
| 2024/08 | 7,721,624 | -1.96% | 5,823,891 | 32.59% | 51,728,371 | 42,734,669 | 21.05% |
| 2024/07 | 7,876,160 | 30.09% | 5,597,849 | 40.70% | 44,006,747 | 36,910,778 | 19.22% |
| 2024/06 | 6,054,391 | -11.87% | 5,215,990 | 16.07% | 36,130,587 | 31,312,929 | 15.39% |
| 2024/05 | 6,870,173 | 20.09% | 4,847,725 | 41.72% | 30,076,196 | 26,096,939 | 15.25% |
| 2024/04 | 5,721,039 | -7.77% | 5,443,236 | 5.10% | 23,206,023 | 21,249,214 | 9.21% |
| 2024/03 | 6,202,869 | 34.85% | 5,919,885 | 4.78% | 17,484,984 | 15,805,978 | 10.62% |
| 2024/02 | 4,599,860 | -31.16% | 3,613,646 | 27.29% | 11,282,115 | 9,886,093 | 14.12% |
| 2024/01 | 6,682,255 | 12.83% | 6,272,447 | 6.53% | 6,682,255 | 6,272,447 | 6.53% |
| 2023/12 | 5,922,452 | -8.04% | 5,167,780 | 14.60% | 66,680,180 | 54,800,105 | 21.68% |
| 2023/11 | 6,440,468 | 5.12% | 5,177,501 | 24.39% | 60,757,728 | 49,632,325 | 22.42% |
| 2023/10 | 6,126,776 | 12.30% | 4,416,081 | 38.74% | 54,317,260 | 44,454,824 | 22.19% |
| 2023/09 | 5,455,815 | -6.32% | 3,476,930 | 56.91% | 48,190,484 | 40,038,743 | 20.36% |
| 2023/08 | 5,823,891 | 4.04% | 4,793,454 | 21.50% | 42,734,669 | 36,561,813 | 16.88% |
| 2023/07 | 5,597,849 | 7.32% | 6,085,993 | -8.02% | 36,910,778 | 31,768,359 | 16.19% |
| 2023/06 | 5,215,990 | 7.60% | 3,178,403 | 64.11% | 31,312,929 | 25,682,366 | 21.92% |
| 2023/05 | 4,847,725 | -10.94% | 4,989,798 | -2.85% | 26,096,939 | 22,503,963 | 15.97% |
| 2023/04 | 5,443,236 | -8.05% | 3,959,417 | 37.48% | 21,249,214 | 17,514,165 | 21.33% |
| 2023/03 | 5,919,885 | 63.82% | 4,682,565 | 26.42% | 15,805,978 | 13,554,748 | 16.61% |
| 2023/02 | 3,613,646 | -42.39% | 3,835,607 | -5.79% | 9,886,093 | 8,872,183 | 11.43% |
| 2023/01 | 6,272,447 | 21.38% | 5,036,576 | 24.54% | 6,272,447 | 5,036,576 | 24.54% |
| 2022/12 | 5,167,780 | -0.19% | 5,240,896 | -1.40% | 54,800,105 | 57,874,368 | -5.31% |
| 2022/11 | 5,177,501 | 17.24% | 5,260,785 | -1.58% | 49,632,325 | 52,633,472 | -5.70% |
| 2022/10 | 4,416,081 | 27.01% | 4,128,641 | 6.96% | 44,454,824 | 47,372,687 | -6.16% |
| 2022/09 | 3,476,930 | -27.47% | 4,548,690 | -23.56% | 40,038,743 | 43,244,046 | -7.41% |
| 2022/08 | 4,793,454 | -21.24% | 5,084,919 | -5.73% | 36,561,813 | 38,695,356 | -5.51% |
| 2022/07 | 6,085,993 | 91.48% | 5,588,087 | 8.91% | 31,768,359 | 33,610,437 | -5.48% |
| 2022/06 | 3,178,403 | -36.30% | 4,728,191 | -32.78% | 25,682,366 | 28,022,350 | -8.35% |
| 2022/05 | 4,989,798 | 26.02% | 4,560,660 | 9.41% | 22,503,963 | 23,294,159 | -3.39% |
| 2022/04 | 3,959,417 | -15.44% | 5,041,653 | -21.47% | 17,514,165 | 18,733,499 | -6.51% |
| 2022/03 | 4,682,565 | 22.08% | 4,878,733 | -4.02% | 13,554,748 | 13,691,846 | -1.00% |
| 2022/02 | 3,835,607 | -23.84% | 4,152,637 | -7.63% | 8,872,183 | 8,813,113 | 0.67% |
| 2022/01 | 5,036,576 | -3.90% | 4,660,476 | 8.07% | 5,036,576 | 4,660,476 | 8.07% |
| 2021/12 | 5,240,896 | -0.38% | 4,519,884 | 15.95% | 57,874,368 | 56,246,859 | 2.89% |
| 2021/11 | 5,260,785 | 27.42% | 4,903,095 | 7.30% | 52,633,472 | 51,726,975 | 1.75% |
| 2021/10 | 4,128,641 | -9.23% | 4,215,588 | -2.06% | 47,372,687 | 46,823,880 | 1.17% |
| 2021/09 | 4,548,690 | -10.55% | 4,106,126 | 10.78% | 43,244,046 | 42,608,292 | 1.49% |
| 2021/08 | 5,084,919 | -9.00% | 4,484,920 | 13.38% | 38,695,356 | 38,502,166 | 0.50% |
| 2021/07 | 5,588,087 | 18.19% | 5,076,137 | 10.09% | 33,610,437 | 34,017,246 | -1.20% |
| 2021/06 | 4,728,191 | 3.67% | 4,936,454 | -4.22% | 28,022,350 | 28,941,109 | -3.17% |
| 2021/05 | 4,560,660 | -9.54% | 5,074,401 | -10.12% | 23,294,159 | 24,004,655 | -2.96% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 25,169,421 | 5.03% | 21,438,907 | 17.40% |
| 2025Q4 | 23,963,596 | -2.69% | 17,546,446 | 36.57% |
| 2025Q3 | 24,625,986 | 13.58% | 22,464,626 | 9.62% |
| 2025Q2 | 21,681,346 | 1.13% | 18,646,944 | 16.27% |
| 2025Q1 | 21,438,907 | 22.18% | 17,486,529 | 22.60% |
| 2024Q4 | 17,546,446 | -21.89% | 18,514,087 | -5.23% |
| 2024Q3 | 22,464,626 | 20.47% | 16,877,187 | 33.11% |
| 2024Q2 | 18,646,944 | 6.64% | 15,504,087 | 20.27% |
| 2024Q1 | 17,486,529 | -5.55% | 15,800,210 | 10.67% |
| 2023Q4 | 18,514,087 | 9.70% | 14,774,126 | 25.31% |
| 2023Q3 | 16,877,187 | 8.86% | 14,348,034 | 17.63% |
| 2023Q2 | 15,504,087 | -1.87% | 12,132,772 | 27.79% |
| 2023Q1 | 15,800,210 | 6.95% | 13,550,987 | 16.60% |
| 2022Q4 | 14,774,126 | 2.97% | 14,668,537 | 0.72% |
| 2022Q3 | 14,348,034 | 18.26% | 15,188,332 | -5.53% |
| 2022Q2 | 12,132,772 | -10.47% | 14,342,992 | -15.41% |
| 2022Q1 | 13,550,987 | -7.62% | 13,697,579 | -1.07% |
| 2021Q4 | 14,668,537 | -3.42% | 13,669,154 | 7.31% |
| 2021Q3 | 15,188,332 | 5.89% | 13,636,798 | 11.38% |
| 2021Q2 | 14,342,992 | 4.71% | 14,979,606 | -4.25% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 91,709,835 | 76,144,545 | 20.44% |
| 2024 | 76,144,545 | 66,695,571 | 14.17% |
| 2023 | 66,695,571 | 54,805,919 | 21.69% |
| 2022 | 54,805,919 | 57,897,440 | -5.34% |
| 2021 | 57,897,440 | 56,249,044 | 2.93% |