永豐金
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 9,977,463 | 4.89% | 5,461,358 | 82.69% | 45,650,654 | 29,231,043 | 56.17% |
| 2026/04 | 9,512,201 | 13.74% | 5,076,960 | 87.36% | 35,673,191 | 23,769,685 | 50.08% |
| 2026/03 | 8,362,826 | 19.14% | 5,549,268 | 50.70% | 26,160,990 | 18,692,725 | 39.95% |
| 2026/02 | 7,019,061 | -34.88% | 6,195,777 | 13.29% | 17,798,164 | 13,143,457 | 35.41% |
| 2026/01 | 10,779,103 | 92.53% | 6,947,680 | 55.15% | 10,779,103 | 6,947,680 | 55.15% |
| 2025/12 | 5,598,691 | -10.25% | 4,832,770 | 15.85% | 74,387,090 | 64,435,149 | 15.44% |
| 2025/11 | 6,238,045 | -12.13% | 4,444,233 | 40.36% | 68,788,399 | 59,602,379 | 15.41% |
| 2025/10 | 7,099,553 | 9.19% | 5,112,004 | 38.88% | 62,550,354 | 55,158,146 | 13.40% |
| 2025/09 | 6,501,756 | -3.30% | 5,314,128 | 22.35% | 55,450,801 | 50,046,142 | 10.80% |
| 2025/08 | 6,723,944 | 2.20% | 5,499,468 | 22.27% | 48,949,045 | 44,732,014 | 9.43% |
| 2025/07 | 6,579,115 | 2.56% | 6,330,359 | 3.93% | 42,225,101 | 39,232,546 | 7.63% |
| 2025/06 | 6,414,943 | 17.46% | 6,074,379 | 5.61% | 35,645,986 | 32,902,187 | 8.34% |
| 2025/05 | 5,461,358 | 7.57% | 5,202,014 | 4.99% | 29,231,043 | 26,827,808 | 8.96% |
| 2025/04 | 5,076,960 | -8.51% | 4,913,732 | 3.32% | 23,769,685 | 21,625,794 | 9.91% |
| 2025/03 | 5,549,268 | -10.43% | 6,031,188 | -7.99% | 18,692,725 | 16,712,062 | 11.85% |
| 2025/02 | 6,195,777 | -10.82% | 4,661,758 | 32.91% | 13,143,457 | 10,680,874 | 23.06% |
| 2025/01 | 6,947,680 | 43.76% | 6,019,116 | 15.43% | 6,947,680 | 6,019,116 | 15.43% |
| 2024/12 | 4,832,770 | 8.74% | 4,312,489 | 12.06% | 64,435,149 | 53,903,520 | 19.54% |
| 2024/11 | 4,444,233 | -13.06% | 4,775,183 | -6.93% | 59,602,379 | 49,591,031 | 20.19% |
| 2024/10 | 5,112,004 | -3.80% | 3,734,834 | 36.87% | 55,158,146 | 44,815,848 | 23.08% |
| 2024/09 | 5,314,128 | -3.37% | 4,327,746 | 22.79% | 50,046,142 | 41,081,014 | 21.82% |
| 2024/08 | 5,499,468 | -13.13% | 4,832,651 | 13.80% | 44,732,014 | 36,753,268 | 21.71% |
| 2024/07 | 6,330,359 | 4.21% | 5,403,903 | 17.14% | 39,232,546 | 31,920,617 | 22.91% |
| 2024/06 | 6,074,379 | 16.77% | 5,336,365 | 13.83% | 32,902,187 | 26,516,714 | 24.08% |
| 2024/05 | 5,202,014 | 5.87% | 4,198,973 | 23.89% | 26,827,808 | 21,180,349 | 26.66% |
| 2024/04 | 4,913,732 | -18.53% | 4,187,641 | 17.34% | 21,625,794 | 16,981,376 | 27.35% |
| 2024/03 | 6,031,188 | 29.38% | 4,554,641 | 32.42% | 16,712,062 | 12,793,735 | 30.63% |
| 2024/02 | 4,661,758 | -22.55% | 3,979,488 | 17.14% | 10,680,874 | 8,239,094 | 29.64% |
| 2024/01 | 6,019,116 | 39.57% | 4,259,606 | 41.31% | 6,019,116 | 4,259,606 | 41.31% |
| 2023/12 | 4,312,489 | -9.69% | 3,530,111 | 22.16% | 53,903,520 | 47,217,402 | 14.16% |
| 2023/11 | 4,775,183 | 27.86% | 3,220,328 | 48.28% | 49,591,031 | 43,687,291 | 13.51% |
| 2023/10 | 3,734,834 | -13.70% | 3,436,145 | 8.69% | 44,815,848 | 40,466,963 | 10.75% |
| 2023/09 | 4,327,746 | -10.45% | 3,898,356 | 11.01% | 41,081,014 | 37,030,818 | 10.94% |
| 2023/08 | 4,832,651 | -10.57% | 4,313,423 | 12.04% | 36,753,268 | 33,132,462 | 10.93% |
| 2023/07 | 5,403,903 | 1.27% | 4,728,509 | 14.28% | 31,920,617 | 28,819,039 | 10.76% |
| 2023/06 | 5,336,365 | 27.09% | 4,141,309 | 28.86% | 26,516,714 | 24,090,530 | 10.07% |
| 2023/05 | 4,198,973 | 0.27% | 3,611,435 | 16.27% | 21,180,349 | 19,949,221 | 6.17% |
| 2023/04 | 4,187,641 | -8.06% | 3,858,249 | 8.54% | 16,981,376 | 16,337,786 | 3.94% |
| 2023/03 | 4,554,641 | 14.45% | 4,473,021 | 1.82% | 12,793,735 | 12,479,537 | 2.52% |
| 2023/02 | 3,979,488 | -6.58% | 3,464,425 | 14.87% | 8,239,094 | 8,006,516 | 2.90% |
| 2023/01 | 4,259,606 | 20.66% | 4,542,091 | -6.22% | 4,259,606 | 4,542,091 | -6.22% |
| 2022/12 | 3,530,111 | 9.62% | 3,458,391 | 2.07% | 47,217,402 | 45,688,563 | 3.35% |
| 2022/11 | 3,220,328 | -6.28% | 3,813,522 | -15.56% | 43,687,291 | 42,230,172 | 3.45% |
| 2022/10 | 3,436,145 | -11.86% | 3,276,786 | 4.86% | 40,466,963 | 38,416,650 | 5.34% |
| 2022/09 | 3,898,356 | -9.62% | 3,604,781 | 8.14% | 37,030,818 | 35,139,864 | 5.38% |
| 2022/08 | 4,313,423 | -8.78% | 4,008,782 | 7.60% | 33,132,462 | 31,535,083 | 5.07% |
| 2022/07 | 4,728,509 | 14.18% | 4,649,607 | 1.70% | 28,819,039 | 27,526,301 | 4.70% |
| 2022/06 | 4,141,309 | 14.67% | 4,117,704 | 0.57% | 24,090,530 | 22,876,694 | 5.31% |
| 2022/05 | 3,611,435 | -6.40% | 3,415,773 | 5.73% | 19,949,221 | 18,758,990 | 6.34% |
| 2022/04 | 3,858,249 | -13.74% | 3,581,133 | 7.74% | 16,337,786 | 15,343,217 | 6.48% |
| 2022/03 | 4,473,021 | 29.11% | 4,190,714 | 6.74% | 12,479,537 | 11,762,084 | 6.10% |
| 2022/02 | 3,464,425 | -23.73% | 3,188,253 | 8.66% | 8,006,516 | 7,571,370 | 5.75% |
| 2022/01 | 4,542,091 | 31.34% | 4,383,117 | 3.63% | 4,542,091 | 4,383,117 | 3.63% |
| 2021/12 | 3,458,391 | -9.31% | 3,364,577 | 2.79% | 45,688,563 | 39,006,117 | 17.13% |
| 2021/11 | 3,813,522 | 16.38% | 3,208,118 | 18.87% | 42,230,172 | 35,641,540 | 18.49% |
| 2021/10 | 3,276,786 | -9.10% | 3,052,721 | 7.34% | 38,416,650 | 32,433,422 | 18.45% |
| 2021/09 | 3,604,781 | -10.08% | 3,170,790 | 13.69% | 35,139,864 | 29,380,701 | 19.60% |
| 2021/08 | 4,008,782 | -13.78% | 3,486,240 | 14.99% | 31,535,083 | 26,209,911 | 20.32% |
| 2021/07 | 4,649,607 | 12.92% | 4,153,212 | 11.95% | 27,526,301 | 22,723,671 | 21.13% |
| 2021/06 | 4,117,704 | 20.55% | 3,167,196 | 30.01% | 22,876,694 | 18,570,459 | 23.19% |
| 2021/05 | 3,415,773 | -4.62% | 3,284,046 | 4.01% | 18,758,990 | 15,403,263 | 21.79% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2025Q4 | 18,940,361 | -4.85% | 14,431,009 | 31.25% |
| 2025Q3 | 19,905,973 | 17.90% | 17,113,667 | 16.32% |
| 2025Q2 | 16,883,675 | -9.52% | 16,127,720 | 4.69% |
| 2025Q1 | 18,659,705 | 29.30% | 16,750,979 | 11.39% |
| 2024Q4 | 14,431,009 | -15.68% | 12,867,129 | 12.15% |
| 2024Q3 | 17,113,667 | 6.11% | 14,465,531 | 18.31% |
| 2024Q2 | 16,127,720 | -3.72% | 13,750,238 | 17.29% |
| 2024Q1 | 16,750,979 | 30.18% | 12,818,114 | 30.68% |
| 2023Q4 | 12,867,129 | -11.05% | 10,209,656 | 26.03% |
| 2023Q3 | 14,465,531 | 5.20% | 12,928,309 | 11.89% |
| 2023Q2 | 13,750,238 | 7.27% | 11,597,711 | 18.56% |
| 2023Q1 | 12,818,114 | 25.55% | 12,510,080 | 2.46% |
| 2022Q4 | 10,209,656 | -21.03% | 10,555,901 | -3.28% |
| 2022Q3 | 12,928,309 | 11.47% | 12,243,980 | 5.59% |
| 2022Q2 | 11,597,711 | -7.29% | 11,154,145 | 3.98% |
| 2022Q1 | 12,510,080 | 18.51% | 11,749,216 | 6.48% |
| 2021Q4 | 10,555,901 | -13.79% | 9,613,196 | 9.81% |
| 2021Q3 | 12,243,980 | 9.77% | 10,807,112 | 13.30% |
| 2021Q2 | 11,154,145 | -5.06% | 9,787,755 | 13.96% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 74,389,714 | 64,423,375 | 15.47% |
| 2024 | 64,423,375 | 53,901,012 | 19.52% |
| 2023 | 53,901,012 | 47,245,756 | 14.09% |
| 2022 | 47,245,756 | 45,703,242 | 3.38% |
| 2021 | 45,703,242 | 38,990,753 | 17.22% |