| 統一編號 | 84573516 |
| 公司名稱 | 僑威科技股份有限公司 CHANNEL WELL TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 產業類別 | 電子零組件業 |
| 主營業務 | 資訊用電源供應器制造買賣/工業用電源制造買賣、通訊用電源制造買賣/外接式電源、外接盒/機殼/投影機等產品制造買賣 |
| 市場資訊 | 市場別 : 上櫃 股票代號 : 3078 簡稱 : 僑威 (CWT) |
| 公司地址 | 桃園市桃園區幸福路208號13樓 13F., No.208, Xingfu Rd., Taoyuan Dist.,Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.) |
| 總機電話 | 03-2220268 |
| 傳真號碼 | 03-2220267 |
| 電子郵件信箱 | monica@mail.cwt.com.tw |
| 公司網址 | http://www.cwt.com.tw |
| 董事長 | 潘君威 |
| 總經理 | 楊琇華 |
| 發言人 | 楊丹純 |
| 代理發言人 | 陳欣茹 |
| 公司成立日期 | 1993/10/05 (32.7年) |
| 公開發行日期 | 2000/04/12 (26.2年) |
| 興櫃日期 | 2002/01/28 (24.4年) |
| 上櫃日期 | 2005/01/31 (21.4年) |
| 上市日期 | |
| 市值 | 125.07 億 |
| 實收資本額 | 22.74 億 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 227,391,064 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 特別股發行 | 否 |
| 公司債發行 | 否 |
| 盈餘分派頻率 | 每年 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 |
| 過戶機構電話 | 02-2361-1300 |
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 周仕杰 |
| 簽證會計師 2 | 龔則立 |
| 投資人關係聯絡人 | 楊丹純 財務長 |
| 投資人關係聯絡電話 | 03-2220268#270 |
| 投資人關係電子郵件 | monica@mail.cwt.com.tw |
| 利害關係人專區網址 | https://www.cwt.com.tw/tw/governance/func/ |
| 公司治理資訊專區網址 | |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |