| 統一編號 | 16297788 |
| 公司名稱 | 奇鈦科技股份有限公司 CHITEC TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 產業類別 | 化學工業 |
| 主營業務 | 紫外光吸收劑及光安定劑之研發、生產與銷售、光引發劑之研發、生產與銷售、抗氧化劑等特用化學產品之研發、生產與銷售 |
| 市場資訊 | 市場別 : 上櫃 股票代號 : 3430 簡稱 : 奇鈦科 (CHITEC) |
| 公司地址 | 台北市大安區忠孝東路四段285號9樓之3 9 F.-3, No. 285, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da’an Dist.,Taipei City, Taiwan, R.O.C. |
| 總機電話 | 27006678 |
| 傳真號碼 | 27006608 |
| 電子郵件信箱 | ir@chitec.com |
| 公司網址 | http://www.chitec.com |
| 董事長 | 龍筱芬 |
| 總經理 | 龍筱芬 |
| 發言人 | 林婷婷 |
| 代理發言人 | 楊秀芳 |
| 公司成立日期 | 1998/01/13 (28.4年) |
| 公開發行日期 | 2004/07/22 (21.9年) |
| 興櫃日期 | 2010/09/16 (15.8年) |
| 上櫃日期 | 2022/09/08 (3.8年) |
| 上市日期 | |
| 市值 | 41.47 億 |
| 實收資本額 | 3.37 億 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 33,716,085 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 特別股發行 | 否 |
| 公司債發行 | 否 |
| 盈餘分派頻率 | 每年 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
| 過戶機構電話 | 23892999 |
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 劉紋伶 |
| 簽證會計師 2 | 戴信維 |
| 投資人關係聯絡人 | 林婷婷 財會協理 |
| 投資人關係聯絡電話 | 02-2700-6678#2101 |
| 投資人關係電子郵件 | ir@chitec.com |
| 利害關係人專區網址 | http://www.chitec.com |
| 公司治理資訊專區網址 | www.chitec.com |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |