| 統一編號 | 16742182 |
| 公司名稱 | 聯致科技股份有限公司 ADVANCE MATERIALS CORPORATION |
| 產業類別 | 電子零組件業 |
| 主營業務 | 黏合膠片、銅箔基板、印刷電路板壓合代工、精密化學品 |
| 市場資訊 | 市場別 : 興櫃 股票代號 : 3585 簡稱 : 聯致 (AMC) |
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區南山路二段498-2號 498-2, Nan San Rd., Sec. 2, Luchu,Taoyuan Hsien, Taiwan |
| 總機電話 | 03-3246000 |
| 傳真號碼 | 03-3247000 |
| 電子郵件信箱 | IR@amcorp.com.tw |
| 公司網址 | http://www.amcorp.com.tw |
| 董事長 | 李長明 |
| 總經理 | 陳福龍 |
| 發言人 | 蘇連芳 |
| 代理發言人 | 陳福龍 |
| 公司成立日期 | 1998/09/15 (27.8年) |
| 公開發行日期 | 2007/09/14 (18.8年) |
| 興櫃日期 | 2007/10/25 (18.7年) |
| 上櫃日期 | |
| 上市日期 | |
| 市值 | 84.43 億 |
| 實收資本額 | 11.17 億 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 111,678,624 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 特別股發行 | 否 |
| 公司債發行 | 否 |
| 盈餘分派頻率 | 每年 |
| 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 |
| 過戶機構電話 | (02) 77198899 |
| 過戶機構地址 | 台北市信義路四段236號3樓 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 林雅慧 |
| 簽證會計師 2 | 王菘澤 |
| 投資人關係聯絡人 | |
| 投資人關係聯絡電話 | |
| 投資人關係電子郵件 | |
| 利害關係人專區網址 | http://www.amcorp.com.tw |
| 公司治理資訊專區網址 | |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |