上緯投控
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 132,546 | 22.08% | 656,968 | -79.82% | 429,926 | 3,329,640 | -87.09% |
| 2026/04 | 108,570 | 0.22% | 711,342 | -84.74% | 297,380 | 2,672,672 | -88.87% |
| 2026/03 | 108,332 | 268.85% | 755,515 | -85.66% | 188,810 | 1,961,330 | -90.37% |
| 2026/02 | 29,370 | -42.53% | 526,885 | -94.43% | 80,478 | 1,205,815 | -93.33% |
| 2026/01 | 51,108 | -12.32% | 678,930 | -92.47% | 51,108 | 678,930 | -92.47% |
| 2025/12 | 58,292 | -21.79% | 579,131 | -89.93% | 6,347,316 | 7,872,159 | -19.37% |
| 2025/11 | 74,530 | -37.73% | 758,588 | -90.18% | 6,289,024 | 7,293,028 | -13.77% |
| 2025/10 | 119,690 | -84.72% | 765,012 | -84.35% | 6,214,494 | 6,534,440 | -4.90% |
| 2025/09 | 783,224 | 12.55% | 661,836 | 18.34% | 6,094,804 | 5,769,428 | 5.64% |
| 2025/08 | 695,882 | 3.30% | 805,757 | -13.64% | 5,311,580 | 5,107,592 | 3.99% |
| 2025/07 | 673,621 | 9.99% | 639,435 | 5.35% | 4,615,698 | 4,301,835 | 7.30% |
| 2025/06 | 612,437 | -6.78% | 587,526 | 4.24% | 3,942,077 | 3,662,400 | 7.64% |
| 2025/05 | 656,968 | -7.64% | 659,068 | -0.32% | 3,329,640 | 3,074,874 | 8.29% |
| 2025/04 | 711,342 | -5.85% | 680,510 | 4.53% | 2,672,672 | 2,415,806 | 10.63% |
| 2025/03 | 755,515 | 43.39% | 693,563 | 8.93% | 1,961,330 | 1,735,296 | 13.03% |
| 2025/02 | 526,885 | -22.39% | 421,391 | 25.03% | 1,205,815 | 1,041,733 | 15.75% |
| 2025/01 | 678,930 | 17.23% | 620,342 | 9.44% | 678,930 | 620,342 | 9.44% |
| 2024/12 | 579,131 | -23.66% | 622,676 | -6.99% | 7,872,159 | 7,295,862 | 7.90% |
| 2024/11 | 758,588 | -0.84% | 675,519 | 12.30% | 7,293,028 | 6,673,186 | 9.29% |
| 2024/10 | 765,012 | 15.59% | 657,097 | 16.42% | 6,534,440 | 5,997,667 | 8.95% |
| 2024/09 | 661,836 | -17.86% | 686,591 | -3.61% | 5,769,428 | 5,340,570 | 8.03% |
| 2024/08 | 805,757 | 26.01% | 628,832 | 28.14% | 5,107,592 | 4,653,979 | 9.75% |
| 2024/07 | 639,435 | 8.84% | 607,258 | 5.30% | 4,301,835 | 4,025,147 | 6.87% |
| 2024/06 | 587,526 | -10.86% | 535,066 | 9.80% | 3,662,400 | 3,417,889 | 7.15% |
| 2024/05 | 659,068 | -3.15% | 621,481 | 6.05% | 3,074,874 | 2,882,823 | 6.66% |
| 2024/04 | 680,510 | -1.88% | 561,809 | 21.13% | 2,415,806 | 2,261,342 | 6.83% |
| 2024/03 | 693,563 | 64.59% | 712,881 | -2.71% | 1,735,296 | 1,699,533 | 2.10% |
| 2024/02 | 421,391 | -32.07% | 528,203 | -20.22% | 1,041,733 | 986,652 | 5.58% |
| 2024/01 | 620,342 | -0.37% | 458,449 | 35.31% | 620,342 | 458,449 | 35.31% |
| 2023/12 | 622,676 | -7.82% | 711,417 | -12.47% | 7,295,862 | 9,813,242 | -25.65% |
| 2023/11 | 675,519 | 2.80% | 738,864 | -8.57% | 6,673,186 | 9,101,825 | -26.68% |
| 2023/10 | 657,097 | -4.30% | 897,550 | -26.79% | 5,997,667 | 8,362,961 | -28.28% |
| 2023/09 | 686,591 | 9.19% | 862,250 | -20.37% | 5,340,570 | 7,465,411 | -28.46% |
| 2023/08 | 628,832 | 3.55% | 814,660 | -22.81% | 4,653,979 | 6,603,161 | -29.52% |
| 2023/07 | 607,258 | 13.49% | 679,366 | -10.61% | 4,025,147 | 5,788,501 | -30.46% |
| 2023/06 | 535,066 | -13.90% | 878,765 | -39.11% | 3,417,889 | 5,109,135 | -33.10% |
| 2023/05 | 621,481 | 10.62% | 915,611 | -32.12% | 2,882,823 | 4,230,370 | -31.85% |
| 2023/04 | 561,809 | -21.19% | 828,487 | -32.19% | 2,261,342 | 3,314,759 | -31.78% |
| 2023/03 | 712,881 | 34.96% | 892,115 | -20.09% | 1,699,533 | 2,486,272 | -31.64% |
| 2023/02 | 528,203 | 15.22% | 671,819 | -21.38% | 986,652 | 1,594,157 | -38.11% |
| 2023/01 | 458,449 | -35.56% | 922,338 | -50.29% | 458,449 | 922,338 | -50.29% |
| 2022/12 | 711,417 | -3.71% | 964,292 | -26.22% | 9,813,242 | 10,719,656 | -8.46% |
| 2022/11 | 738,864 | -17.68% | 792,467 | -6.76% | 9,101,825 | 9,755,364 | -6.70% |
| 2022/10 | 897,550 | 4.09% | 1,170,858 | -23.34% | 8,362,961 | 8,962,897 | -6.69% |
| 2022/09 | 862,250 | 5.84% | 907,198 | -4.95% | 7,465,411 | 7,792,039 | -4.19% |
| 2022/08 | 814,660 | 19.91% | 754,049 | 8.04% | 6,603,161 | 6,884,841 | -4.09% |
| 2022/07 | 679,366 | -22.69% | 708,797 | -4.15% | 5,788,501 | 6,130,792 | -5.58% |
| 2022/06 | 878,765 | -4.02% | 770,573 | 14.04% | 5,109,135 | 5,421,995 | -5.77% |
| 2022/05 | 915,611 | 10.52% | 862,129 | 6.20% | 4,230,370 | 4,651,422 | -9.05% |
| 2022/04 | 828,487 | -7.13% | 1,163,838 | -28.81% | 3,314,759 | 3,789,293 | -12.52% |
| 2022/03 | 892,115 | 32.79% | 903,186 | -1.23% | 2,486,272 | 2,625,455 | -5.30% |
| 2022/02 | 671,819 | -27.16% | 633,581 | 6.04% | 1,594,157 | 1,722,269 | -7.44% |
| 2022/01 | 922,338 | -4.35% | 1,088,688 | -15.28% | 922,338 | 1,088,688 | -15.28% |
| 2021/12 | 964,292 | 21.68% | 943,406 | 2.21% | 10,719,656 | 9,877,879 | 8.52% |
| 2021/11 | 792,467 | -32.32% | 1,303,972 | -39.23% | 9,755,364 | 8,934,473 | 9.19% |
| 2021/10 | 1,170,858 | 29.06% | 1,158,096 | 1.10% | 8,962,897 | 7,630,501 | 17.46% |
| 2021/09 | 907,198 | 20.31% | 1,116,660 | -18.76% | 7,792,039 | 6,472,405 | 20.39% |
| 2021/08 | 754,049 | 6.38% | 1,016,098 | -25.79% | 6,884,841 | 5,355,745 | 28.55% |
| 2021/07 | 708,797 | -8.02% | 874,007 | -18.90% | 6,130,792 | 4,339,647 | 41.27% |
| 2021/06 | 770,573 | -10.62% | 834,106 | -7.62% | 5,421,995 | 3,465,640 | 56.45% |
| 2021/05 | 862,129 | -25.92% | 770,123 | 11.95% | 4,651,422 | 2,631,534 | 76.76% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 188,810 | -25.23% | 1,961,330 | -90.37% |
| 2025Q4 | 252,512 | 65.12% | 2,102,732 | -87.99% |
| 2025Q3 | 152,929 | -92.28% | 2,107,027 | -92.74% |
| 2025Q2 | 1,980,747 | 0.99% | 1,927,104 | 2.78% |
| 2025Q1 | 1,961,330 | -6.72% | 1,735,296 | 13.03% |
| 2024Q4 | 2,102,732 | -0.20% | 1,955,291 | 7.54% |
| 2024Q3 | 2,107,027 | 9.34% | 1,922,680 | 9.59% |
| 2024Q2 | 1,927,104 | 11.05% | 1,718,356 | 12.15% |
| 2024Q1 | 1,735,296 | -11.25% | 1,698,486 | 2.17% |
| 2023Q4 | 1,955,291 | 1.70% | 2,306,043 | -15.21% |
| 2023Q3 | 1,922,680 | 11.89% | 2,356,276 | -18.40% |
| 2023Q2 | 1,718,356 | 1.17% | 2,622,862 | -34.49% |
| 2023Q1 | 1,698,486 | -26.35% | 2,486,273 | -31.69% |
| 2022Q4 | 2,306,043 | -2.13% | 2,918,261 | -20.98% |
| 2022Q3 | 2,356,276 | -10.16% | 2,370,044 | -0.58% |
| 2022Q2 | 2,622,862 | 5.49% | 2,796,540 | -6.21% |
| 2022Q1 | 2,486,273 | -14.80% | 2,625,455 | -5.30% |
| 2021Q4 | 2,918,261 | 23.13% | 3,395,495 | -14.05% |
| 2021Q3 | 2,370,044 | -15.25% | 3,006,765 | -21.18% |
| 2021Q2 | 2,796,540 | 6.52% | 2,357,982 | 18.60% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 1,005,478 | 7,872,159 | -87.23% |
| 2024 | 7,872,159 | 7,294,813 | 7.91% |
| 2023 | 7,294,813 | 9,771,454 | -25.35% |
| 2022 | 9,771,454 | 10,710,300 | -8.77% |
| 2021 | 10,710,300 | 9,867,900 | 8.54% |