碩陽電機 (4589)
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 80,262 | 10.31% | 68,543 | 17.10% | 270,084 | 270,779 | -0.26% |
| 2026/03 | 72,759 | 32.52% | 72,681 | 0.11% | 189,822 | 202,236 | -6.14% |
| 2026/02 | 54,905 | -11.67% | 66,712 | -17.70% | 117,063 | 129,555 | -9.64% |
| 2026/01 | 62,158 | -1.97% | 62,843 | -1.09% | 62,158 | 62,843 | -1.09% |
| 2025/12 | 63,410 | 14.35% | 54,988 | 15.32% | 713,500 | 912,998 | -21.85% |
| 2025/11 | 55,451 | 4.64% | 60,751 | -8.72% | 650,090 | 858,010 | -24.23% |
| 2025/10 | 52,990 | -1.15% | 67,445 | -21.43% | 594,639 | 797,259 | -25.41% |
| 2025/09 | 53,605 | -4.33% | 80,726 | -33.60% | 541,649 | 729,814 | -25.78% |
| 2025/08 | 56,033 | 13.45% | 70,216 | -20.20% | 488,044 | 649,088 | -24.81% |
| 2025/07 | 49,390 | 1.87% | 87,667 | -43.66% | 432,011 | 578,872 | -25.37% |
| 2025/06 | 48,484 | -23.48% | 81,250 | -40.33% | 382,621 | 491,205 | -22.11% |
| 2025/05 | 63,358 | -7.56% | 95,272 | -33.50% | 334,137 | 409,955 | -18.49% |
| 2025/04 | 68,543 | -5.69% | 85,778 | -20.09% | 270,779 | 314,683 | -13.95% |
| 2025/03 | 72,681 | 8.95% | 89,777 | -19.04% | 202,236 | 228,905 | -11.65% |
| 2025/02 | 66,712 | 6.16% | 55,550 | 20.09% | 129,555 | 139,128 | -6.88% |
| 2025/01 | 62,843 | 14.28% | 83,578 | -24.81% | 62,843 | 83,578 | -24.81% |
| 2024/12 | 54,988 | -9.49% | 72,716 | -24.38% | 912,998 | 920,961 | -0.86% |
| 2024/11 | 60,751 | -9.93% | 59,735 | 1.70% | 858,010 | 848,245 | 1.15% |
| 2024/10 | 67,445 | -16.45% | 51,369 | 31.30% | 797,259 | 788,510 | 1.11% |
| 2024/09 | 80,726 | 14.97% | 81,533 | -0.99% | 729,814 | 737,141 | -0.99% |
| 2024/08 | 70,216 | -19.91% | 72,443 | -3.07% | 649,088 | 655,608 | -0.99% |
| 2024/07 | 87,667 | 7.90% | 65,535 | 33.77% | 578,872 | 583,165 | -0.74% |
| 2024/06 | 81,250 | -14.72% | 86,959 | -6.57% | 491,205 | 517,630 | -5.10% |
| 2024/05 | 95,272 | 11.07% | 93,099 | 2.33% | 409,955 | 430,671 | -4.81% |
| 2024/04 | 85,778 | -4.45% | 94,722 | -9.44% | 314,683 | 337,572 | -6.78% |
| 2024/03 | 89,777 | 61.61% | 96,672 | -7.13% | 228,905 | 242,850 | -5.74% |
| 2024/02 | 55,550 | -33.54% | 72,373 | -23.24% | 139,128 | 146,178 | -4.82% |
| 2024/01 | 83,578 | 14.94% | 73,805 | 13.24% | 83,578 | 73,805 | 13.24% |
| 2023/12 | 72,716 | 21.73% | 79,199 | -8.19% | 920,961 | 303,770 | 203.18% |
| 2023/11 | 59,735 | 16.29% | 70,736 | -15.55% | 848,245 | 224,571 | 277.72% |
| 2023/10 | 51,369 | -37.00% | 81,244 | -36.77% | 788,510 | 153,835 | 412.57% |
| 2023/09 | 81,533 | 12.55% | 72,591 | 12.32% | 737,141 | 72,591 | 915.47% |
| 2023/08 | 72,443 | 10.54% | - | - | 655,608 | - | - |
| 2023/07 | 65,535 | -24.64% | - | - | 583,165 | - | - |
| 2023/06 | 86,959 | -6.60% | - | - | 517,630 | - | - |
| 2023/05 | 93,099 | -1.71% | - | - | 430,671 | - | - |
| 2023/04 | 94,722 | -2.02% | - | - | 337,572 | - | - |
| 2023/03 | 96,672 | 33.57% | - | - | 242,850 | - | - |
| 2023/02 | 72,373 | -1.94% | - | - | 146,178 | - | - |
| 2023/01 | 73,805 | -6.81% | - | - | 73,805 | - | - |
| 2022/12 | 79,199 | 11.96% | - | - | 303,770 | - | - |
| 2022/11 | 70,736 | -12.93% | - | - | 224,571 | - | - |
| 2022/10 | 81,244 | 11.92% | - | - | 153,835 | - | - |
| 2022/09 | 72,591 | - | - | - | 72,591 | - | - |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2025Q4 | 334,526 | -11.73% | 421,791 | -20.69% |
| 2025Q2 | 378,974 | -10.15% | 491,204 | -22.85% |
| 2024Q4 | 421,791 | -14.13% | 403,330 | 4.58% |
| 2024Q2 | 491,204 | 21.79% | 517,630 | -5.11% |
| 2023Q4 | 403,330 | -22.08% | 902,225 | -55.30% |
| 2023Q2 | 517,630 | -42.63% | - | - |
| 2022Q4 | 902,225 | - | - | - |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 713,500 | 912,995 | -21.85% |
| 2024 | 912,995 | 920,960 | -0.86% |
| 2023 | 920,960 | 902,225 | 2.08% |
| 2022 | 902,225 | - | - |