宣德 (5457)
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 1,961,579 | 3.75% | 2,079,772 | -5.68% | 7,093,987 | 7,444,444 | -4.71% |
| 2026/03 | 1,890,764 | 35.18% | 1,931,411 | -2.10% | 5,132,408 | 5,364,672 | -4.33% |
| 2026/02 | 1,398,657 | -24.11% | 1,536,130 | -8.95% | 3,241,644 | 3,433,261 | -5.58% |
| 2026/01 | 1,842,987 | -9.80% | 1,897,131 | -2.85% | 1,842,987 | 1,897,131 | -2.85% |
| 2025/12 | 2,043,220 | -2.11% | 2,055,379 | -0.59% | 24,317,411 | 22,625,532 | 7.48% |
| 2025/11 | 2,087,264 | -3.94% | 2,235,115 | -6.61% | 22,274,191 | 20,570,153 | 8.28% |
| 2025/10 | 2,172,949 | -21.30% | 2,177,234 | -0.20% | 20,186,927 | 18,335,038 | 10.10% |
| 2025/09 | 2,760,899 | 18.83% | 2,503,170 | 10.30% | 18,013,978 | 16,157,804 | 11.49% |
| 2025/08 | 2,323,368 | 11.62% | 2,373,566 | -2.11% | 15,253,079 | 13,654,634 | 11.71% |
| 2025/07 | 2,081,565 | 22.83% | 2,231,862 | -6.73% | 12,929,711 | 11,281,068 | 14.61% |
| 2025/06 | 1,694,616 | -0.85% | 1,616,672 | 4.82% | 10,848,146 | 9,049,206 | 19.88% |
| 2025/05 | 1,709,086 | -17.82% | 1,552,453 | 10.09% | 9,153,530 | 7,432,534 | 23.15% |
| 2025/04 | 2,079,772 | 7.68% | 1,725,611 | 20.52% | 7,444,444 | 5,880,081 | 26.60% |
| 2025/03 | 1,931,411 | 25.73% | 1,562,019 | 23.65% | 5,364,672 | 4,154,470 | 29.13% |
| 2025/02 | 1,536,130 | -19.03% | 1,037,218 | 48.10% | 3,433,261 | 2,592,451 | 32.43% |
| 2025/01 | 1,897,131 | -7.70% | 1,555,233 | 21.98% | 1,897,131 | 1,555,233 | 21.98% |
| 2024/12 | 2,055,379 | -8.04% | 1,312,604 | 56.59% | 22,625,532 | 16,709,748 | 35.40% |
| 2024/11 | 2,235,115 | 2.66% | 1,412,577 | 58.23% | 20,570,153 | 15,397,144 | 33.60% |
| 2024/10 | 2,177,234 | -13.02% | 1,369,705 | 58.96% | 18,335,038 | 13,984,567 | 31.11% |
| 2024/09 | 2,503,170 | 5.46% | 1,740,225 | 43.84% | 16,157,804 | 12,614,862 | 28.09% |
| 2024/08 | 2,373,566 | 6.35% | 1,737,256 | 36.63% | 13,654,634 | 10,874,637 | 25.56% |
| 2024/07 | 2,231,862 | 38.05% | 1,498,172 | 48.97% | 11,281,068 | 9,137,381 | 23.46% |
| 2024/06 | 1,616,672 | 4.14% | 1,516,085 | 6.63% | 9,049,206 | 7,639,209 | 18.46% |
| 2024/05 | 1,552,453 | -10.03% | 1,391,653 | 11.55% | 7,432,534 | 6,123,124 | 21.38% |
| 2024/04 | 1,725,611 | 10.47% | 1,347,971 | 28.02% | 5,880,081 | 4,731,471 | 24.28% |
| 2024/03 | 1,562,019 | 50.60% | 1,331,761 | 17.29% | 4,154,470 | 3,383,500 | 22.79% |
| 2024/02 | 1,037,218 | -33.31% | 1,073,980 | -3.42% | 2,592,451 | 2,051,739 | 26.35% |
| 2024/01 | 1,555,233 | 18.48% | 977,759 | 59.06% | 1,555,233 | 977,759 | 59.06% |
| 2023/12 | 1,312,604 | -7.08% | 1,190,291 | 10.28% | 16,709,748 | 19,179,342 | -12.88% |
| 2023/11 | 1,412,577 | 3.13% | 1,420,298 | -0.54% | 15,397,144 | 17,989,051 | -14.41% |
| 2023/10 | 1,369,705 | -21.29% | 1,838,900 | -25.51% | 13,984,567 | 16,568,753 | -15.60% |
| 2023/09 | 1,740,225 | 0.17% | 2,170,778 | -19.83% | 12,614,862 | 14,729,853 | -14.36% |
| 2023/08 | 1,737,256 | 15.96% | 1,898,464 | -8.49% | 10,874,637 | 12,559,075 | -13.41% |
| 2023/07 | 1,498,172 | -1.18% | 1,721,886 | -12.99% | 9,137,381 | 10,660,611 | -14.29% |
| 2023/06 | 1,516,085 | 8.94% | 1,501,092 | 1.00% | 7,639,209 | 8,938,725 | -14.54% |
| 2023/05 | 1,391,653 | 3.24% | 1,562,686 | -10.94% | 6,123,124 | 7,437,633 | -17.67% |
| 2023/04 | 1,347,971 | 1.22% | 1,604,609 | -15.99% | 4,731,471 | 5,874,947 | -19.46% |
| 2023/03 | 1,331,761 | 24.00% | 1,665,286 | -20.03% | 3,383,500 | 4,270,338 | -20.77% |
| 2023/02 | 1,073,980 | 9.84% | 874,071 | 22.87% | 2,051,739 | 2,605,052 | -21.24% |
| 2023/01 | 977,759 | -17.86% | 1,730,981 | -43.51% | 977,759 | 1,730,981 | -43.51% |
| 2022/12 | 1,190,291 | -16.19% | 1,981,289 | -39.92% | 19,179,342 | 18,561,221 | 3.33% |
| 2022/11 | 1,420,298 | -22.76% | 2,284,998 | -37.84% | 17,989,051 | 16,579,932 | 8.50% |
| 2022/10 | 1,838,900 | -15.29% | 2,025,599 | -9.22% | 16,568,753 | 14,294,934 | 15.91% |
| 2022/09 | 2,170,778 | 14.34% | 2,097,279 | 3.50% | 14,729,853 | 12,269,335 | 20.05% |
| 2022/08 | 1,898,464 | 10.25% | 1,764,896 | 7.57% | 12,559,075 | 10,172,056 | 23.47% |
| 2022/07 | 1,721,886 | 14.71% | 1,392,819 | 23.63% | 10,660,611 | 8,407,160 | 26.80% |
| 2022/06 | 1,501,092 | -3.94% | 1,057,576 | 41.94% | 8,938,725 | 7,014,341 | 27.43% |
| 2022/05 | 1,562,686 | -2.61% | 1,232,291 | 26.81% | 7,437,633 | 5,956,765 | 24.86% |
| 2022/04 | 1,604,609 | -3.64% | 1,203,109 | 33.37% | 5,874,947 | 4,724,474 | 24.35% |
| 2022/03 | 1,665,286 | 90.52% | 1,229,191 | 35.48% | 4,270,338 | 3,521,365 | 21.27% |
| 2022/02 | 874,071 | -49.50% | 868,044 | 0.69% | 2,605,052 | 2,292,174 | 13.65% |
| 2022/01 | 1,730,981 | -12.63% | 1,424,130 | 21.55% | 1,730,981 | 1,424,130 | 21.55% |
| 2021/12 | 1,981,289 | -13.29% | 1,449,262 | 36.71% | 18,561,221 | 14,854,791 | 24.95% |
| 2021/11 | 2,284,998 | 12.81% | 1,525,065 | 49.83% | 16,579,932 | 13,405,529 | 23.68% |
| 2021/10 | 2,025,599 | -3.42% | 1,337,929 | 51.40% | 14,294,934 | 11,880,464 | 20.32% |
| 2021/09 | 2,097,279 | 18.83% | 1,271,239 | 64.98% | 12,269,335 | 10,542,535 | 16.38% |
| 2021/08 | 1,764,896 | 26.71% | 1,369,036 | 28.92% | 10,172,056 | 9,271,296 | 9.72% |
| 2021/07 | 1,392,819 | 31.70% | 1,339,442 | 3.99% | 8,407,160 | 7,902,260 | 6.39% |
| 2021/06 | 1,057,576 | -14.18% | 1,166,101 | -9.31% | 7,014,341 | 6,562,818 | 6.88% |
| 2021/05 | 1,232,291 | 2.43% | 1,063,671 | 15.85% | 5,956,765 | 5,396,717 | 10.38% |
| 2021/04 | 1,203,109 | -2.12% | 1,322,134 | -9.00% | 4,724,474 | 4,333,046 | 9.03% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 5,146,345 | -18.11% | 5,388,946 | -4.50% |
| 2025Q4 | 6,284,483 | -12.17% | 6,482,473 | -3.05% |
| 2025Q3 | 7,154,940 | 29.35% | 7,118,617 | 0.51% |
| 2025Q2 | 5,531,462 | 2.64% | 4,919,085 | 12.45% |
| 2025Q1 | 5,388,946 | -16.87% | 4,168,753 | 29.27% |
| 2024Q4 | 6,482,473 | -8.94% | 4,310,641 | 50.38% |
| 2024Q3 | 7,118,617 | 44.71% | 4,773,548 | 49.13% |
| 2024Q2 | 4,919,085 | 18.00% | 4,253,632 | 15.64% |
| 2024Q1 | 4,168,753 | -3.29% | 3,403,275 | 22.49% |
| 2023Q4 | 4,310,641 | -9.70% | 4,475,039 | -3.67% |
| 2023Q3 | 4,773,548 | 12.22% | 5,827,340 | -18.08% |
| 2023Q2 | 4,253,632 | 24.99% | 4,630,060 | -8.13% |
| 2023Q1 | 3,403,275 | -23.95% | 4,326,841 | -21.35% |
| 2022Q4 | 4,475,039 | -23.21% | 6,092,656 | -26.55% |
| 2022Q3 | 5,827,340 | 25.86% | 5,476,976 | 6.40% |
| 2022Q2 | 4,630,060 | 7.01% | 3,465,820 | 33.59% |
| 2022Q1 | 4,326,841 | -28.98% | 3,521,365 | 22.87% |
| 2021Q4 | 6,092,656 | 11.24% | 4,247,828 | 43.43% |
| 2021Q3 | 5,476,976 | 58.03% | 4,056,113 | 35.03% |
| 2021Q2 | 3,465,820 | -1.58% | 3,486,076 | -0.58% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 24,359,831 | 22,688,928 | 7.36% |
| 2024 | 22,688,928 | 16,741,096 | 35.53% |
| 2023 | 16,741,096 | 19,259,280 | -13.08% |
| 2022 | 19,259,280 | 18,556,817 | 3.79% |
| 2021 | 18,556,817 | 14,806,572 | 25.33% |