| 統一編號 | 52524653 |
| 公司名稱 | 聖暉工程科技股份有限公司 ACTER GROUP CORPORATION LIMITED |
| 產業類別 | 其他電子業 |
| 主營業務 | 電子及生技醫藥等高科技產業無塵室機電.製程設施之設計與建造、節能技術服務、機電空調系統整合 |
| 市場資訊 | 市場別 : 上櫃 股票代號 : 5536 簡稱 : 聖暉* (ACTER) |
| 公司地址 | 台中市西屯區文心路二段201號19樓之1 19F.-1, No.201, Sec. 2, Wenxin Rd., Xitun Dist.,Taichung City 40758, Taiwan (R.O.C.) |
| 總機電話 | 04-22615288 |
| 傳真號碼 | 04-22615121 |
| 電子郵件信箱 | invest@acter.com.tw |
| 公司網址 | http://www.acter.com.tw |
| 董事長 | 梁進利 |
| 總經理 | 賴銘崑&王俊盛 |
| 發言人 | 梁鈞幃 |
| 代理發言人 | 陳忠生 |
| 公司成立日期 | 1979/02/19 (47.2年) |
| 公開發行日期 | 2009/09/24 (16.7年) |
| 興櫃日期 | 2009/11/12 (16.5年) |
| 上櫃日期 | 2010/11/10 (15.5年) |
| 上市日期 | |
| 實收資本額 | 620,404,650 元 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 5.0000元 |
| 已發行普通股數 | 124,080,930 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 特別股發行 | 否 |
| 公司債發行 | 是 |
| 盈餘分派頻率 | 每半會計年度 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
| 過戶機構電話 | 02-23148800 |
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 陳政學 |
| 簽證會計師 2 | 鄭安志 |
| 投資人關係聯絡人 | 梁鈞幃 發言人 |
| 投資人關係聯絡電話 | 04-22581516 |
| 投資人關係電子郵件 | invest@acter.com.tw |
| 利害關係人專區網址 | https://www.acter.com.tw/stakeholder/communication |
| 公司治理資訊專區網址 | https://www.acter.com.tw/investors/corporate-governance/summary |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |