四維航
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 264,867 | -2.24% | 267,734 | -1.07% | 1,033,491 | 1,051,238 | -1.69% |
| 2026/03 | 270,946 | 14.73% | 255,397 | 6.09% | 768,624 | 783,504 | -1.90% |
| 2026/02 | 236,158 | -9.70% | 233,849 | 0.99% | 497,678 | 528,107 | -5.76% |
| 2026/01 | 261,520 | -8.12% | 294,258 | -11.13% | 261,520 | 294,258 | -11.13% |
| 2025/12 | 284,642 | 0.26% | 309,188 | -7.94% | 3,183,906 | 3,492,566 | -8.84% |
| 2025/11 | 283,915 | -1.70% | 314,390 | -9.69% | 2,899,264 | 3,183,378 | -8.92% |
| 2025/10 | 288,823 | 12.14% | 304,778 | -5.23% | 2,615,349 | 2,868,988 | -8.84% |
| 2025/09 | 257,564 | -3.53% | 311,927 | -17.43% | 2,326,526 | 2,564,210 | -9.27% |
| 2025/08 | 266,975 | 6.41% | 310,350 | -13.98% | 2,068,962 | 2,252,283 | -8.14% |
| 2025/07 | 250,881 | 3.96% | 320,276 | -21.67% | 1,801,987 | 1,941,933 | -7.21% |
| 2025/06 | 241,324 | -6.66% | 295,955 | -18.46% | 1,551,106 | 1,621,657 | -4.35% |
| 2025/05 | 258,544 | -3.43% | 278,247 | -7.08% | 1,309,782 | 1,325,702 | -1.20% |
| 2025/04 | 267,734 | 4.83% | 262,267 | 2.08% | 1,051,238 | 1,047,455 | 0.36% |
| 2025/03 | 255,397 | 9.21% | 268,704 | -4.95% | 783,504 | 785,188 | -0.21% |
| 2025/02 | 233,849 | -20.53% | 255,945 | -8.63% | 528,107 | 516,484 | 2.25% |
| 2025/01 | 294,258 | -4.83% | 260,539 | 12.94% | 294,258 | 260,539 | 12.94% |
| 2024/12 | 309,188 | -1.65% | 264,529 | 16.88% | 3,492,566 | 3,461,132 | 0.91% |
| 2024/11 | 314,390 | 3.15% | 268,269 | 17.19% | 3,183,378 | 3,196,603 | -0.41% |
| 2024/10 | 304,778 | -2.29% | 296,158 | 2.91% | 2,868,988 | 2,928,334 | -2.03% |
| 2024/09 | 311,927 | 0.51% | 275,264 | 13.32% | 2,564,210 | 2,632,176 | -2.58% |
| 2024/08 | 310,350 | -3.10% | 286,570 | 8.30% | 2,252,283 | 2,356,912 | -4.44% |
| 2024/07 | 320,276 | 8.22% | 306,389 | 4.53% | 1,941,933 | 2,070,342 | -6.20% |
| 2024/06 | 295,955 | 6.36% | 300,348 | -1.46% | 1,621,657 | 1,763,953 | -8.07% |
| 2024/05 | 278,247 | 6.09% | 306,588 | -9.24% | 1,325,702 | 1,463,605 | -9.42% |
| 2024/04 | 262,267 | -2.40% | 294,125 | -10.83% | 1,047,455 | 1,157,017 | -9.47% |
| 2024/03 | 268,704 | 4.99% | 287,341 | -6.49% | 785,188 | 862,892 | -9.01% |
| 2024/02 | 255,945 | -1.76% | 249,732 | 2.49% | 516,484 | 575,551 | -10.26% |
| 2024/01 | 260,539 | -1.51% | 325,819 | -20.04% | 260,539 | 325,819 | -20.04% |
| 2023/12 | 264,529 | -1.39% | 366,120 | -27.75% | 3,461,132 | 6,715,813 | -48.46% |
| 2023/11 | 268,269 | -9.42% | 413,861 | -35.18% | 3,196,603 | 6,349,693 | -49.66% |
| 2023/10 | 296,158 | 7.59% | 519,184 | -42.96% | 2,928,334 | 5,935,832 | -50.67% |
| 2023/09 | 275,264 | -3.95% | 607,207 | -54.67% | 2,632,176 | 5,416,648 | -51.41% |
| 2023/08 | 286,570 | -6.47% | 620,091 | -53.79% | 2,356,912 | 4,809,441 | -50.99% |
| 2023/07 | 306,389 | 2.01% | 680,732 | -54.99% | 2,070,342 | 4,189,350 | -50.58% |
| 2023/06 | 300,348 | -2.04% | 667,851 | -55.03% | 1,763,953 | 3,508,618 | -49.73% |
| 2023/05 | 306,588 | 4.24% | 630,759 | -51.39% | 1,463,605 | 2,840,767 | -48.48% |
| 2023/04 | 294,125 | 2.36% | 605,321 | -51.41% | 1,157,017 | 2,210,008 | -47.65% |
| 2023/03 | 287,341 | 15.06% | 584,938 | -50.88% | 862,892 | 1,604,687 | -46.23% |
| 2023/02 | 249,732 | -23.35% | 477,851 | -47.74% | 575,551 | 1,019,749 | -43.56% |
| 2023/01 | 325,819 | -11.01% | 541,898 | -39.87% | 325,819 | 541,898 | -39.87% |
| 2022/12 | 366,120 | -11.54% | 558,299 | -34.42% | 6,715,813 | 5,532,719 | 21.38% |
| 2022/11 | 413,861 | -20.29% | 646,632 | -36.00% | 6,349,693 | 4,974,420 | 27.65% |
| 2022/10 | 519,184 | -14.50% | 656,601 | -20.93% | 5,935,832 | 4,327,788 | 37.16% |
| 2022/09 | 607,207 | -2.08% | 625,229 | -2.88% | 5,416,648 | 3,671,187 | 47.54% |
| 2022/08 | 620,091 | -8.91% | 540,308 | 14.77% | 4,809,441 | 3,045,958 | 57.90% |
| 2022/07 | 680,732 | 1.93% | 489,399 | 39.10% | 4,189,350 | 2,505,650 | 67.20% |
| 2022/06 | 667,851 | 5.88% | 434,943 | 53.55% | 3,508,618 | 2,016,251 | 74.02% |
| 2022/05 | 630,759 | 4.20% | 440,341 | 43.24% | 2,840,767 | 1,581,308 | 79.65% |
| 2022/04 | 605,321 | 3.48% | 342,210 | 76.89% | 2,210,008 | 1,140,967 | 93.70% |
| 2022/03 | 584,938 | 22.41% | 289,456 | 102.08% | 1,604,687 | 798,757 | 100.90% |
| 2022/02 | 477,851 | -11.82% | 247,064 | 93.41% | 1,019,749 | 509,301 | 100.23% |
| 2022/01 | 541,898 | -2.94% | 262,237 | 106.64% | 541,898 | 262,237 | 106.64% |
| 2021/12 | 558,299 | -13.66% | 246,389 | 126.59% | 5,532,719 | 2,670,823 | 107.15% |
| 2021/11 | 646,632 | -1.52% | 236,634 | 173.26% | 4,974,420 | 2,424,434 | 105.18% |
| 2021/10 | 656,601 | 5.02% | 243,691 | 169.44% | 4,327,788 | 2,187,800 | 97.81% |
| 2021/09 | 625,229 | 15.72% | 225,759 | 176.95% | 3,671,187 | 1,944,109 | 88.84% |
| 2021/08 | 540,308 | 10.40% | 239,430 | 125.66% | 3,045,958 | 1,718,350 | 77.26% |
| 2021/07 | 489,399 | 12.52% | 235,121 | 108.15% | 2,505,650 | 1,478,920 | 69.42% |
| 2021/06 | 434,943 | -1.23% | 208,087 | 109.02% | 2,016,251 | 1,243,799 | 62.10% |
| 2021/05 | 440,341 | 28.68% | 196,838 | 123.71% | 1,581,308 | 1,035,712 | 52.68% |
| 2021/04 | 342,210 | 18.23% | 199,374 | 71.64% | 1,140,967 | 838,874 | 36.01% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 768,625 | -10.35% | 783,536 | -1.90% |
| 2025Q4 | 857,380 | 10.57% | 928,561 | -7.67% |
| 2025Q3 | 775,420 | 1.02% | 942,548 | -17.73% |
| 2025Q2 | 767,570 | -2.04% | 836,468 | -8.24% |
| 2025Q1 | 783,536 | -15.62% | 785,195 | -0.21% |
| 2024Q4 | 928,561 | -1.48% | 828,956 | 12.02% |
| 2024Q3 | 942,548 | 12.68% | 868,223 | 8.56% |
| 2024Q2 | 836,468 | 6.53% | 901,060 | -7.17% |
| 2024Q1 | 785,195 | -5.28% | 862,893 | -9.00% |
| 2023Q4 | 828,956 | -4.52% | 1,299,165 | -36.19% |
| 2023Q3 | 868,223 | -3.64% | 1,908,030 | -54.50% |
| 2023Q2 | 901,060 | 4.42% | 1,903,931 | -52.67% |
| 2023Q1 | 862,893 | -33.58% | 1,604,687 | -46.23% |
| 2022Q4 | 1,299,165 | -31.91% | 1,861,532 | -30.21% |
| 2022Q3 | 1,908,030 | 0.22% | 1,654,936 | 15.29% |
| 2022Q2 | 1,903,931 | 18.65% | 1,217,494 | 56.38% |
| 2022Q1 | 1,604,687 | -13.80% | 798,757 | 100.90% |
| 2021Q4 | 1,861,532 | 12.48% | 726,392 | 156.27% |
| 2021Q3 | 1,654,936 | 35.93% | 700,632 | 136.21% |
| 2021Q2 | 1,217,494 | 52.42% | 604,300 | 101.47% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 3,183,906 | 3,492,772 | -8.84% |
| 2024 | 3,492,772 | 3,461,132 | 0.91% |
| 2023 | 3,461,132 | 6,715,813 | -48.46% |
| 2022 | 6,715,813 | 5,532,719 | 21.38% |
| 2021 | 5,532,719 | 2,670,823 | 107.15% |