萬泰科
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 1,017,386 | 9.26% | 728,479 | 39.66% | 3,508,902 | 2,991,101 | 17.31% |
| 2026/03 | 931,168 | 36.40% | 832,426 | 11.86% | 2,491,516 | 2,262,622 | 10.12% |
| 2026/02 | 682,690 | -22.21% | 704,690 | -3.12% | 1,560,348 | 1,430,196 | 9.10% |
| 2026/01 | 877,658 | 21.52% | 725,506 | 20.97% | 877,658 | 725,506 | 20.97% |
| 2025/12 | 722,253 | 8.67% | 641,147 | 12.65% | 8,628,296 | 8,139,203 | 6.01% |
| 2025/11 | 664,627 | -3.13% | 739,990 | -10.18% | 7,906,043 | 7,498,056 | 5.44% |
| 2025/10 | 686,093 | -1.61% | 689,652 | -0.52% | 7,241,416 | 6,758,066 | 7.15% |
| 2025/09 | 697,328 | 12.83% | 678,134 | 2.83% | 6,555,323 | 6,068,414 | 8.02% |
| 2025/08 | 618,036 | -15.75% | 752,004 | -17.81% | 5,857,995 | 5,390,280 | 8.68% |
| 2025/07 | 733,560 | -4.14% | 783,390 | -6.36% | 5,239,959 | 4,638,276 | 12.97% |
| 2025/06 | 765,243 | 2.02% | 748,306 | 2.26% | 4,506,399 | 3,854,886 | 16.90% |
| 2025/05 | 750,055 | 2.96% | 716,032 | 4.75% | 3,741,156 | 3,106,580 | 20.43% |
| 2025/04 | 728,479 | -12.49% | 685,494 | 6.27% | 2,991,101 | 2,390,548 | 25.12% |
| 2025/03 | 832,426 | 18.13% | 609,961 | 36.47% | 2,262,622 | 1,705,054 | 32.70% |
| 2025/02 | 704,690 | -2.87% | 503,649 | 39.92% | 1,430,196 | 1,095,093 | 30.60% |
| 2025/01 | 725,506 | 13.16% | 591,444 | 22.67% | 725,506 | 591,444 | 22.67% |
| 2024/12 | 641,147 | -13.36% | 483,600 | 32.58% | 8,139,203 | 6,546,120 | 24.34% |
| 2024/11 | 739,990 | 7.30% | 539,421 | 37.18% | 7,498,056 | 6,062,520 | 23.68% |
| 2024/10 | 689,652 | 1.70% | 503,053 | 37.09% | 6,758,066 | 5,523,099 | 22.36% |
| 2024/09 | 678,134 | -9.82% | 517,941 | 30.93% | 6,068,414 | 5,020,046 | 20.88% |
| 2024/08 | 752,004 | -4.01% | 604,561 | 24.39% | 5,390,280 | 4,502,105 | 19.73% |
| 2024/07 | 783,390 | 4.69% | 531,147 | 47.49% | 4,638,276 | 3,897,544 | 19.01% |
| 2024/06 | 748,306 | 4.51% | 514,994 | 45.30% | 3,854,886 | 3,366,397 | 14.51% |
| 2024/05 | 716,032 | 4.45% | 588,741 | 21.62% | 3,106,580 | 2,851,403 | 8.95% |
| 2024/04 | 685,494 | 12.38% | 633,413 | 8.22% | 2,390,548 | 2,262,662 | 5.65% |
| 2024/03 | 609,961 | 21.11% | 616,343 | -1.04% | 1,705,054 | 1,629,249 | 4.65% |
| 2024/02 | 503,649 | -14.84% | 538,272 | -6.43% | 1,095,093 | 1,012,906 | 8.11% |
| 2024/01 | 591,444 | 22.30% | 474,634 | 24.61% | 591,444 | 474,634 | 24.61% |
| 2023/12 | 483,600 | -10.35% | 499,857 | -3.25% | 6,546,120 | 9,027,843 | -27.49% |
| 2023/11 | 539,421 | 7.23% | 551,096 | -2.12% | 6,062,520 | 8,527,986 | -28.91% |
| 2023/10 | 503,053 | -2.87% | 600,901 | -16.28% | 5,523,099 | 7,976,890 | -30.76% |
| 2023/09 | 517,941 | -14.33% | 690,544 | -25.00% | 5,020,046 | 7,375,989 | -31.94% |
| 2023/08 | 604,561 | 13.82% | 808,138 | -25.19% | 4,502,105 | 6,685,445 | -32.66% |
| 2023/07 | 531,147 | 3.14% | 850,745 | -37.57% | 3,897,544 | 5,877,307 | -33.68% |
| 2023/06 | 514,994 | -12.53% | 895,396 | -42.48% | 3,366,397 | 5,026,562 | -33.03% |
| 2023/05 | 588,741 | -7.05% | 907,821 | -35.15% | 2,851,403 | 4,131,166 | -30.98% |
| 2023/04 | 633,413 | 2.77% | 916,262 | -30.87% | 2,262,662 | 3,223,345 | -29.80% |
| 2023/03 | 616,343 | 14.50% | 850,538 | -27.53% | 1,629,249 | 2,307,083 | -29.38% |
| 2023/02 | 538,272 | 13.41% | 665,837 | -19.16% | 1,012,906 | 1,456,545 | -30.46% |
| 2023/01 | 474,634 | -5.05% | 790,708 | -39.97% | 474,634 | 790,708 | -39.97% |
| 2022/12 | 499,857 | -9.30% | 621,469 | -19.57% | 9,027,843 | 7,602,918 | 18.74% |
| 2022/11 | 551,096 | -8.29% | 717,414 | -23.18% | 8,527,986 | 6,981,449 | 22.15% |
| 2022/10 | 600,901 | -12.98% | 661,969 | -9.23% | 7,976,890 | 6,264,035 | 27.34% |
| 2022/09 | 690,544 | -14.55% | 618,057 | 11.73% | 7,375,989 | 5,602,066 | 31.67% |
| 2022/08 | 808,138 | -5.01% | 630,475 | 28.18% | 6,685,445 | 4,984,009 | 34.14% |
| 2022/07 | 850,745 | -4.99% | 701,469 | 21.28% | 5,877,307 | 4,353,534 | 35.00% |
| 2022/06 | 895,396 | -1.37% | 685,513 | 30.62% | 5,026,562 | 3,652,065 | 37.64% |
| 2022/05 | 907,821 | -0.92% | 679,706 | 33.56% | 4,131,166 | 2,966,552 | 39.26% |
| 2022/04 | 916,262 | 7.73% | 611,405 | 49.86% | 3,223,345 | 2,286,846 | 40.95% |
| 2022/03 | 850,538 | 27.74% | 654,803 | 29.89% | 2,307,083 | 1,675,441 | 37.70% |
| 2022/02 | 665,837 | -15.79% | 463,752 | 43.58% | 1,456,545 | 1,020,638 | 42.71% |
| 2022/01 | 790,708 | 27.23% | 556,886 | 41.99% | 790,708 | 556,886 | 41.99% |
| 2021/12 | 621,469 | -13.37% | 463,370 | 34.12% | 7,602,918 | 4,844,401 | 56.94% |
| 2021/11 | 717,414 | 8.38% | 467,013 | 53.62% | 6,981,449 | 4,381,031 | 59.36% |
| 2021/10 | 661,969 | 7.10% | 452,252 | 46.37% | 6,264,035 | 3,914,018 | 60.04% |
| 2021/09 | 618,057 | -1.97% | 450,588 | 37.17% | 5,602,066 | 3,461,766 | 61.83% |
| 2021/08 | 630,475 | -10.12% | 435,261 | 44.85% | 4,984,009 | 3,011,178 | 65.52% |
| 2021/07 | 701,469 | 2.33% | 384,777 | 82.31% | 4,353,534 | 2,575,917 | 69.01% |
| 2021/06 | 685,513 | 0.85% | 308,830 | 121.97% | 3,652,065 | 2,191,140 | 66.67% |
| 2021/05 | 679,706 | 11.17% | 276,734 | 145.62% | 2,966,552 | 1,882,310 | 57.60% |
| 2021/04 | 611,405 | -6.63% | 383,663 | 59.36% | 2,286,846 | 1,605,576 | 42.43% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 2,491,500 | 19.87% | 2,262,346 | 10.13% |
| 2025Q4 | 2,078,500 | 1.38% | 2,070,438 | 0.39% |
| 2025Q3 | 2,050,249 | -8.57% | 2,202,458 | -6.91% |
| 2025Q2 | 2,242,528 | -0.88% | 2,160,742 | 3.79% |
| 2025Q1 | 2,262,346 | 9.27% | 1,705,276 | 32.67% |
| 2024Q4 | 2,070,438 | -5.99% | 1,504,089 | 37.65% |
| 2024Q3 | 2,202,458 | 1.93% | 1,655,835 | 33.01% |
| 2024Q2 | 2,160,742 | 26.71% | 1,732,974 | 24.68% |
| 2024Q1 | 1,705,276 | 13.38% | 1,625,137 | 4.93% |
| 2023Q4 | 1,504,089 | -9.16% | 1,670,899 | -9.98% |
| 2023Q3 | 1,655,835 | -4.45% | 2,297,493 | -27.93% |
| 2023Q2 | 1,732,974 | 6.64% | 2,749,824 | -36.98% |
| 2023Q1 | 1,625,137 | -2.74% | 2,310,069 | -29.65% |
| 2022Q4 | 1,670,899 | -27.27% | 1,969,041 | -15.14% |
| 2022Q3 | 2,297,493 | -16.45% | 1,919,179 | 19.71% |
| 2022Q2 | 2,749,824 | 19.04% | 1,985,141 | 38.52% |
| 2022Q1 | 2,310,069 | 17.32% | 1,664,640 | 38.77% |
| 2021Q4 | 1,969,041 | 2.60% | 1,340,477 | 46.89% |
| 2021Q3 | 1,919,179 | -3.32% | 1,270,142 | 51.10% |
| 2021Q2 | 1,985,141 | 19.25% | 969,503 | 104.76% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 8,633,623 | 8,138,914 | 6.08% |
| 2024 | 8,138,914 | 6,518,035 | 24.87% |
| 2023 | 6,518,035 | 9,028,285 | -27.80% |
| 2022 | 9,028,285 | 7,538,001 | 19.77% |
| 2021 | 7,538,001 | 4,789,608 | 57.38% |