精成科
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 3,298,678 | 2.86% | 3,382,682 | -2.48% | 15,845,852 | 11,697,182 | 35.47% |
| 2026/04 | 3,207,102 | -4.69% | 3,151,056 | 1.78% | 12,547,174 | 8,314,500 | 50.91% |
| 2026/03 | 3,364,786 | 22.73% | 1,887,976 | 78.22% | 9,340,072 | 5,163,444 | 80.89% |
| 2026/02 | 2,741,655 | -15.21% | 1,603,143 | 71.02% | 5,975,286 | 3,275,468 | 82.43% |
| 2026/01 | 3,233,631 | -0.78% | 1,672,325 | 93.36% | 3,233,631 | 1,672,325 | 93.36% |
| 2025/12 | 3,259,051 | 7.02% | 1,708,601 | 90.74% | 33,712,144 | 21,680,511 | 55.50% |
| 2025/11 | 3,045,164 | 1.01% | 1,653,659 | 84.15% | 30,453,093 | 19,971,910 | 52.48% |
| 2025/10 | 3,014,764 | -3.35% | 1,616,903 | 86.45% | 27,407,929 | 18,318,251 | 49.62% |
| 2025/09 | 3,119,205 | -1.17% | 1,888,438 | 65.17% | 24,393,165 | 16,701,348 | 46.06% |
| 2025/08 | 3,156,059 | -4.21% | 1,946,010 | 62.18% | 21,273,960 | 14,812,910 | 43.62% |
| 2025/07 | 3,294,927 | 5.41% | 2,060,797 | 59.89% | 18,117,901 | 12,866,900 | 40.81% |
| 2025/06 | 3,125,792 | -7.59% | 1,925,792 | 62.31% | 14,822,974 | 10,806,103 | 37.17% |
| 2025/05 | 3,382,682 | 7.35% | 1,861,010 | 81.77% | 11,697,182 | 8,880,311 | 31.72% |
| 2025/04 | 3,151,056 | 66.90% | 1,894,471 | 66.33% | 8,314,500 | 7,019,301 | 18.45% |
| 2025/03 | 1,887,976 | 17.77% | 1,737,157 | 8.68% | 5,163,444 | 5,124,830 | 0.75% |
| 2025/02 | 1,603,143 | -4.14% | 1,475,958 | 8.62% | 3,275,468 | 3,387,673 | -3.31% |
| 2025/01 | 1,672,325 | -2.12% | 1,911,715 | -12.52% | 1,672,325 | 1,911,715 | -12.52% |
| 2024/12 | 1,708,601 | 3.32% | 1,834,720 | -6.87% | 21,680,511 | 22,879,226 | -5.24% |
| 2024/11 | 1,653,659 | 2.27% | 1,917,781 | -13.77% | 19,971,910 | 21,044,506 | -5.10% |
| 2024/10 | 1,616,903 | -14.38% | 1,875,764 | -13.80% | 18,318,251 | 19,126,725 | -4.23% |
| 2024/09 | 1,888,438 | -2.96% | 1,967,758 | -4.03% | 16,701,348 | 17,250,961 | -3.19% |
| 2024/08 | 1,946,010 | -5.57% | 2,019,734 | -3.65% | 14,812,910 | 15,283,203 | -3.08% |
| 2024/07 | 2,060,797 | 7.01% | 2,095,855 | -1.67% | 12,866,900 | 13,263,469 | -2.99% |
| 2024/06 | 1,925,792 | 3.48% | 1,903,263 | 1.18% | 10,806,103 | 11,167,614 | -3.24% |
| 2024/05 | 1,861,010 | -1.77% | 2,065,108 | -9.88% | 8,880,311 | 9,264,351 | -4.15% |
| 2024/04 | 1,894,471 | 9.06% | 1,941,487 | -2.42% | 7,019,301 | 7,199,243 | -2.50% |
| 2024/03 | 1,737,157 | 17.70% | 1,994,028 | -12.88% | 5,124,830 | 5,257,756 | -2.53% |
| 2024/02 | 1,475,958 | -22.79% | 1,685,988 | -12.46% | 3,387,673 | 3,263,728 | 3.80% |
| 2024/01 | 1,911,715 | 4.20% | 1,577,740 | 21.17% | 1,911,715 | 1,577,740 | 21.17% |
| 2023/12 | 1,834,720 | -4.33% | 1,843,110 | -0.46% | 22,879,226 | 24,251,052 | -5.66% |
| 2023/11 | 1,917,781 | 2.24% | 1,952,703 | -1.79% | 21,044,506 | 22,407,942 | -6.08% |
| 2023/10 | 1,875,764 | -4.68% | 2,089,877 | -10.25% | 19,126,725 | 20,455,239 | -6.49% |
| 2023/09 | 1,967,758 | -2.57% | 2,232,456 | -11.86% | 17,250,961 | 18,365,362 | -6.07% |
| 2023/08 | 2,019,734 | -3.63% | 2,046,695 | -1.32% | 15,283,203 | 16,132,906 | -5.27% |
| 2023/07 | 2,095,855 | 10.12% | 2,054,916 | 1.99% | 13,263,469 | 14,086,211 | -5.84% |
| 2023/06 | 1,903,263 | -7.84% | 2,149,426 | -11.45% | 11,167,614 | 12,031,295 | -7.18% |
| 2023/05 | 2,065,108 | 6.37% | 1,986,754 | 3.94% | 9,264,351 | 9,881,869 | -6.25% |
| 2023/04 | 1,941,487 | -2.63% | 1,639,488 | 18.42% | 7,199,243 | 7,895,115 | -8.81% |
| 2023/03 | 1,994,028 | 18.27% | 2,255,726 | -11.60% | 5,257,756 | 6,255,627 | -15.95% |
| 2023/02 | 1,685,988 | 6.86% | 1,956,632 | -13.83% | 3,263,728 | 3,999,901 | -18.40% |
| 2023/01 | 1,577,740 | -14.40% | 2,043,269 | -22.78% | 1,577,740 | 2,043,269 | -22.78% |
| 2022/12 | 1,843,110 | -5.61% | 2,356,339 | -21.78% | 24,251,052 | 27,620,921 | -12.20% |
| 2022/11 | 1,952,703 | -6.56% | 2,373,925 | -17.74% | 22,407,942 | 25,264,582 | -11.31% |
| 2022/10 | 2,089,877 | -6.39% | 2,397,147 | -12.82% | 20,455,239 | 22,890,657 | -10.64% |
| 2022/09 | 2,232,456 | 9.08% | 2,356,787 | -5.28% | 18,365,362 | 20,493,510 | -10.38% |
| 2022/08 | 2,046,695 | -0.40% | 2,400,987 | -14.76% | 16,132,906 | 18,136,723 | -11.05% |
| 2022/07 | 2,054,916 | -4.40% | 2,449,778 | -16.12% | 14,086,211 | 15,735,736 | -10.48% |
| 2022/06 | 2,149,426 | 8.19% | 2,244,622 | -4.24% | 12,031,295 | 13,285,958 | -9.44% |
| 2022/05 | 1,986,754 | 21.18% | 2,292,371 | -13.33% | 9,881,869 | 11,041,336 | -10.50% |
| 2022/04 | 1,639,488 | -27.32% | 2,258,426 | -27.41% | 7,895,115 | 8,748,965 | -9.76% |
| 2022/03 | 2,255,726 | 15.29% | 2,313,199 | -2.48% | 6,255,627 | 6,490,539 | -3.62% |
| 2022/02 | 1,956,632 | -4.24% | 1,922,182 | 1.79% | 3,999,901 | 4,177,340 | -4.25% |
| 2022/01 | 2,043,269 | -13.29% | 2,255,158 | -9.40% | 2,043,269 | 2,255,158 | -9.40% |
| 2021/12 | 2,356,339 | -0.74% | 2,180,275 | 8.08% | 27,620,921 | 22,816,306 | 21.06% |
| 2021/11 | 2,373,925 | -0.97% | 2,247,832 | 5.61% | 25,264,582 | 20,636,031 | 22.43% |
| 2021/10 | 2,397,147 | 1.71% | 2,031,094 | 18.02% | 22,890,657 | 18,388,199 | 24.49% |
| 2021/09 | 2,356,787 | -1.84% | 2,258,119 | 4.37% | 20,493,510 | 16,357,105 | 25.29% |
| 2021/08 | 2,400,987 | -1.99% | 2,102,139 | 14.22% | 18,136,723 | 14,098,986 | 28.64% |
| 2021/07 | 2,449,778 | 9.14% | 1,875,425 | 30.63% | 15,735,736 | 11,996,847 | 31.17% |
| 2021/06 | 2,244,622 | -2.08% | 1,966,698 | 14.13% | 13,285,958 | 10,121,422 | 31.27% |
| 2021/05 | 2,292,371 | 1.50% | 1,810,681 | 26.60% | 11,041,336 | 8,154,724 | 35.40% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 9,340,071 | 0.23% | 5,163,443 | 80.89% |
| 2025Q4 | 9,318,978 | -2.62% | 4,979,164 | 87.16% |
| 2025Q3 | 9,570,191 | -0.92% | 5,895,245 | 62.34% |
| 2025Q2 | 9,659,530 | 87.08% | 5,681,273 | 70.02% |
| 2025Q1 | 5,163,443 | 3.70% | 5,124,830 | 0.75% |
| 2024Q4 | 4,979,164 | -15.54% | 5,628,265 | -11.53% |
| 2024Q3 | 5,895,245 | 3.77% | 6,083,347 | -3.09% |
| 2024Q2 | 5,681,273 | 10.86% | 5,909,858 | -3.87% |
| 2024Q1 | 5,124,830 | -8.94% | 5,257,755 | -2.53% |
| 2023Q4 | 5,628,265 | -7.48% | 5,885,690 | -4.37% |
| 2023Q3 | 6,083,347 | 2.94% | 6,334,067 | -3.96% |
| 2023Q2 | 5,909,858 | 12.40% | 5,775,669 | 2.32% |
| 2023Q1 | 5,257,755 | -10.67% | 6,255,627 | -15.95% |
| 2022Q4 | 5,885,690 | -7.08% | 7,127,411 | -17.42% |
| 2022Q3 | 6,334,067 | 9.67% | 7,207,553 | -12.12% |
| 2022Q2 | 5,775,669 | -7.67% | 6,795,419 | -15.01% |
| 2022Q1 | 6,255,627 | -12.23% | 6,490,539 | -3.62% |
| 2021Q4 | 7,127,411 | -1.11% | 6,459,201 | 10.35% |
| 2021Q3 | 7,207,553 | 6.06% | 6,235,682 | 15.59% |
| 2021Q2 | 6,795,419 | 4.70% | 5,617,893 | 20.96% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 33,712,142 | 21,680,512 | 55.50% |
| 2024 | 21,680,512 | 22,879,225 | -5.24% |
| 2023 | 22,879,225 | 24,251,053 | -5.66% |
| 2022 | 24,251,053 | 27,620,922 | -12.20% |
| 2021 | 27,620,922 | 22,816,306 | 21.06% |