旺矽
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 1,907,342 | 28.36% | 1,208,609 | 57.81% | 7,325,703 | 5,011,094 | 46.19% |
| 2026/04 | 1,485,961 | 7.02% | 973,788 | 52.60% | 5,418,361 | 3,802,485 | 42.50% |
| 2026/03 | 1,388,492 | 5.47% | 1,001,659 | 38.62% | 3,932,400 | 2,828,697 | 39.02% |
| 2026/02 | 1,316,494 | 7.26% | 904,561 | 45.54% | 2,543,908 | 1,827,038 | 39.24% |
| 2026/01 | 1,227,414 | -12.06% | 922,477 | 33.06% | 1,227,414 | 922,477 | 33.06% |
| 2025/12 | 1,395,784 | 8.40% | 1,052,418 | 32.63% | 13,376,948 | 10,171,859 | 31.51% |
| 2025/11 | 1,287,652 | 11.19% | 980,131 | 31.38% | 11,981,164 | 9,119,441 | 31.38% |
| 2025/10 | 1,158,019 | 3.03% | 970,275 | 19.35% | 10,693,512 | 8,139,310 | 31.38% |
| 2025/09 | 1,123,984 | -6.78% | 996,967 | 12.74% | 9,535,493 | 7,169,035 | 33.01% |
| 2025/08 | 1,205,695 | 11.19% | 901,435 | 33.75% | 8,411,509 | 6,172,068 | 36.28% |
| 2025/07 | 1,084,331 | -2.35% | 830,948 | 30.49% | 7,205,814 | 5,270,633 | 36.72% |
| 2025/06 | 1,110,389 | -8.13% | 845,056 | 31.40% | 6,121,483 | 4,439,685 | 37.88% |
| 2025/05 | 1,208,609 | 24.11% | 802,183 | 50.66% | 5,011,094 | 3,594,629 | 39.41% |
| 2025/04 | 973,788 | -2.78% | 745,755 | 30.58% | 3,802,485 | 2,792,446 | 36.17% |
| 2025/03 | 1,001,659 | 10.73% | 740,670 | 35.24% | 2,828,697 | 2,046,691 | 38.21% |
| 2025/02 | 904,561 | -1.94% | 618,225 | 46.32% | 1,827,038 | 1,306,021 | 39.89% |
| 2025/01 | 922,477 | -12.35% | 687,796 | 34.12% | 922,477 | 687,796 | 34.12% |
| 2024/12 | 1,052,418 | 7.38% | 835,296 | 25.99% | 10,171,859 | 8,147,505 | 24.85% |
| 2024/11 | 980,131 | 1.02% | 682,329 | 43.64% | 9,119,441 | 7,312,209 | 24.72% |
| 2024/10 | 970,275 | -2.68% | 679,137 | 42.87% | 8,139,310 | 6,629,880 | 22.77% |
| 2024/09 | 996,967 | 10.60% | 740,297 | 34.67% | 7,169,035 | 5,950,743 | 20.47% |
| 2024/08 | 901,435 | 8.48% | 713,082 | 26.41% | 6,172,068 | 5,210,446 | 18.46% |
| 2024/07 | 830,948 | -1.67% | 700,749 | 18.58% | 5,270,633 | 4,497,364 | 17.19% |
| 2024/06 | 845,056 | 5.34% | 656,272 | 28.77% | 4,439,685 | 3,796,615 | 16.94% |
| 2024/05 | 802,183 | 7.57% | 669,853 | 19.76% | 3,594,629 | 3,140,343 | 14.47% |
| 2024/04 | 745,755 | 0.69% | 686,952 | 8.56% | 2,792,446 | 2,470,490 | 13.03% |
| 2024/03 | 740,670 | 19.81% | 619,478 | 19.56% | 2,046,691 | 1,783,538 | 14.75% |
| 2024/02 | 618,225 | -10.12% | 584,923 | 5.69% | 1,306,021 | 1,164,060 | 12.20% |
| 2024/01 | 687,796 | -17.66% | 579,137 | 18.76% | 687,796 | 579,137 | 18.76% |
| 2023/12 | 835,296 | 22.42% | 688,453 | 21.33% | 8,147,505 | 7,439,227 | 9.52% |
| 2023/11 | 682,329 | 0.47% | 601,335 | 13.47% | 7,312,209 | 6,750,774 | 8.32% |
| 2023/10 | 679,137 | -8.26% | 609,057 | 11.51% | 6,629,880 | 6,149,439 | 7.81% |
| 2023/09 | 740,297 | 3.82% | 660,307 | 12.11% | 5,950,743 | 5,540,382 | 7.41% |
| 2023/08 | 713,082 | 1.76% | 641,894 | 11.09% | 5,210,446 | 4,880,075 | 6.77% |
| 2023/07 | 700,749 | 6.78% | 634,015 | 10.53% | 4,497,364 | 4,238,181 | 6.12% |
| 2023/06 | 656,272 | -2.03% | 629,337 | 4.28% | 3,796,615 | 3,604,166 | 5.34% |
| 2023/05 | 669,853 | -2.49% | 615,917 | 8.76% | 3,140,343 | 2,974,829 | 5.56% |
| 2023/04 | 686,952 | 10.89% | 638,738 | 7.55% | 2,470,490 | 2,358,912 | 4.73% |
| 2023/03 | 619,478 | 5.91% | 615,047 | 0.72% | 1,783,538 | 1,720,174 | 3.68% |
| 2023/02 | 584,923 | 1.00% | 494,106 | 18.38% | 1,164,060 | 1,105,127 | 5.33% |
| 2023/01 | 579,137 | -15.88% | 611,021 | -5.22% | 579,137 | 611,021 | -5.22% |
| 2022/12 | 688,453 | 14.49% | 682,101 | 0.93% | 7,439,227 | 6,508,545 | 14.30% |
| 2022/11 | 601,335 | -1.27% | 591,893 | 1.60% | 6,750,774 | 5,826,444 | 15.86% |
| 2022/10 | 609,057 | -7.76% | 591,074 | 3.04% | 6,149,439 | 5,234,551 | 17.48% |
| 2022/09 | 660,307 | 2.87% | 599,234 | 10.19% | 5,540,382 | 4,643,477 | 19.32% |
| 2022/08 | 641,894 | 1.24% | 529,778 | 21.16% | 4,880,075 | 4,044,243 | 20.67% |
| 2022/07 | 634,015 | 0.74% | 513,659 | 23.43% | 4,238,181 | 3,514,465 | 20.59% |
| 2022/06 | 629,337 | 2.18% | 544,869 | 15.50% | 3,604,166 | 3,000,806 | 20.11% |
| 2022/05 | 615,917 | -3.57% | 544,074 | 13.20% | 2,974,829 | 2,455,937 | 21.13% |
| 2022/04 | 638,738 | 3.85% | 487,697 | 30.97% | 2,358,912 | 1,911,863 | 23.38% |
| 2022/03 | 615,047 | 24.48% | 444,187 | 38.47% | 1,720,174 | 1,424,166 | 20.78% |
| 2022/02 | 494,106 | -19.13% | 468,976 | 5.36% | 1,105,127 | 979,979 | 12.77% |
| 2022/01 | 611,021 | -10.42% | 511,003 | 19.57% | 611,021 | 511,003 | 19.57% |
| 2021/12 | 682,101 | 15.24% | 578,875 | 17.83% | 6,508,545 | 5,925,631 | 9.84% |
| 2021/11 | 591,893 | 0.14% | 448,025 | 32.11% | 5,826,444 | 5,346,756 | 8.97% |
| 2021/10 | 591,074 | -1.36% | 478,811 | 23.45% | 5,234,551 | 4,898,731 | 6.86% |
| 2021/09 | 599,234 | 13.11% | 505,438 | 18.56% | 4,643,477 | 4,419,920 | 5.06% |
| 2021/08 | 529,778 | 3.14% | 478,854 | 10.63% | 4,044,243 | 3,914,482 | 3.31% |
| 2021/07 | 513,659 | -5.73% | 521,179 | -1.44% | 3,514,465 | 3,435,628 | 2.29% |
| 2021/06 | 544,869 | 0.15% | 526,261 | 3.54% | 3,000,806 | 2,914,449 | 2.96% |
| 2021/05 | 544,074 | 11.56% | 507,119 | 7.29% | 2,455,937 | 2,388,188 | 2.84% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 3,933,067 | 2.53% | 2,828,698 | 39.04% |
| 2025Q4 | 3,835,917 | 12.37% | 3,002,825 | 27.74% |
| 2025Q3 | 3,413,781 | 3.67% | 2,729,350 | 25.08% |
| 2025Q2 | 3,292,785 | 16.41% | 2,392,994 | 37.60% |
| 2025Q1 | 2,828,698 | -5.80% | 2,046,692 | 38.21% |
| 2024Q4 | 3,002,825 | 10.02% | 2,191,614 | 37.01% |
| 2024Q3 | 2,729,350 | 14.06% | 2,154,128 | 26.70% |
| 2024Q2 | 2,392,994 | 16.92% | 2,017,833 | 18.59% |
| 2024Q1 | 2,046,692 | -6.61% | 1,783,537 | 14.75% |
| 2023Q4 | 2,191,614 | 1.74% | 1,898,845 | 15.42% |
| 2023Q3 | 2,154,128 | 6.75% | 1,936,298 | 11.25% |
| 2023Q2 | 2,017,833 | 13.14% | 1,883,877 | 7.11% |
| 2023Q1 | 1,783,537 | -6.07% | 1,720,155 | 3.68% |
| 2022Q4 | 1,898,845 | -1.93% | 1,865,250 | 1.80% |
| 2022Q3 | 1,936,298 | 2.78% | 1,642,671 | 17.87% |
| 2022Q2 | 1,883,877 | 9.52% | 1,576,638 | 19.49% |
| 2022Q1 | 1,720,155 | -7.78% | 1,424,166 | 20.78% |
| 2021Q4 | 1,865,250 | 13.55% | 1,505,711 | 23.88% |
| 2021Q3 | 1,642,671 | 4.19% | 1,505,440 | 9.12% |
| 2021Q2 | 1,576,638 | 10.71% | 1,553,870 | 1.47% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 13,371,181 | 10,171,861 | 31.45% |
| 2024 | 10,171,861 | 8,147,112 | 24.85% |
| 2023 | 8,147,112 | 7,439,175 | 9.52% |
| 2022 | 7,439,175 | 6,508,725 | 14.30% |
| 2021 | 6,508,725 | 5,925,601 | 9.84% |