| 統一編號 | 97306837 |
| 公司名稱 | 智基科技開發股份有限公司 Tekom Technologies, Inc |
| 產業類別 | 文化創意業 |
| 主營業務 | 短期補習班業 |
| 市場資訊 | 市場別 : 上櫃 股票代號 : 6294 簡稱 : 智基 (Tekom) |
| 公司地址 | 台南市北區成功路114號10樓之1 10F.-1, No.114, Chenggong Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan (R.O.C.),Tainan City , Taiwan (R.O.C.) |
| 總機電話 | 06-2258899 |
| 傳真號碼 | 06-2207979 |
| 電子郵件信箱 | ianhuang@cek.com.tw |
| 公司網址 | http://www.tekom.com.tw/ |
| 董事長 | 邱仕榮 |
| 總經理 | 宋彩蓮 |
| 發言人 | 黃盈圖 |
| 代理發言人 | 林宛柔 |
| 公司成立日期 | 1996/12/21 |
| 公開發行日期 | 1997/12/05 |
| 興櫃日期 | 2002/12/27 |
| 上櫃日期 | 2004/01/13 |
| 上市日期 | |
| 實收資本額 | 260,471,060 元 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 26,047,106 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 特別股發行 | 否 |
| 公司債發行 | 否 |
| 盈餘分派頻率 | 每年 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
| 過戶機構電話 | 02-23711658 |
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 葉芳婷 |
| 簽證會計師 2 | 徐惠榆 |
| 投資人關係聯絡人 | 黃盈圖 財務協理 |
| 投資人關係聯絡電話 | 04-22221878 |
| 投資人關係電子郵件 | ianhuang@cek.com.tw |
| 利害關係人專區網址 | http://www.tekom.com.tw/ |
| 公司治理資訊專區網址 | |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |