| 統一編號 | 97119975 |
| 公司名稱 | 光紅建聖股份有限公司 EZconn Corporation |
| 產業類別 | 通信網路業 |
| 主營業務 | 各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務、通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務、電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務 |
| 市場資訊 | 市場別 : 上市 股票代號 : 6442 簡稱 : 光聖 (EZconn) |
| 公司地址 | 新北市淡水區中正東路二段27-8號13樓 13F. No. 27-8, Sec. 2, Zhongzheng E. Rd., Tamsui Dist.,New Taipei City 25170, Taiwan (R.O.C.) |
| 總機電話 | (02)2808-6333 |
| 傳真號碼 | (02)2809-6161 |
| 電子郵件信箱 | allen.chuang@ezconn.com |
| 公司網址 | http://www.ezconn.com |
| 董事長 | CHEN, STEVE |
| 總經理 | 張英華 |
| 發言人 | 莊國安 |
| 代理發言人 | 丁綉娟 |
| 公司成立日期 | 1996/09/04 (29.8年) |
| 公開發行日期 | 2013/11/08 (12.6年) |
| 興櫃日期 | 2014/03/17 (12.2年) |
| 上櫃日期 | |
| 上市日期 | 2015/07/14 (10.9年) |
| 市值 | 1,420.93 億 |
| 實收資本額 | 7.81 億 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 78,073,288 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 特別股發行 | 否 |
| 公司債發行 | 否 |
| 盈餘分派頻率 | 每年 |
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 |
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 陳俊宏 |
| 簽證會計師 2 | 張正修 |
| 投資人關係聯絡人 | 莊國安 處長 |
| 投資人關係聯絡電話 | 02-2808-6333分機8668 |
| 投資人關係電子郵件 | allen.chuang@ezconn.com |
| 利害關係人專區網址 | http://www.ezconn.com |
| 公司治理資訊專區網址 | https://www.ezconn.com/ivgovernance.php |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |