保瑞
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 1,484,243 | -2.86% | 2,017,322 | -26.43% | 5,480,274 | 6,847,752 | -19.97% |
| 2026/03 | 1,527,969 | 15.22% | 1,466,641 | 4.18% | 3,996,031 | 4,830,430 | -17.27% |
| 2026/02 | 1,326,086 | 16.12% | 1,727,254 | -23.23% | 2,468,062 | 3,363,789 | -26.63% |
| 2026/01 | 1,141,976 | -31.08% | 1,636,535 | -30.22% | 1,141,976 | 1,636,535 | -30.22% |
| 2025/12 | 1,656,851 | 10.38% | 1,985,626 | -16.56% | 19,771,483 | 19,257,630 | 2.67% |
| 2025/11 | 1,500,994 | -12.55% | 1,683,010 | -10.81% | 18,114,632 | 17,272,004 | 4.88% |
| 2025/10 | 1,716,457 | -0.25% | 2,089,357 | -17.85% | 16,613,638 | 15,588,994 | 6.57% |
| 2025/09 | 1,720,749 | 25.41% | 2,023,925 | -14.98% | 14,897,181 | 13,499,637 | 10.35% |
| 2025/08 | 1,372,085 | -23.68% | 1,870,103 | -26.63% | 13,176,432 | 11,475,712 | 14.82% |
| 2025/07 | 1,797,836 | 8.93% | 1,720,805 | 4.48% | 11,804,347 | 9,605,609 | 22.89% |
| 2025/06 | 1,650,467 | 9.43% | 1,696,631 | -2.72% | 10,006,511 | 7,884,804 | 26.91% |
| 2025/05 | 1,508,292 | -25.23% | 1,688,096 | -10.65% | 8,356,044 | 6,188,173 | 35.03% |
| 2025/04 | 2,017,322 | 37.55% | 1,642,584 | 22.81% | 6,847,752 | 4,500,077 | 52.17% |
| 2025/03 | 1,466,641 | -15.09% | 752,604 | 94.88% | 4,830,430 | 2,857,493 | 69.04% |
| 2025/02 | 1,727,254 | 5.54% | 879,810 | 96.32% | 3,363,789 | 2,104,889 | 59.81% |
| 2025/01 | 1,636,535 | -17.58% | 1,225,079 | 33.59% | 1,636,535 | 1,225,079 | 33.59% |
| 2024/12 | 1,985,626 | 17.98% | 950,333 | 108.94% | 19,257,630 | 14,195,470 | 35.66% |
| 2024/11 | 1,683,010 | -19.45% | 1,126,612 | 49.39% | 17,272,004 | 13,245,137 | 30.40% |
| 2024/10 | 2,089,357 | 3.23% | 1,123,658 | 85.94% | 15,588,994 | 12,118,525 | 28.64% |
| 2024/09 | 2,023,925 | 8.23% | 1,016,198 | 99.17% | 13,499,637 | 10,994,867 | 22.78% |
| 2024/08 | 1,870,103 | 8.68% | 991,812 | 88.55% | 11,475,712 | 9,978,669 | 15.00% |
| 2024/07 | 1,720,805 | 1.42% | 1,067,848 | 61.15% | 9,605,609 | 8,986,857 | 6.89% |
| 2024/06 | 1,696,631 | 0.51% | 1,142,578 | 48.49% | 7,884,804 | 7,919,009 | -0.43% |
| 2024/05 | 1,688,096 | 2.77% | 1,083,793 | 55.76% | 6,188,173 | 6,776,431 | -8.68% |
| 2024/04 | 1,642,584 | 118.25% | 912,106 | 80.09% | 4,500,077 | 5,692,638 | -20.95% |
| 2024/03 | 752,604 | -14.46% | 1,309,631 | -42.53% | 2,857,493 | 4,780,532 | -40.23% |
| 2024/02 | 879,810 | -28.18% | 1,575,307 | -44.15% | 2,104,889 | 3,470,901 | -39.36% |
| 2024/01 | 1,225,079 | 28.91% | 1,895,594 | -35.37% | 1,225,079 | 1,895,594 | -35.37% |
| 2023/12 | 950,333 | -15.65% | 1,666,525 | -42.98% | 14,195,470 | 10,482,713 | 35.42% |
| 2023/11 | 1,126,612 | 0.26% | 1,668,463 | -32.48% | 13,245,137 | 8,816,188 | 50.24% |
| 2023/10 | 1,123,658 | 10.57% | 1,965,097 | -42.82% | 12,118,525 | 7,147,725 | 69.54% |
| 2023/09 | 1,016,198 | 2.46% | 1,804,935 | -43.70% | 10,994,867 | 5,182,628 | 112.15% |
| 2023/08 | 991,812 | -7.12% | 469,376 | 111.30% | 9,978,669 | 3,377,693 | 195.43% |
| 2023/07 | 1,067,848 | -6.54% | 437,802 | 143.91% | 8,986,857 | 2,908,317 | 209.01% |
| 2023/06 | 1,142,578 | 5.42% | 400,904 | 185.00% | 7,919,009 | 2,470,515 | 220.54% |
| 2023/05 | 1,083,793 | 18.82% | 501,798 | 115.98% | 6,776,431 | 2,069,611 | 227.43% |
| 2023/04 | 912,106 | -30.35% | 449,252 | 103.03% | 5,692,638 | 1,567,813 | 263.09% |
| 2023/03 | 1,309,631 | -16.87% | 409,448 | 219.85% | 4,780,532 | 1,118,561 | 327.38% |
| 2023/02 | 1,575,307 | -16.90% | 330,308 | 376.92% | 3,470,901 | 709,113 | 389.47% |
| 2023/01 | 1,895,594 | 13.75% | 378,805 | 400.41% | 1,895,594 | 378,805 | 400.41% |
| 2022/12 | 1,666,525 | -0.12% | 363,720 | 358.19% | 10,482,713 | 4,906,287 | 113.66% |
| 2022/11 | 1,668,463 | -15.10% | 377,716 | 341.72% | 8,816,188 | 4,542,567 | 94.08% |
| 2022/10 | 1,965,097 | 8.87% | 408,100 | 381.52% | 7,147,725 | 4,164,851 | 71.62% |
| 2022/09 | 1,804,935 | 284.54% | 441,677 | 308.65% | 5,182,628 | 3,756,751 | 37.96% |
| 2022/08 | 469,376 | 7.21% | 404,817 | 15.95% | 3,377,693 | 3,315,074 | 1.89% |
| 2022/07 | 437,802 | 9.20% | 338,184 | 29.46% | 2,908,317 | 2,910,257 | -0.07% |
| 2022/06 | 400,904 | -20.11% | 366,295 | 9.45% | 2,470,515 | 2,572,073 | -3.95% |
| 2022/05 | 501,798 | 11.70% | 424,683 | 18.16% | 2,069,611 | 2,205,778 | -6.17% |
| 2022/04 | 449,252 | 9.72% | 414,039 | 8.50% | 1,567,813 | 1,781,095 | -11.97% |
| 2022/03 | 409,448 | 23.96% | 544,124 | -24.75% | 1,118,561 | 1,367,056 | -18.18% |
| 2022/02 | 330,308 | -12.80% | 395,425 | -16.47% | 709,113 | 822,932 | -13.83% |
| 2022/01 | 378,805 | 4.15% | 427,507 | -11.39% | 378,805 | 427,507 | -11.39% |
| 2021/12 | 363,720 | -3.71% | 356,676 | 1.97% | 4,906,287 | 1,790,086 | 174.08% |
| 2021/11 | 377,716 | -7.45% | 152,666 | 147.41% | 4,542,567 | 1,433,410 | 216.91% |
| 2021/10 | 408,100 | -7.60% | 148,806 | 174.25% | 4,164,851 | 1,280,744 | 225.19% |
| 2021/09 | 441,677 | 9.11% | 146,595 | 201.29% | 3,756,751 | 1,131,938 | 231.89% |
| 2021/08 | 404,817 | 19.70% | 132,101 | 206.45% | 3,315,074 | 985,343 | 236.44% |
| 2021/07 | 338,184 | -7.67% | 118,509 | 185.37% | 2,910,257 | 853,242 | 241.08% |
| 2021/06 | 366,295 | -13.75% | 129,649 | 182.53% | 2,572,073 | 734,733 | 250.07% |
| 2021/05 | 424,683 | 2.57% | 124,188 | 241.97% | 2,205,778 | 605,084 | 264.54% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 4,001,231 | -17.68% | 4,479,585 | -10.68% |
| 2025Q4 | 4,860,654 | 1.13% | 5,746,270 | -15.41% |
| 2025Q3 | 4,806,145 | -1.27% | 5,614,833 | -14.40% |
| 2025Q2 | 4,867,785 | 8.67% | 5,027,311 | -3.17% |
| 2025Q1 | 4,479,585 | -22.04% | 2,857,493 | 56.77% |
| 2024Q4 | 5,746,270 | 2.34% | 3,205,590 | 79.26% |
| 2024Q3 | 5,614,833 | 11.69% | 3,075,381 | 82.57% |
| 2024Q2 | 5,027,311 | 75.93% | 3,138,565 | 60.18% |
| 2024Q1 | 2,857,493 | -10.86% | 4,780,532 | -40.23% |
| 2023Q4 | 3,205,590 | 4.23% | 5,298,449 | -39.50% |
| 2023Q3 | 3,075,381 | -2.01% | 2,724,136 | 12.89% |
| 2023Q2 | 3,138,565 | -34.35% | 1,354,636 | 131.69% |
| 2023Q1 | 4,780,532 | -9.77% | 1,117,249 | 327.88% |
| 2022Q4 | 5,298,449 | 94.50% | 1,149,705 | 360.85% |
| 2022Q3 | 2,724,136 | 101.10% | 1,189,075 | 129.10% |
| 2022Q2 | 1,354,636 | 21.25% | 1,194,049 | 13.45% |
| 2022Q1 | 1,117,249 | -2.82% | 1,367,056 | -18.27% |
| 2021Q4 | 1,149,705 | -3.31% | 667,651 | 72.20% |
| 2021Q3 | 1,189,075 | -0.42% | 397,207 | 199.36% |
| 2021Q2 | 1,194,049 | -12.66% | 362,109 | 229.75% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 19,014,169 | 19,245,907 | -1.20% |
| 2024 | 19,245,907 | 14,200,068 | 35.53% |
| 2023 | 14,200,068 | 10,494,470 | 35.31% |
| 2022 | 10,494,470 | 4,899,885 | 114.18% |
| 2021 | 4,899,885 | 1,799,570 | 172.28% |