環球晶
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 4,842,007 | 1.98% | 5,007,206 | -3.30% | 23,574,732 | 25,885,097 | -8.93% |
| 2026/04 | 4,747,927 | -12.82% | 5,283,369 | -10.13% | 18,732,725 | 20,877,891 | -10.27% |
| 2026/03 | 5,445,917 | 23.78% | 5,440,926 | 0.09% | 13,984,798 | 15,594,522 | -10.32% |
| 2026/02 | 4,399,603 | 6.29% | 5,324,413 | -17.37% | 8,538,881 | 10,153,596 | -15.90% |
| 2026/01 | 4,139,278 | -24.82% | 4,829,183 | -14.29% | 4,139,278 | 4,829,183 | -14.29% |
| 2025/12 | 5,505,813 | 16.86% | 5,491,186 | 0.27% | 60,597,938 | 62,626,004 | -3.24% |
| 2025/11 | 4,711,626 | 9.97% | 5,118,181 | -7.94% | 55,092,125 | 57,134,818 | -3.58% |
| 2025/10 | 4,284,634 | -27.42% | 5,733,967 | -25.28% | 50,380,499 | 52,016,637 | -3.15% |
| 2025/09 | 5,903,533 | 33.33% | 5,151,536 | 14.60% | 46,095,865 | 46,282,670 | -0.40% |
| 2025/08 | 4,427,620 | 6.37% | 5,359,419 | -17.39% | 40,192,332 | 41,131,134 | -2.28% |
| 2025/07 | 4,162,281 | -27.20% | 5,359,023 | -22.33% | 35,764,712 | 35,771,715 | -0.02% |
| 2025/06 | 5,717,334 | 14.18% | 5,339,563 | 7.07% | 31,602,431 | 30,412,692 | 3.91% |
| 2025/05 | 5,007,206 | -5.23% | 5,201,311 | -3.73% | 25,885,097 | 25,073,129 | 3.24% |
| 2025/04 | 5,283,369 | -2.90% | 4,784,755 | 10.42% | 20,877,891 | 19,871,818 | 5.06% |
| 2025/03 | 5,440,926 | 2.19% | 5,661,858 | -3.90% | 15,594,522 | 15,087,063 | 3.36% |
| 2025/02 | 5,324,413 | 10.25% | 5,028,827 | 5.88% | 10,153,596 | 9,425,205 | 7.73% |
| 2025/01 | 4,829,183 | -12.06% | 4,396,378 | 9.84% | 4,829,183 | 4,396,378 | 9.84% |
| 2024/12 | 5,491,186 | 7.29% | 6,433,770 | -14.65% | 62,626,004 | 70,651,593 | -11.36% |
| 2024/11 | 5,118,181 | -10.74% | 5,242,965 | -2.38% | 57,134,818 | 64,217,823 | -11.03% |
| 2024/10 | 5,733,967 | 11.31% | 5,086,533 | 12.73% | 52,016,637 | 58,974,858 | -11.80% |
| 2024/09 | 5,151,536 | -3.88% | 6,428,925 | -19.87% | 46,282,670 | 53,888,325 | -14.11% |
| 2024/08 | 5,359,419 | 0.01% | 5,462,083 | -1.88% | 41,131,134 | 47,459,400 | -13.33% |
| 2024/07 | 5,359,023 | 0.36% | 5,484,901 | -2.29% | 35,771,715 | 41,997,317 | -14.82% |
| 2024/06 | 5,339,563 | 2.66% | 6,305,467 | -15.32% | 30,412,692 | 36,512,416 | -16.71% |
| 2024/05 | 5,201,311 | 8.71% | 5,957,256 | -12.69% | 25,073,129 | 30,206,949 | -17.00% |
| 2024/04 | 4,784,755 | -15.49% | 5,633,539 | -15.07% | 19,871,818 | 24,249,693 | -18.05% |
| 2024/03 | 5,661,858 | 12.59% | 6,705,176 | -15.56% | 15,087,063 | 18,616,154 | -18.96% |
| 2024/02 | 5,028,827 | 14.39% | 5,981,182 | -15.92% | 9,425,205 | 11,910,978 | -20.87% |
| 2024/01 | 4,396,378 | -31.67% | 5,929,796 | -25.86% | 4,396,378 | 5,929,796 | -25.86% |
| 2023/12 | 6,433,770 | 22.71% | 6,048,075 | 6.38% | 70,651,593 | 70,286,869 | 0.52% |
| 2023/11 | 5,242,965 | 3.08% | 6,045,651 | -13.28% | 64,217,823 | 64,238,794 | -0.03% |
| 2023/10 | 5,086,533 | -20.88% | 6,294,046 | -19.19% | 58,974,858 | 58,193,143 | 1.34% |
| 2023/09 | 6,428,925 | 17.70% | 6,063,013 | 6.04% | 53,888,325 | 51,899,097 | 3.83% |
| 2023/08 | 5,462,083 | -0.42% | 6,270,252 | -12.89% | 47,459,400 | 45,836,084 | 3.54% |
| 2023/07 | 5,484,901 | -13.01% | 5,719,525 | -4.10% | 41,997,317 | 39,565,832 | 6.15% |
| 2023/06 | 6,305,467 | 5.85% | 6,239,323 | 1.06% | 36,512,416 | 33,846,307 | 7.88% |
| 2023/05 | 5,957,256 | 5.75% | 6,042,621 | -1.41% | 30,206,949 | 27,606,984 | 9.42% |
| 2023/04 | 5,633,539 | -15.98% | 5,257,838 | 7.15% | 24,249,693 | 21,564,363 | 12.45% |
| 2023/03 | 6,705,176 | 12.10% | 5,734,020 | 16.94% | 18,616,154 | 16,306,525 | 14.16% |
| 2023/02 | 5,981,182 | 0.87% | 5,356,182 | 11.67% | 11,910,978 | 10,572,505 | 12.66% |
| 2023/01 | 5,929,796 | -1.96% | 5,216,323 | 13.68% | 5,929,796 | 5,216,323 | 13.68% |
| 2022/12 | 6,048,075 | 0.04% | 5,298,360 | 14.15% | 70,286,869 | 61,129,591 | 14.98% |
| 2022/11 | 6,045,651 | -3.95% | 5,490,074 | 10.12% | 64,238,794 | 55,831,231 | 15.06% |
| 2022/10 | 6,294,046 | 3.81% | 4,964,011 | 26.79% | 58,193,143 | 50,341,157 | 15.60% |
| 2022/09 | 6,063,013 | -3.31% | 5,384,481 | 12.60% | 51,899,097 | 45,377,146 | 14.37% |
| 2022/08 | 6,270,252 | 9.63% | 5,147,501 | 21.81% | 45,836,084 | 39,992,665 | 14.61% |
| 2022/07 | 5,719,525 | -8.33% | 4,831,866 | 18.37% | 39,565,832 | 34,845,164 | 13.55% |
| 2022/06 | 6,239,323 | 3.26% | 5,406,898 | 15.40% | 33,846,307 | 30,013,298 | 12.77% |
| 2022/05 | 6,042,621 | 14.93% | 4,805,163 | 25.75% | 27,606,984 | 24,606,400 | 12.19% |
| 2022/04 | 5,257,838 | -8.30% | 4,996,406 | 5.23% | 21,564,363 | 19,801,237 | 8.90% |
| 2022/03 | 5,734,020 | 7.05% | 5,702,505 | 0.55% | 16,306,525 | 14,804,831 | 10.14% |
| 2022/02 | 5,356,182 | 2.68% | 4,553,253 | 17.63% | 10,572,505 | 9,102,326 | 16.15% |
| 2022/01 | 5,216,323 | -1.55% | 4,549,073 | 14.67% | 5,216,323 | 4,549,073 | 14.67% |
| 2021/12 | 5,298,360 | -3.49% | 4,926,806 | 7.54% | 61,129,591 | 55,358,789 | 10.42% |
| 2021/11 | 5,490,074 | 10.60% | 4,686,974 | 17.13% | 55,831,231 | 50,431,983 | 10.71% |
| 2021/10 | 4,964,011 | -7.81% | 4,523,213 | 9.75% | 50,341,157 | 45,745,009 | 10.05% |
| 2021/09 | 5,384,481 | 4.60% | 5,097,062 | 5.64% | 45,377,146 | 41,221,796 | 10.08% |
| 2021/08 | 5,147,501 | 6.53% | 4,555,613 | 12.99% | 39,992,665 | 36,124,734 | 10.71% |
| 2021/07 | 4,831,866 | -10.64% | 4,353,462 | 10.99% | 34,845,164 | 31,569,121 | 10.38% |
| 2021/06 | 5,406,898 | 12.52% | 5,061,949 | 6.81% | 30,013,298 | 27,215,659 | 10.28% |
| 2021/05 | 4,805,163 | -3.83% | 4,332,757 | 10.90% | 24,606,400 | 22,153,710 | 11.07% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 13,984,798 | -3.57% | 15,594,522 | -10.32% |
| 2025Q4 | 14,502,073 | 0.06% | 16,343,334 | -11.27% |
| 2025Q3 | 14,493,434 | -9.46% | 15,869,978 | -8.67% |
| 2025Q2 | 16,007,909 | 2.65% | 15,325,629 | 4.45% |
| 2025Q1 | 15,594,522 | -4.58% | 15,087,063 | 3.36% |
| 2024Q4 | 16,343,334 | 2.98% | 16,763,269 | -2.51% |
| 2024Q3 | 15,869,978 | 3.55% | 17,375,910 | -8.67% |
| 2024Q2 | 15,325,629 | 1.58% | 17,896,260 | -14.36% |
| 2024Q1 | 15,087,063 | -10.00% | 18,616,154 | -18.96% |
| 2023Q4 | 16,763,269 | -3.53% | 18,387,772 | -8.83% |
| 2023Q3 | 17,375,910 | -2.91% | 18,052,791 | -3.75% |
| 2023Q2 | 17,896,260 | -3.87% | 17,539,783 | 2.03% |
| 2023Q1 | 18,616,154 | 1.24% | 16,306,525 | 14.16% |
| 2022Q4 | 18,387,772 | 1.86% | 15,752,445 | 16.73% |
| 2022Q3 | 18,052,791 | 2.92% | 15,363,849 | 17.50% |
| 2022Q2 | 17,539,783 | 7.56% | 15,208,467 | 15.33% |
| 2022Q1 | 16,306,525 | 3.52% | 14,805,831 | 10.14% |
| 2021Q4 | 15,752,445 | 2.53% | 14,136,993 | 11.43% |
| 2021Q3 | 15,363,849 | 1.02% | 14,006,136 | 9.69% |
| 2021Q2 | 15,208,467 | 2.72% | 13,700,920 | 11.00% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 60,597,938 | 62,626,004 | -3.24% |
| 2024 | 62,626,004 | 70,651,593 | -11.36% |
| 2023 | 70,651,593 | 70,286,871 | 0.52% |
| 2022 | 70,286,871 | 61,130,592 | 14.98% |
| 2021 | 61,130,592 | 55,358,788 | 10.43% |