長科*
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 1,429,567 | 3.29% | 1,046,137 | 36.65% | 6,485,484 | 5,338,155 | 21.49% |
| 2026/04 | 1,384,069 | 4.28% | 1,111,593 | 24.51% | 5,055,917 | 4,292,018 | 17.80% |
| 2026/03 | 1,327,268 | 16.04% | 1,104,974 | 20.12% | 3,671,848 | 3,180,425 | 15.45% |
| 2026/02 | 1,143,841 | -4.74% | 1,020,298 | 12.11% | 2,344,580 | 2,075,451 | 12.97% |
| 2026/01 | 1,200,739 | 0.19% | 1,055,153 | 13.80% | 1,200,739 | 1,055,153 | 13.80% |
| 2025/12 | 1,198,433 | 2.66% | 1,058,964 | 13.17% | 13,428,198 | 11,986,794 | 12.02% |
| 2025/11 | 1,167,370 | 2.67% | 1,056,144 | 10.53% | 12,229,765 | 10,927,830 | 11.91% |
| 2025/10 | 1,136,981 | -5.16% | 1,053,678 | 7.91% | 11,062,395 | 9,871,686 | 12.06% |
| 2025/09 | 1,198,856 | 4.35% | 1,048,577 | 14.33% | 9,925,414 | 8,818,008 | 12.56% |
| 2025/08 | 1,148,903 | 0.03% | 1,067,807 | 7.59% | 8,726,558 | 7,769,431 | 12.32% |
| 2025/07 | 1,148,574 | 5.28% | 1,011,727 | 13.53% | 7,577,655 | 6,701,624 | 13.07% |
| 2025/06 | 1,090,926 | 4.28% | 1,006,358 | 8.40% | 6,429,081 | 5,689,897 | 12.99% |
| 2025/05 | 1,046,137 | -5.89% | 982,355 | 6.49% | 5,338,155 | 4,683,539 | 13.98% |
| 2025/04 | 1,111,593 | 0.60% | 964,379 | 15.27% | 4,292,018 | 3,701,184 | 15.96% |
| 2025/03 | 1,104,974 | 8.30% | 908,781 | 21.59% | 3,180,425 | 2,736,805 | 16.21% |
| 2025/02 | 1,020,298 | -3.30% | 788,920 | 29.33% | 2,075,451 | 1,828,024 | 13.54% |
| 2025/01 | 1,055,153 | -0.36% | 1,039,104 | 1.54% | 1,055,153 | 1,039,104 | 1.54% |
| 2024/12 | 1,058,964 | 0.27% | 954,322 | 10.97% | 11,986,794 | 11,581,245 | 3.50% |
| 2024/11 | 1,056,144 | 0.23% | 1,006,359 | 4.95% | 10,927,830 | 10,626,923 | 2.83% |
| 2024/10 | 1,053,678 | 0.49% | 959,227 | 9.85% | 9,871,686 | 9,620,564 | 2.61% |
| 2024/09 | 1,048,577 | -1.80% | 874,035 | 19.97% | 8,818,008 | 8,661,337 | 1.81% |
| 2024/08 | 1,067,807 | 5.54% | 993,652 | 7.46% | 7,769,431 | 7,787,302 | -0.23% |
| 2024/07 | 1,011,727 | 0.53% | 972,383 | 4.05% | 6,701,624 | 6,793,650 | -1.35% |
| 2024/06 | 1,006,358 | 2.44% | 940,307 | 7.02% | 5,689,897 | 5,821,267 | -2.26% |
| 2024/05 | 982,355 | 1.86% | 1,030,613 | -4.68% | 4,683,539 | 4,880,960 | -4.04% |
| 2024/04 | 964,379 | 6.12% | 1,019,973 | -5.45% | 3,701,184 | 3,850,347 | -3.87% |
| 2024/03 | 908,781 | 15.19% | 950,315 | -4.37% | 2,736,805 | 2,830,374 | -3.31% |
| 2024/02 | 788,920 | -24.08% | 889,743 | -11.33% | 1,828,024 | 1,880,059 | -2.77% |
| 2024/01 | 1,039,104 | 8.88% | 990,316 | 4.93% | 1,039,104 | 990,316 | 4.93% |
| 2023/12 | 954,322 | -5.17% | 1,066,690 | -10.53% | 11,581,245 | 14,431,284 | -19.75% |
| 2023/11 | 1,006,359 | 4.91% | 1,086,081 | -7.34% | 10,626,923 | 13,364,594 | -20.48% |
| 2023/10 | 959,227 | 9.75% | 1,185,512 | -19.09% | 9,620,564 | 12,278,513 | -21.65% |
| 2023/09 | 874,035 | -12.04% | 1,171,892 | -25.42% | 8,661,337 | 11,093,001 | -21.92% |
| 2023/08 | 993,652 | 2.19% | 1,210,594 | -17.92% | 7,787,302 | 9,921,109 | -21.51% |
| 2023/07 | 972,383 | 3.41% | 1,301,364 | -25.28% | 6,793,650 | 8,710,515 | -22.01% |
| 2023/06 | 940,307 | -8.76% | 1,291,426 | -27.19% | 5,821,267 | 7,409,151 | -21.43% |
| 2023/05 | 1,030,613 | 1.04% | 1,271,519 | -18.95% | 4,880,960 | 6,117,725 | -20.22% |
| 2023/04 | 1,019,973 | 7.33% | 1,214,796 | -16.04% | 3,850,347 | 4,846,206 | -20.55% |
| 2023/03 | 950,315 | 6.81% | 1,268,324 | -25.07% | 2,830,374 | 3,631,410 | -22.06% |
| 2023/02 | 889,743 | -10.16% | 1,097,016 | -18.89% | 1,880,059 | 2,363,086 | -20.44% |
| 2023/01 | 990,316 | -7.16% | 1,266,070 | -21.78% | 990,316 | 1,266,070 | -21.78% |
| 2022/12 | 1,066,690 | -1.79% | 1,264,213 | -15.62% | 14,431,284 | 12,792,169 | 12.81% |
| 2022/11 | 1,086,081 | -8.39% | 1,228,200 | -11.57% | 13,364,594 | 11,527,956 | 15.93% |
| 2022/10 | 1,185,512 | 1.16% | 1,180,024 | 0.47% | 12,278,513 | 10,299,756 | 19.21% |
| 2022/09 | 1,171,892 | -3.20% | 1,129,131 | 3.79% | 11,093,001 | 9,119,732 | 21.64% |
| 2022/08 | 1,210,594 | -6.97% | 1,110,279 | 9.04% | 9,921,109 | 7,990,601 | 24.16% |
| 2022/07 | 1,301,364 | 0.77% | 1,089,406 | 19.46% | 8,710,515 | 6,880,322 | 26.60% |
| 2022/06 | 1,291,426 | 1.57% | 1,085,627 | 18.96% | 7,409,151 | 5,790,916 | 27.94% |
| 2022/05 | 1,271,519 | 4.67% | 1,007,738 | 26.18% | 6,117,725 | 4,705,289 | 30.02% |
| 2022/04 | 1,214,796 | -4.22% | 977,240 | 24.31% | 4,846,206 | 3,697,551 | 31.07% |
| 2022/03 | 1,268,324 | 15.62% | 985,347 | 28.72% | 3,631,410 | 2,720,311 | 33.49% |
| 2022/02 | 1,097,016 | -13.35% | 782,247 | 40.24% | 2,363,086 | 1,734,964 | 36.20% |
| 2022/01 | 1,266,070 | 0.15% | 952,717 | 32.89% | 1,266,070 | 952,717 | 32.89% |
| 2021/12 | 1,264,213 | 2.93% | 953,800 | 32.54% | 12,792,169 | 9,678,146 | 32.18% |
| 2021/11 | 1,228,200 | 4.08% | 895,961 | 37.08% | 11,527,956 | 8,724,346 | 32.14% |
| 2021/10 | 1,180,024 | 4.51% | 834,886 | 41.34% | 10,299,756 | 7,828,385 | 31.57% |
| 2021/09 | 1,129,131 | 1.70% | 870,822 | 29.66% | 9,119,732 | 6,993,499 | 30.40% |
| 2021/08 | 1,110,279 | 1.92% | 765,313 | 45.08% | 7,990,601 | 6,122,677 | 30.51% |
| 2021/07 | 1,089,406 | 0.35% | 765,381 | 42.34% | 6,880,322 | 5,357,364 | 28.43% |
| 2021/06 | 1,085,627 | 7.73% | 799,146 | 35.85% | 5,790,916 | 4,591,983 | 26.11% |
| 2021/05 | 1,007,738 | 3.12% | 833,005 | 20.98% | 4,705,289 | 3,792,837 | 24.06% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 3,671,848 | 4.83% | 3,180,425 | 15.45% |
| 2025Q4 | 3,502,784 | 0.18% | 3,168,786 | 10.54% |
| 2025Q3 | 3,496,333 | 7.62% | 3,128,111 | 11.77% |
| 2025Q2 | 3,248,656 | 2.15% | 2,953,092 | 10.01% |
| 2025Q1 | 3,180,425 | 0.37% | 2,736,805 | 16.21% |
| 2024Q4 | 3,168,786 | 1.30% | 2,919,908 | 8.52% |
| 2024Q3 | 3,128,111 | 5.93% | 2,840,070 | 10.14% |
| 2024Q2 | 2,953,092 | 7.90% | 2,990,893 | -1.26% |
| 2024Q1 | 2,736,805 | -6.27% | 2,830,374 | -3.31% |
| 2023Q4 | 2,919,908 | 2.81% | 3,338,283 | -12.53% |
| 2023Q3 | 2,840,070 | -5.04% | 3,683,850 | -22.90% |
| 2023Q2 | 2,990,893 | 5.67% | 3,777,741 | -20.83% |
| 2023Q1 | 2,830,374 | -15.21% | 3,631,410 | -22.06% |
| 2022Q4 | 3,338,283 | -9.38% | 3,672,437 | -9.10% |
| 2022Q3 | 3,683,850 | -2.49% | 3,328,816 | 10.67% |
| 2022Q2 | 3,777,741 | 4.03% | 3,070,605 | 23.03% |
| 2022Q1 | 3,631,410 | -1.12% | 2,720,311 | 33.49% |
| 2021Q4 | 3,672,437 | 10.32% | 2,684,647 | 36.79% |
| 2021Q3 | 3,328,816 | 8.41% | 2,401,516 | 38.61% |
| 2021Q2 | 3,070,605 | 12.88% | 2,437,795 | 25.96% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 13,428,198 | 11,986,794 | 12.02% |
| 2024 | 11,986,794 | 11,581,245 | 3.50% |
| 2023 | 11,581,245 | 14,431,284 | -19.75% |
| 2022 | 14,431,284 | 12,792,169 | 12.81% |
| 2021 | 12,792,169 | 9,678,146 | 32.18% |