台康生技 (6589)
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 82,208 | -28.34% | 97,598 | -15.77% | 390,643 | 279,521 | 39.75% |
| 2026/03 | 114,712 | 35.02% | 89,468 | 28.22% | 308,435 | 181,923 | 69.54% |
| 2026/02 | 84,957 | -21.89% | 42,346 | 100.63% | 193,723 | 92,455 | 109.53% |
| 2026/01 | 108,766 | -31.06% | 50,109 | 117.06% | 108,766 | 50,109 | 117.06% |
| 2025/12 | 157,759 | 16.15% | 138,381 | 14.00% | 1,005,156 | 1,008,960 | -0.38% |
| 2025/11 | 135,820 | 93.91% | 95,927 | 41.59% | 847,397 | 870,579 | -2.66% |
| 2025/10 | 70,043 | -14.55% | 60,333 | 16.09% | 711,577 | 774,652 | -8.14% |
| 2025/09 | 81,966 | 13.13% | 78,220 | 4.79% | 641,534 | 714,319 | -10.19% |
| 2025/08 | 72,450 | -2.86% | 81,470 | -11.07% | 559,568 | 636,099 | -12.03% |
| 2025/07 | 74,585 | 27.92% | 88,533 | -15.75% | 487,118 | 554,629 | -12.17% |
| 2025/06 | 58,308 | -21.95% | 60,882 | -4.23% | 412,533 | 466,096 | -11.49% |
| 2025/05 | 74,704 | -23.46% | 120,365 | -37.94% | 354,225 | 405,214 | -12.58% |
| 2025/04 | 97,598 | 9.09% | 65,157 | 49.79% | 279,521 | 284,849 | -1.87% |
| 2025/03 | 89,468 | 111.28% | 58,444 | 53.08% | 181,923 | 219,692 | -17.19% |
| 2025/02 | 42,346 | -15.49% | 47,131 | -10.15% | 92,455 | 161,248 | -42.66% |
| 2025/01 | 50,109 | -63.79% | 114,117 | -56.09% | 50,109 | 114,117 | -56.09% |
| 2024/12 | 138,381 | 44.26% | 106,174 | 30.33% | 1,008,960 | 1,022,652 | -1.34% |
| 2024/11 | 95,927 | 59.00% | 256,363 | -62.58% | 870,579 | 916,478 | -5.01% |
| 2024/10 | 60,333 | -22.87% | 94,029 | -35.84% | 774,652 | 660,115 | 17.35% |
| 2024/09 | 78,220 | -3.99% | 85,949 | -8.99% | 714,319 | 566,086 | 26.19% |
| 2024/08 | 81,470 | -7.98% | 63,085 | 29.14% | 636,099 | 480,137 | 32.48% |
| 2024/07 | 88,533 | 45.42% | 62,417 | 41.84% | 554,629 | 417,052 | 32.99% |
| 2024/06 | 60,882 | -49.42% | 52,281 | 16.45% | 466,096 | 354,635 | 31.43% |
| 2024/05 | 120,365 | 84.73% | 52,535 | 129.11% | 405,214 | 302,354 | 34.02% |
| 2024/04 | 65,157 | 11.49% | 33,497 | 94.52% | 284,849 | 249,819 | 14.02% |
| 2024/03 | 58,444 | 24.00% | 65,269 | -10.46% | 219,692 | 216,322 | 1.56% |
| 2024/02 | 47,131 | -58.70% | 80,999 | -41.81% | 161,248 | 151,053 | 6.75% |
| 2024/01 | 114,117 | 7.48% | 70,054 | 62.90% | 114,117 | 70,054 | 62.90% |
| 2023/12 | 106,174 | -58.58% | 133,101 | -20.23% | 1,022,652 | 1,481,016 | -30.95% |
| 2023/11 | 256,363 | 172.64% | 156,658 | 63.65% | 916,478 | 1,347,915 | -32.01% |
| 2023/10 | 94,029 | 9.40% | 131,552 | -28.52% | 660,115 | 1,191,257 | -44.59% |
| 2023/09 | 85,949 | 36.24% | 132,655 | -35.21% | 566,086 | 1,059,705 | -46.58% |
| 2023/08 | 63,085 | 1.07% | 95,779 | -34.13% | 480,137 | 927,050 | -48.21% |
| 2023/07 | 62,417 | 19.39% | 133,133 | -53.12% | 417,052 | 831,271 | -49.83% |
| 2023/06 | 52,281 | -0.48% | 108,521 | -51.82% | 354,635 | 698,138 | -49.20% |
| 2023/05 | 52,535 | 56.83% | 118,741 | -55.76% | 302,354 | 589,617 | -48.72% |
| 2023/04 | 33,497 | -48.68% | 109,331 | -69.36% | 249,819 | 470,876 | -46.95% |
| 2023/03 | 65,269 | -19.42% | 74,873 | -12.83% | 216,322 | 361,545 | -40.17% |
| 2023/02 | 80,999 | 15.62% | 64,746 | 25.10% | 151,053 | 286,672 | -47.31% |
| 2023/01 | 70,054 | -47.37% | 221,926 | -68.43% | 70,054 | 221,926 | -68.43% |
| 2022/12 | 133,101 | -15.04% | 193,085 | -31.07% | 1,481,016 | 1,697,359 | -12.75% |
| 2022/11 | 156,658 | 19.08% | 123,984 | 26.35% | 1,347,915 | 1,504,274 | -10.39% |
| 2022/10 | 131,552 | -0.83% | 106,476 | 23.55% | 1,191,257 | 1,380,290 | -13.70% |
| 2022/09 | 132,655 | 38.50% | 78,908 | 68.11% | 1,059,705 | 1,273,814 | -16.81% |
| 2022/08 | 95,779 | -28.06% | 173,837 | -44.90% | 927,050 | 1,194,906 | -22.42% |
| 2022/07 | 133,133 | 22.68% | 403,866 | -67.04% | 831,271 | 1,021,069 | -18.59% |
| 2022/06 | 108,521 | -8.61% | 113,578 | -4.45% | 698,138 | 617,203 | 13.11% |
| 2022/05 | 118,741 | 8.61% | 142,897 | -16.90% | 589,617 | 503,625 | 17.07% |
| 2022/04 | 109,331 | 46.02% | 115,940 | -5.70% | 470,876 | 360,728 | 30.53% |
| 2022/03 | 74,873 | 15.64% | 82,966 | -9.75% | 361,545 | 244,788 | 47.70% |
| 2022/02 | 64,746 | -70.83% | 71,363 | -9.27% | 286,672 | 161,822 | 77.15% |
| 2022/01 | 221,926 | 14.94% | 90,459 | 145.33% | 221,926 | 90,459 | 145.33% |
| 2021/12 | 193,085 | 55.73% | 73,015 | 164.45% | 1,697,359 | 1,070,911 | 58.50% |
| 2021/11 | 123,984 | 16.44% | 77,856 | 59.25% | 1,504,274 | 997,896 | 50.74% |
| 2021/10 | 106,476 | 34.94% | 86,044 | 23.75% | 1,380,290 | 920,040 | 50.02% |
| 2021/09 | 78,908 | -54.61% | 267,786 | -70.53% | 1,273,814 | 833,996 | 52.74% |
| 2021/08 | 173,837 | -56.96% | 54,220 | 220.61% | 1,194,906 | 566,210 | 111.04% |
| 2021/07 | 403,866 | 255.58% | 70,491 | 472.93% | 1,021,069 | 511,990 | 99.43% |
| 2021/06 | 113,578 | -20.52% | 64,331 | 76.55% | 617,203 | 441,499 | 39.80% |
| 2021/05 | 142,897 | 23.25% | 57,030 | 150.56% | 503,625 | 377,168 | 33.53% |
| 2021/04 | 115,940 | 39.74% | 89,357 | 29.75% | 360,728 | 320,138 | 12.68% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 308,435 | -15.18% | 181,923 | 69.54% |
| 2025Q4 | 363,622 | 58.79% | 294,641 | 23.41% |
| 2025Q3 | 229,000 | -0.70% | 248,223 | -7.74% |
| 2025Q2 | 230,611 | 26.76% | 246,403 | -6.41% |
| 2025Q1 | 181,923 | -38.26% | 219,693 | -17.19% |
| 2024Q4 | 294,641 | 18.70% | 456,567 | -35.47% |
| 2024Q3 | 248,223 | 0.74% | 211,451 | 17.39% |
| 2024Q2 | 246,403 | 12.16% | 138,314 | 78.15% |
| 2024Q1 | 219,693 | -51.88% | 216,321 | 1.56% |
| 2023Q4 | 456,567 | 115.92% | 421,312 | 8.37% |
| 2023Q3 | 211,451 | 52.88% | 361,567 | -41.52% |
| 2023Q2 | 138,314 | -36.06% | 336,592 | -58.91% |
| 2023Q1 | 216,321 | -48.66% | 361,546 | -40.17% |
| 2022Q4 | 421,312 | 16.52% | 423,545 | -0.53% |
| 2022Q3 | 361,567 | 7.42% | 656,611 | -44.93% |
| 2022Q2 | 336,592 | -6.90% | 372,415 | -9.62% |
| 2022Q1 | 361,546 | -14.64% | 244,788 | 47.70% |
| 2021Q4 | 423,545 | -35.50% | 236,911 | 78.78% |
| 2021Q3 | 656,611 | 76.31% | 392,497 | 67.29% |
| 2021Q2 | 372,415 | 52.14% | 210,717 | 76.74% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 1,005,156 | 1,008,960 | -0.38% |
| 2024 | 1,008,960 | 1,022,653 | -1.34% |
| 2023 | 1,022,653 | 1,481,017 | -30.95% |
| 2022 | 1,481,017 | 1,697,359 | -12.75% |
| 2021 | 1,697,359 | 1,071,838 | 58.36% |