| 統一編號 | 28870892 |
| 公司名稱 | 廣閎科技股份有限公司 inergy Technology Inc. |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 主營業務 | 功率半導體元件(功率金氧半場效電晶體)之研發設計與銷售、無刷直流馬達驅動控制模組之研發設計與銷售、數位類比可程式化 SOC 散熱風扇驅動 IC之研發設計與銷售 |
| 市場資訊 | 市場別 : 上櫃 股票代號 : 6693 簡稱 : 廣閎科 (inergy) |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元二街8號8樓之3 8F.-3, No.8, Taiyuan 2nd St., Zhubei City,Hsinchu County 302, Taiwan(R.O.C) |
| 總機電話 | 03-5525766 |
| 傳真號碼 | 03-5525788 |
| 電子郵件信箱 | IR@inergy.com.tw |
| 公司網址 | http://www.inergy.com.tw/ |
| 董事長 | 林明璋 |
| 總經理 | 林明璋 |
| 發言人 | 潘嘉君 |
| 代理發言人 | 邱琬婷 |
| 公司成立日期 | 2007/11/01 (18.6年) |
| 公開發行日期 | 2018/06/28 (8年) |
| 興櫃日期 | 2018/12/26 (7.5年) |
| 上櫃日期 | 2022/03/01 (4.2年) |
| 上市日期 | |
| 市值 | 72.24 億 |
| 實收資本額 | 4.57 億 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 45,720,000 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 特別股發行 | 否 |
| 公司債發行 | 否 |
| 盈餘分派頻率 | 每年 |
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 |
| 過戶機構電話 | 02-25865859 |
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路2段67號B1 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 楊雲筑 |
| 簽證會計師 2 | 陳雅琳 |
| 投資人關係聯絡人 | 潘嘉君 管理處處長 |
| 投資人關係聯絡電話 | 03-5525766 |
| 投資人關係電子郵件 | IR@inergy.com.tw |
| 利害關係人專區網址 | http://www.inergy.com.tw/ |
| 公司治理資訊專區網址 | https://www.inergy.com.tw/investor/39/ |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |