| 統一編號 | 27585625 |
| 公司名稱 | 兆聯實業股份有限公司 Mega Union Technology Inc. |
| 產業類別 | 綠能環保 |
| 主營業務 | 高科技廠房純水﹑廢水回收系統工程及維運 |
| 市場資訊 | 市場別 : 上市 股票代號 : 6944 簡稱 : 兆聯實業 (Mega Union) |
| 公司地址 | 桃園市桃園區桃鶯路439-3號 1F., No.439-3, Taoying Rd.,Taoyuan City, Taoyuan County Taiwan |
| 總機電話 | 03-3620101 |
| 傳真號碼 | 03-216-6868 |
| 電子郵件信箱 | GM@megaunion.com.tw |
| 公司網址 | http://www.megaunion-tw.com/ |
| 董事長 | 林國清 |
| 總經理 | 曹逸昌 |
| 發言人 | 金保華 |
| 代理發言人 | 周湘菱 |
| 公司成立日期 | 2004/12/29 |
| 公開發行日期 | 2023/01/09 |
| 興櫃日期 | 2023/04/27 |
| 上櫃日期 | |
| 上市日期 | 2025/05/28 |
| 實收資本額 | 766,879,120 元 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 76,687,912 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 特別股發行 | 否 |
| 公司債發行 | 否 |
| 盈餘分派頻率 | 每年 |
| 股票過戶機構 | 富邦綜合證券股務代理部 |
| 過戶機構電話 | 02-2361-1300 |
| 過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 蔡蓓華 |
| 簽證會計師 2 | 廖福銘 |
| 投資人關係聯絡人 | 彭藍智 股務暨投資人關係 |
| 投資人關係聯絡電話 | 03-3620101 |
| 投資人關係電子郵件 | IR@megaunion.com.tw |
| 利害關係人專區網址 | http://www.megaunion-tw.com/ |
| 公司治理資訊專區網址 | |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |