| 統一編號 | 80538664 |
| 公司名稱 | 邑錡股份有限公司 Brinno Incorporated |
| 產業類別 | 光電業 |
| 主營業務 | 自有ASIC晶片與低功耗相機模組,具備產品軟硬體開發製造、AI影像機器人視覺產品: 建築工程縮時相機、、雲端相機與AI分析平台、低照度與航拍軍工影像設備 |
| 市場資訊 | 市場別 : 上櫃 股票代號 : 7402 簡稱 : 邑錡 (Brinno) |
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路588號9樓 9th Floor, No. 588, Ruiguang Road, Neihu District, Taipei City,Taipei City 114728, Taiwan (R.O.C) |
| 總機電話 | 02-87510306 |
| 傳真號碼 | 02-87510549 |
| 電子郵件信箱 | carol@brinno.com |
| 公司網址 | http://www.brinno.com |
| 董事長 | 陳世哲 |
| 總經理 | 陳世哲 |
| 發言人 | 周裕欽 |
| 代理發言人 | 謝螢玉 |
| 公司成立日期 | 2003/11/06 |
| 公開發行日期 | 2014/11/06 |
| 興櫃日期 | 2014/12/26 |
| 上櫃日期 | 2015/12/29 |
| 上市日期 | |
| 實收資本額 | 352,806,460 元 |
| 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
| 已發行普通股數 | 35,280,646 股 |
| 特別股 | 0 股 |
| 特別股發行 | 否 |
| 公司債發行 | 是 |
| 盈餘分派頻率 | 每年 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
| 過戶機構電話 | 02-25048125 |
| 過戶機構地址 | 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 簽證會計師 1 | 張正修 |
| 簽證會計師 2 | 劉怡青 |
| 投資人關係聯絡人 | 周裕欽 策略發展品牌行銷協理 |
| 投資人關係聯絡電話 | 02-87510306 |
| 投資人關係電子郵件 | gary@brinno.com |
| 利害關係人專區網址 | http://www.brinno.com/tw/stakeholder |
| 公司治理資訊專區網址 | https://brinno.com/zh/pages/中文投資人專區 |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |