華上生醫
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 1,238 | 22.45% | 62 | 1,896.77% | 3,876 | 623 | 522.15% |
| 2026/04 | 1,011 | 40.42% | 71 | 1,323.94% | 2,638 | 561 | 370.23% |
| 2026/03 | 720 | 26.98% | 101 | 612.87% | 1,627 | 490 | 232.04% |
| 2026/02 | 567 | 66.76% | 218 | 160.09% | 907 | 389 | 133.16% |
| 2026/01 | 340 | 2,328.57% | 171 | 98.83% | 340 | 171 | 98.83% |
| 2025/12 | 14 | -89.15% | 159 | -91.19% | 1,205 | 1,684 | -28.44% |
| 2025/11 | 129 | - | 142 | -9.15% | 1,191 | 1,525 | -21.90% |
| 2025/10 | 129 | - | 215 | -40.00% | 1,062 | 1,383 | -23.21% |
| 2025/09 | 129 | -28.73% | 166 | -22.29% | 933 | 1,168 | -20.12% |
| 2025/08 | 181 | - | 333 | -45.65% | 804 | 1,002 | -19.76% |
| 2025/07 | - | - | 142 | -100.00% | 623 | 669 | -6.88% |
| 2025/06 | - | -100.00% | 172 | -100.00% | 623 | 527 | 18.22% |
| 2025/05 | 62 | -12.68% | 112 | -44.64% | 623 | 355 | 75.49% |
| 2025/04 | 71 | -29.70% | - | - | 561 | 243 | 130.86% |
| 2025/03 | 101 | -53.67% | 60 | 68.33% | 490 | 243 | 101.65% |
| 2025/02 | 218 | 27.49% | 123 | 77.24% | 389 | 183 | 112.57% |
| 2025/01 | 171 | 7.55% | 60 | 185.00% | 171 | 60 | 185.00% |
| 2024/12 | 159 | 11.97% | - | - | 1,684 | 4,850 | -65.28% |
| 2024/11 | 142 | -33.95% | 59 | 140.68% | 1,525 | 4,850 | -68.56% |
| 2024/10 | 215 | 29.52% | 29 | 641.38% | 1,383 | 4,791 | -71.13% |
| 2024/09 | 166 | -50.15% | - | - | 1,168 | 4,762 | -75.47% |
| 2024/08 | 333 | 134.51% | - | - | 1,002 | 4,762 | -78.96% |
| 2024/07 | 142 | -17.44% | - | - | 669 | 4,762 | -85.95% |
| 2024/06 | 172 | 53.57% | 4,762 | -96.39% | 527 | 4,762 | -88.93% |
| 2024/05 | 112 | - | - | - | 355 | - | - |
| 2024/04 | - | -100.00% | - | - | 243 | - | - |
| 2024/03 | 60 | -51.22% | - | - | 243 | - | - |
| 2024/02 | 123 | 105.00% | - | - | 183 | - | - |
| 2024/01 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| 2023/12 | - | -100.00% | - | - | 4,850 | 540 | 798.15% |
| 2023/11 | 59 | 103.45% | - | - | 4,850 | 540 | 798.15% |
| 2023/10 | 29 | - | - | - | 4,791 | 540 | 787.22% |
| 2023/09 | - | - | - | - | 4,762 | 540 | 781.85% |
| 2023/08 | - | - | - | - | 4,762 | 540 | 781.85% |
| 2023/07 | - | -100.00% | - | - | 4,762 | 540 | 781.85% |
| 2023/06 | 4,762 | - | - | - | 4,762 | 540 | 781.85% |
| 2023/05 | - | - | - | - | - | 540 | -100.00% |
| 2023/04 | - | - | 360 | -100.00% | - | 540 | -100.00% |
| 2023/03 | - | - | 90 | -100.00% | - | 180 | -100.00% |
| 2023/02 | - | - | - | - | - | 90 | -100.00% |
| 2023/01 | - | - | 90 | -100.00% | - | 90 | -100.00% |
| 2022/12 | - | - | - | - | 540 | 630 | -14.29% |
| 2022/11 | - | - | - | - | 540 | 630 | -14.29% |
| 2022/10 | - | - | - | - | 540 | 630 | -14.29% |
| 2022/09 | - | - | - | - | 540 | 630 | -14.29% |
| 2022/08 | - | - | 300 | -100.00% | 540 | 630 | -14.29% |
| 2022/07 | - | - | 30 | -100.00% | 540 | 330 | 63.64% |
| 2022/06 | - | - | - | - | 540 | 300 | 80.00% |
| 2022/05 | - | -100.00% | 300 | -100.00% | 540 | 300 | 80.00% |
| 2022/04 | 360 | 300.00% | - | - | 540 | - | - |
| 2022/03 | 90 | - | - | - | 180 | - | - |
| 2022/02 | - | -100.00% | - | - | 90 | - | - |
| 2022/01 | 90 | - | - | - | 90 | - | - |
| 2021/12 | - | - | - | - | 630 | - | - |
| 2021/11 | - | - | - | - | 630 | - | - |
| 2021/10 | - | - | - | - | 630 | - | - |
| 2021/09 | - | -100.00% | - | - | 630 | - | - |
| 2021/08 | 300 | 900.00% | - | - | 630 | - | - |
| 2021/07 | 30 | - | - | - | 330 | - | - |
| 2021/06 | - | -100.00% | - | - | 300 | - | - |
| 2021/05 | 300 | - | - | - | 300 | - | - |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2025Q4 | 582 | -6.58% | 1,158 | -49.74% |
| 2025Q2 | 623 | -46.20% | 527 | 18.22% |
| 2024Q4 | 1,158 | 119.73% | 88 | 1,215.91% |
| 2024Q2 | 527 | 498.86% | 4,762 | -88.93% |
| 2023Q4 | 88 | -98.15% | - | - |
| 2023Q2 | 4,762 | - | 540 | 781.85% |
| 2022Q4 | - | -100.00% | 330 | -100.00% |
| 2022Q2 | 540 | 63.64% | 300 | 80.00% |
| 2021Q4 | 330 | 10.00% | - | - |
| 2021Q2 | 300 | - | - | - |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 1,205 | 1,685 | -28.49% |
| 2024 | 1,685 | 4,850 | -65.26% |
| 2023 | 4,850 | 540 | 798.15% |
| 2022 | 540 | 630 | -14.29% |
| 2021 | 630 | - | - |