台虹
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/05 | 914,405 | -3.39% | 908,861 | 0.61% | 4,276,415 | 4,095,400 | 4.42% |
| 2026/04 | 946,534 | 5.01% | 959,545 | -1.36% | 3,362,010 | 3,186,539 | 5.51% |
| 2026/03 | 901,381 | 41.32% | 816,003 | 10.46% | 2,415,476 | 2,226,994 | 8.46% |
| 2026/02 | 637,849 | -27.21% | 669,905 | -4.79% | 1,514,095 | 1,410,991 | 7.31% |
| 2026/01 | 876,246 | -0.66% | 741,086 | 18.24% | 876,246 | 741,086 | 18.24% |
| 2025/12 | 882,104 | -2.35% | 742,066 | 18.87% | 10,609,440 | 9,938,135 | 6.75% |
| 2025/11 | 903,373 | -5.87% | 743,828 | 21.45% | 9,727,336 | 9,196,069 | 5.78% |
| 2025/10 | 959,706 | -7.44% | 744,555 | 28.90% | 8,823,963 | 8,452,241 | 4.40% |
| 2025/09 | 1,036,890 | 10.76% | 872,939 | 18.78% | 7,864,257 | 7,707,686 | 2.03% |
| 2025/08 | 936,162 | 3.80% | 964,565 | -2.94% | 6,827,367 | 6,834,747 | -0.11% |
| 2025/07 | 901,908 | 0.90% | 1,016,215 | -11.25% | 5,891,205 | 5,870,182 | 0.36% |
| 2025/06 | 893,897 | -1.65% | 1,032,761 | -13.45% | 4,989,297 | 4,853,967 | 2.79% |
| 2025/05 | 908,861 | -5.28% | 985,399 | -7.77% | 4,095,400 | 3,821,206 | 7.18% |
| 2025/04 | 959,545 | 17.59% | 862,559 | 11.24% | 3,186,539 | 2,835,807 | 12.37% |
| 2025/03 | 816,003 | 21.81% | 766,306 | 6.49% | 2,226,994 | 1,973,248 | 12.86% |
| 2025/02 | 669,905 | -9.60% | 526,277 | 27.29% | 1,410,991 | 1,206,942 | 16.91% |
| 2025/01 | 741,086 | -0.13% | 680,665 | 8.88% | 741,086 | 680,665 | 8.88% |
| 2024/12 | 742,066 | -0.24% | 672,324 | 10.37% | 9,938,135 | 8,150,519 | 21.93% |
| 2024/11 | 743,828 | -0.10% | 741,860 | 0.27% | 9,196,069 | 7,478,195 | 22.97% |
| 2024/10 | 744,555 | -14.71% | 767,210 | -2.95% | 8,452,241 | 6,736,335 | 25.47% |
| 2024/09 | 872,939 | -9.50% | 852,124 | 2.44% | 7,707,686 | 5,969,125 | 29.13% |
| 2024/08 | 964,565 | -5.08% | 834,482 | 15.59% | 6,834,747 | 5,117,001 | 33.57% |
| 2024/07 | 1,016,215 | -1.60% | 800,406 | 26.96% | 5,870,182 | 4,282,519 | 37.07% |
| 2024/06 | 1,032,761 | 4.81% | 733,628 | 40.77% | 4,853,967 | 3,482,113 | 39.40% |
| 2024/05 | 985,399 | 14.24% | 728,269 | 35.31% | 3,821,206 | 2,748,485 | 39.03% |
| 2024/04 | 862,559 | 12.56% | 617,638 | 39.65% | 2,835,807 | 2,020,216 | 40.37% |
| 2024/03 | 766,306 | 45.61% | 561,309 | 36.52% | 1,973,248 | 1,402,578 | 40.69% |
| 2024/02 | 526,277 | -22.68% | 431,259 | 22.03% | 1,206,942 | 841,269 | 43.47% |
| 2024/01 | 680,665 | 1.24% | 410,010 | 66.01% | 680,665 | 410,010 | 66.01% |
| 2023/12 | 672,324 | -9.37% | 503,740 | 33.47% | 8,150,519 | 8,721,875 | -6.55% |
| 2023/11 | 741,860 | -3.30% | 585,046 | 26.80% | 7,478,195 | 8,218,135 | -9.00% |
| 2023/10 | 767,210 | -9.96% | 771,863 | -0.60% | 6,736,335 | 7,633,089 | -11.75% |
| 2023/09 | 852,124 | 2.11% | 869,994 | -2.05% | 5,969,125 | 6,861,226 | -13.00% |
| 2023/08 | 834,482 | 4.26% | 801,306 | 4.14% | 5,117,001 | 5,991,232 | -14.59% |
| 2023/07 | 800,406 | 9.10% | 700,704 | 14.23% | 4,282,519 | 5,189,926 | -17.48% |
| 2023/06 | 733,628 | 0.74% | 729,138 | 0.62% | 3,482,113 | 4,489,222 | -22.43% |
| 2023/05 | 728,269 | 17.91% | 746,743 | -2.47% | 2,748,485 | 3,760,084 | -26.90% |
| 2023/04 | 617,638 | 10.04% | 829,169 | -25.51% | 2,020,216 | 3,013,341 | -32.96% |
| 2023/03 | 561,309 | 30.16% | 816,249 | -31.23% | 1,402,578 | 2,184,172 | -35.78% |
| 2023/02 | 431,259 | 5.18% | 567,323 | -23.98% | 841,269 | 1,367,923 | -38.50% |
| 2023/01 | 410,010 | -18.61% | 800,600 | -48.79% | 410,010 | 800,600 | -48.79% |
| 2022/12 | 503,740 | -13.90% | 797,791 | -36.86% | 8,721,875 | 9,405,002 | -7.26% |
| 2022/11 | 585,046 | -24.20% | 690,000 | -15.21% | 8,218,135 | 8,607,211 | -4.52% |
| 2022/10 | 771,863 | -11.28% | 656,612 | 17.55% | 7,633,089 | 7,917,211 | -3.59% |
| 2022/09 | 869,994 | 8.57% | 863,577 | 0.74% | 6,861,226 | 7,260,599 | -5.50% |
| 2022/08 | 801,306 | 14.36% | 875,847 | -8.51% | 5,991,232 | 6,397,022 | -6.34% |
| 2022/07 | 700,704 | -3.90% | 946,424 | -25.96% | 5,189,926 | 5,521,175 | -6.00% |
| 2022/06 | 729,138 | -2.36% | 874,030 | -16.58% | 4,489,222 | 4,574,751 | -1.87% |
| 2022/05 | 746,743 | -9.94% | 753,076 | -0.84% | 3,760,084 | 3,700,721 | 1.60% |
| 2022/04 | 829,169 | 1.58% | 745,170 | 11.27% | 3,013,341 | 2,947,645 | 2.23% |
| 2022/03 | 816,249 | 43.88% | 771,706 | 5.77% | 2,184,172 | 2,202,475 | -0.83% |
| 2022/02 | 567,323 | -29.14% | 680,486 | -16.63% | 1,367,923 | 1,430,769 | -4.39% |
| 2022/01 | 800,600 | 0.35% | 750,283 | 6.71% | 800,600 | 750,283 | 6.71% |
| 2021/12 | 797,791 | 15.62% | 782,497 | 1.95% | 9,405,002 | 8,766,318 | 7.29% |
| 2021/11 | 690,000 | 5.08% | 781,746 | -11.74% | 8,607,211 | 7,983,821 | 7.81% |
| 2021/10 | 656,612 | -23.97% | 859,971 | -23.65% | 7,917,211 | 7,202,075 | 9.93% |
| 2021/09 | 863,577 | -1.40% | 960,296 | -10.07% | 7,260,599 | 6,342,104 | 14.48% |
| 2021/08 | 875,847 | -7.46% | 860,388 | 1.80% | 6,397,022 | 5,381,808 | 18.86% |
| 2021/07 | 946,424 | 8.28% | 851,728 | 11.12% | 5,521,175 | 4,521,420 | 22.11% |
| 2021/06 | 874,030 | 16.06% | 723,126 | 20.87% | 4,574,751 | 3,669,692 | 24.66% |
| 2021/05 | 753,076 | 1.06% | 603,555 | 24.77% | 3,700,721 | 2,946,566 | 25.59% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 2,415,476 | -12.01% | 2,226,994 | 8.46% |
| 2025Q4 | 2,745,183 | -4.51% | 2,230,449 | 23.08% |
| 2025Q3 | 2,874,960 | 4.08% | 2,853,719 | 0.74% |
| 2025Q2 | 2,762,303 | 24.04% | 2,880,719 | -4.11% |
| 2025Q1 | 2,226,994 | -0.15% | 1,973,248 | 12.86% |
| 2024Q4 | 2,230,449 | -21.84% | 2,181,394 | 2.25% |
| 2024Q3 | 2,853,719 | -0.94% | 2,487,012 | 14.74% |
| 2024Q2 | 2,880,719 | 45.99% | 2,079,535 | 38.53% |
| 2024Q1 | 1,973,248 | -9.54% | 1,402,578 | 40.69% |
| 2023Q4 | 2,181,394 | -12.29% | 1,860,649 | 17.24% |
| 2023Q3 | 2,487,012 | 19.59% | 2,372,004 | 4.85% |
| 2023Q2 | 2,079,535 | 48.27% | 2,305,050 | -9.78% |
| 2023Q1 | 1,402,578 | -24.62% | 2,184,172 | -35.78% |
| 2022Q4 | 1,860,649 | -21.56% | 2,144,403 | -13.23% |
| 2022Q3 | 2,372,004 | 2.90% | 2,685,848 | -11.69% |
| 2022Q2 | 2,305,050 | 5.53% | 2,372,276 | -2.83% |
| 2022Q1 | 2,184,172 | 1.85% | 2,202,475 | -0.83% |
| 2021Q4 | 2,144,403 | -20.16% | 2,424,214 | -11.54% |
| 2021Q3 | 2,685,848 | 13.22% | 2,672,412 | 0.50% |
| 2021Q2 | 2,372,276 | 7.71% | 2,055,643 | 15.40% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 10,609,440 | 9,938,135 | 6.75% |
| 2024 | 9,938,135 | 8,150,519 | 21.93% |
| 2023 | 8,150,519 | 8,721,875 | -6.55% |
| 2022 | 8,721,875 | 9,405,002 | -7.26% |
| 2021 | 9,405,002 | 8,766,318 | 7.29% |