擎亞
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 4,356,942 | -5.82% | 3,590,208 | 21.36% | 14,530,352 | 18,117,114 | -19.80% |
| 2026/03 | 4,626,019 | 70.12% | 4,861,049 | -4.83% | 10,173,410 | 14,526,906 | -29.97% |
| 2026/02 | 2,719,243 | -3.85% | 4,794,429 | -43.28% | 5,547,391 | 9,665,857 | -42.61% |
| 2026/01 | 2,828,148 | -12.57% | 4,871,428 | -41.94% | 2,828,148 | 4,871,428 | -41.94% |
| 2025/12 | 3,234,853 | 35.38% | 2,948,688 | 9.70% | 34,695,610 | 28,246,400 | 22.83% |
| 2025/11 | 2,389,418 | 8.29% | 2,246,114 | 6.38% | 31,460,757 | 25,297,712 | 24.36% |
| 2025/10 | 2,206,516 | 18.23% | 1,591,346 | 38.66% | 29,071,339 | 23,051,598 | 26.11% |
| 2025/09 | 1,866,321 | -5.05% | 2,404,937 | -22.40% | 26,864,823 | 21,460,252 | 25.18% |
| 2025/08 | 1,965,621 | 17.81% | 2,037,502 | -3.53% | 24,998,502 | 19,055,315 | 31.19% |
| 2025/07 | 1,668,473 | -0.86% | 2,445,445 | -31.77% | 23,032,881 | 17,017,813 | 35.35% |
| 2025/06 | 1,682,941 | 7.58% | 1,898,303 | -11.34% | 21,364,408 | 14,572,368 | 46.61% |
| 2025/05 | 1,564,353 | -56.43% | 2,573,154 | -39.20% | 19,681,467 | 12,674,065 | 55.29% |
| 2025/04 | 3,590,208 | -26.14% | 2,760,583 | 30.05% | 18,117,114 | 10,100,911 | 79.36% |
| 2025/03 | 4,861,049 | 1.39% | 2,480,248 | 95.99% | 14,526,906 | 7,340,328 | 97.91% |
| 2025/02 | 4,794,429 | -1.58% | 2,419,516 | 98.16% | 9,665,857 | 4,860,080 | 98.88% |
| 2025/01 | 4,871,428 | 65.21% | 2,440,564 | 99.60% | 4,871,428 | 2,440,564 | 99.60% |
| 2024/12 | 2,948,688 | 31.28% | 2,323,892 | 26.89% | 28,246,400 | 22,441,731 | 25.87% |
| 2024/11 | 2,246,114 | 41.15% | 2,281,058 | -1.53% | 25,297,712 | 20,117,839 | 25.75% |
| 2024/10 | 1,591,346 | -33.83% | 1,725,445 | -7.77% | 23,051,598 | 17,836,781 | 29.24% |
| 2024/09 | 2,404,937 | 18.03% | 2,373,318 | 1.33% | 21,460,252 | 16,111,336 | 33.20% |
| 2024/08 | 2,037,502 | -16.68% | 1,675,942 | 21.57% | 19,055,315 | 13,738,018 | 38.70% |
| 2024/07 | 2,445,445 | 28.82% | 2,115,000 | 15.62% | 17,017,813 | 12,062,076 | 41.09% |
| 2024/06 | 1,898,303 | -26.23% | 2,219,122 | -14.46% | 14,572,368 | 9,947,076 | 46.50% |
| 2024/05 | 2,573,154 | -6.79% | 1,668,442 | 54.22% | 12,674,065 | 7,727,954 | 64.00% |
| 2024/04 | 2,760,583 | 11.30% | 2,420,453 | 14.05% | 10,100,911 | 6,059,512 | 66.70% |
| 2024/03 | 2,480,248 | 2.51% | 1,622,091 | 52.90% | 7,340,328 | 3,639,059 | 101.71% |
| 2024/02 | 2,419,516 | -0.86% | 1,114,863 | 117.02% | 4,860,080 | 2,016,968 | 140.96% |
| 2024/01 | 2,440,564 | 5.02% | 902,105 | 170.54% | 2,440,564 | 902,105 | 170.54% |
| 2023/12 | 2,323,892 | 1.88% | 973,598 | 138.69% | 22,441,731 | 23,356,182 | -3.92% |
| 2023/11 | 2,281,058 | 32.20% | 1,478,739 | 54.26% | 20,117,839 | 22,382,584 | -10.12% |
| 2023/10 | 1,725,445 | -27.30% | 1,847,707 | -6.62% | 17,836,781 | 20,903,845 | -14.67% |
| 2023/09 | 2,373,318 | 41.61% | 1,765,421 | 34.43% | 16,111,336 | 19,056,138 | -15.45% |
| 2023/08 | 1,675,942 | -20.76% | 1,540,621 | 8.78% | 13,738,018 | 17,290,717 | -20.55% |
| 2023/07 | 2,115,000 | -4.69% | 1,569,918 | 34.72% | 12,062,076 | 15,750,096 | -23.42% |
| 2023/06 | 2,219,122 | 33.01% | 1,643,127 | 35.05% | 9,947,076 | 14,180,178 | -29.85% |
| 2023/05 | 1,668,442 | -31.07% | 1,946,635 | -14.29% | 7,727,954 | 12,537,051 | -38.36% |
| 2023/04 | 2,420,453 | 49.22% | 2,408,093 | 0.51% | 6,059,512 | 10,590,416 | -42.78% |
| 2023/03 | 1,622,091 | 45.50% | 3,214,948 | -49.55% | 3,639,059 | 8,182,323 | -55.53% |
| 2023/02 | 1,114,863 | 23.58% | 2,201,734 | -49.36% | 2,016,968 | 4,967,375 | -59.40% |
| 2023/01 | 902,105 | -7.34% | 2,765,641 | -67.38% | 902,105 | 2,765,641 | -67.38% |
| 2022/12 | 973,598 | -34.16% | 2,270,454 | -57.12% | 23,356,182 | 29,184,242 | -19.97% |
| 2022/11 | 1,478,739 | -19.97% | 3,694,665 | -59.98% | 22,382,584 | 26,913,788 | -16.84% |
| 2022/10 | 1,847,707 | 4.66% | 1,774,647 | 4.12% | 20,903,845 | 23,219,123 | -9.97% |
| 2022/09 | 1,765,421 | 14.59% | 2,172,984 | -18.76% | 19,056,138 | 21,444,476 | -11.14% |
| 2022/08 | 1,540,621 | -1.87% | 2,037,079 | -24.37% | 17,290,717 | 19,271,492 | -10.28% |
| 2022/07 | 1,569,918 | -4.46% | 2,113,569 | -25.72% | 15,750,096 | 17,234,413 | -8.61% |
| 2022/06 | 1,643,127 | -15.59% | 2,480,437 | -33.76% | 14,180,178 | 15,120,844 | -6.22% |
| 2022/05 | 1,946,635 | -19.16% | 3,227,734 | -39.69% | 12,537,051 | 12,640,407 | -0.82% |
| 2022/04 | 2,408,093 | -25.10% | 2,503,965 | -3.83% | 10,590,416 | 9,412,673 | 12.51% |
| 2022/03 | 3,214,948 | 46.02% | 2,554,170 | 25.87% | 8,182,323 | 6,908,708 | 18.43% |
| 2022/02 | 2,201,734 | -20.39% | 2,059,800 | 6.89% | 4,967,375 | 4,354,538 | 14.07% |
| 2022/01 | 2,765,641 | 21.81% | 2,294,738 | 20.52% | 2,765,641 | 2,294,738 | 20.52% |
| 2021/12 | 2,270,454 | -38.55% | 2,193,359 | 3.51% | 29,184,242 | 26,863,190 | 8.64% |
| 2021/11 | 3,694,665 | 108.19% | 1,576,350 | 134.38% | 26,913,788 | 24,669,831 | 9.10% |
| 2021/10 | 1,774,647 | -18.33% | 2,432,505 | -27.04% | 23,219,123 | 23,093,481 | 0.54% |
| 2021/09 | 2,172,984 | 6.67% | 2,757,741 | -21.20% | 21,444,476 | 20,660,976 | 3.79% |
| 2021/08 | 2,037,079 | -3.62% | 2,211,682 | -7.89% | 19,271,492 | 17,903,235 | 7.64% |
| 2021/07 | 2,113,569 | -14.79% | 2,760,852 | -23.45% | 17,234,413 | 15,691,553 | 9.83% |
| 2021/06 | 2,480,437 | -23.15% | 2,095,796 | 18.35% | 15,120,844 | 12,930,701 | 16.94% |
| 2021/05 | 3,227,734 | 28.90% | 1,701,113 | 89.74% | 12,640,407 | 10,834,905 | 16.66% |
| 2021/04 | 2,503,965 | -1.97% | 1,675,353 | 49.46% | 9,412,673 | 9,133,792 | 3.05% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 10,173,410 | 29.92% | 14,526,906 | -29.97% |
| 2025Q4 | 7,830,787 | 42.37% | 6,828,930 | 14.67% |
| 2025Q3 | 5,500,415 | -19.56% | 6,845,102 | -19.64% |
| 2025Q2 | 6,837,502 | -52.93% | 7,232,039 | -5.46% |
| 2025Q1 | 14,526,906 | 112.73% | 7,340,329 | 97.91% |
| 2024Q4 | 6,828,930 | -0.24% | 6,330,396 | 7.88% |
| 2024Q3 | 6,845,102 | -5.35% | 6,164,260 | 11.04% |
| 2024Q2 | 7,232,039 | -1.48% | 6,308,017 | 14.65% |
| 2024Q1 | 7,340,329 | 15.95% | 3,639,059 | 101.71% |
| 2023Q4 | 6,330,396 | 2.70% | 4,361,606 | 45.14% |
| 2023Q3 | 6,164,260 | -2.28% | 4,875,962 | 26.42% |
| 2023Q2 | 6,308,017 | 73.34% | 6,036,372 | 4.50% |
| 2023Q1 | 3,639,059 | -16.57% | 8,143,806 | -55.32% |
| 2022Q4 | 4,361,606 | -10.55% | 7,769,328 | -43.86% |
| 2022Q3 | 4,875,962 | -19.22% | 6,320,686 | -22.86% |
| 2022Q2 | 6,036,372 | -25.88% | 8,260,919 | -26.93% |
| 2022Q1 | 8,143,806 | 4.82% | 6,852,780 | 18.84% |
| 2021Q4 | 7,769,328 | 22.92% | 6,206,355 | 25.18% |
| 2021Q3 | 6,320,686 | -23.49% | 7,738,959 | -18.33% |
| 2021Q2 | 8,260,919 | 20.55% | 5,478,973 | 50.77% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 34,695,610 | 28,246,400 | 22.83% |
| 2024 | 28,246,400 | 22,441,732 | 25.87% |
| 2023 | 22,441,732 | 23,417,746 | -4.17% |
| 2022 | 23,417,746 | 29,203,713 | -19.81% |
| 2021 | 29,203,713 | 26,852,573 | 8.76% |