錢櫃
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 234,130 | -2.52% | 249,608 | -6.20% | 1,092,429 | 1,164,758 | -6.21% |
| 2026/03 | 240,192 | -25.86% | 262,982 | -8.67% | 858,299 | 915,150 | -6.21% |
| 2026/02 | 323,962 | 10.14% | 266,125 | 21.73% | 618,107 | 652,168 | -5.22% |
| 2026/01 | 294,145 | 5.48% | 386,043 | -23.81% | 294,145 | 386,043 | -23.81% |
| 2025/12 | 278,874 | 7.36% | 325,904 | -14.43% | 3,294,964 | 3,585,697 | -8.11% |
| 2025/11 | 259,755 | 0.51% | 270,188 | -3.86% | 3,016,090 | 3,259,793 | -7.48% |
| 2025/10 | 258,438 | 7.97% | 306,189 | -15.60% | 2,756,335 | 2,989,605 | -7.80% |
| 2025/09 | 239,364 | -16.24% | 284,698 | -15.92% | 2,497,897 | 2,683,416 | -6.91% |
| 2025/08 | 285,765 | 4.07% | 301,585 | -5.25% | 2,258,533 | 2,398,718 | -5.84% |
| 2025/07 | 274,583 | 1.33% | 299,991 | -8.47% | 1,972,768 | 2,097,133 | -5.93% |
| 2025/06 | 270,982 | 3.25% | 311,174 | -12.92% | 1,698,185 | 1,797,142 | -5.51% |
| 2025/05 | 262,445 | 5.14% | 265,496 | -1.15% | 1,427,203 | 1,485,968 | -3.95% |
| 2025/04 | 249,608 | -5.09% | 264,394 | -5.59% | 1,164,758 | 1,220,472 | -4.56% |
| 2025/03 | 262,982 | -1.18% | 280,614 | -6.28% | 915,150 | 956,078 | -4.28% |
| 2025/02 | 266,125 | -31.06% | 353,441 | -24.70% | 652,168 | 675,464 | -3.45% |
| 2025/01 | 386,043 | 18.45% | 322,023 | 19.88% | 386,043 | 322,023 | 19.88% |
| 2024/12 | 325,904 | 20.62% | 338,072 | -3.60% | 3,585,697 | 3,822,667 | -6.20% |
| 2024/11 | 270,188 | -11.76% | 268,426 | 0.66% | 3,259,793 | 3,484,595 | -6.45% |
| 2024/10 | 306,189 | 7.55% | 312,751 | -2.10% | 2,989,605 | 3,216,169 | -7.04% |
| 2024/09 | 284,698 | -5.60% | 303,223 | -6.11% | 2,683,416 | 2,903,418 | -7.58% |
| 2024/08 | 301,585 | 0.53% | 316,174 | -4.61% | 2,398,718 | 2,600,195 | -7.75% |
| 2024/07 | 299,991 | -3.59% | 337,270 | -11.05% | 2,097,133 | 2,284,021 | -8.18% |
| 2024/06 | 311,174 | 17.20% | 309,064 | 0.68% | 1,797,142 | 1,946,751 | -7.69% |
| 2024/05 | 265,496 | 0.42% | 286,658 | -7.38% | 1,485,968 | 1,637,687 | -9.26% |
| 2024/04 | 264,394 | -5.78% | 321,378 | -17.73% | 1,220,472 | 1,351,029 | -9.66% |
| 2024/03 | 280,614 | -20.61% | 282,568 | -0.69% | 956,078 | 1,029,651 | -7.15% |
| 2024/02 | 353,441 | 9.76% | 302,994 | 16.65% | 675,464 | 747,083 | -9.59% |
| 2024/01 | 322,023 | -4.75% | 444,089 | -27.49% | 322,023 | 444,089 | -27.49% |
| 2023/12 | 338,072 | 25.95% | 346,332 | -2.38% | 3,822,667 | 3,241,259 | 17.94% |
| 2023/11 | 268,426 | -14.17% | 285,415 | -5.95% | 3,484,595 | 2,894,927 | 20.37% |
| 2023/10 | 312,751 | 3.14% | 320,364 | -2.38% | 3,216,169 | 2,609,512 | 23.25% |
| 2023/09 | 303,223 | -4.10% | 279,229 | 8.59% | 2,903,418 | 2,289,148 | 26.83% |
| 2023/08 | 316,174 | -6.25% | 290,682 | 8.77% | 2,600,195 | 2,009,919 | 29.37% |
| 2023/07 | 337,270 | 9.13% | 290,603 | 16.06% | 2,284,021 | 1,719,237 | 32.85% |
| 2023/06 | 309,064 | 7.82% | 214,817 | 43.87% | 1,946,751 | 1,428,634 | 36.27% |
| 2023/05 | 286,658 | -10.80% | 126,531 | 126.55% | 1,637,687 | 1,213,817 | 34.92% |
| 2023/04 | 321,378 | 13.73% | 201,757 | 59.29% | 1,351,029 | 1,087,286 | 24.26% |
| 2023/03 | 282,568 | -6.74% | 278,754 | 1.37% | 1,029,651 | 885,529 | 16.28% |
| 2023/02 | 302,994 | -31.77% | 287,643 | 5.34% | 747,083 | 606,775 | 23.12% |
| 2023/01 | 444,089 | 28.23% | 319,132 | 39.16% | 444,089 | 319,132 | 39.16% |
| 2022/12 | 346,332 | 21.34% | 374,077 | -7.42% | 3,241,259 | 2,124,784 | 52.55% |
| 2022/11 | 285,415 | -10.91% | 316,840 | -9.92% | 2,894,927 | 1,750,707 | 65.36% |
| 2022/10 | 320,364 | 14.73% | 90,888 | 252.48% | 2,609,512 | 1,433,867 | 81.99% |
| 2022/09 | 279,229 | -3.94% | 7,901 | 3,434.10% | 2,289,148 | 1,342,979 | 70.45% |
| 2022/08 | 290,682 | 0.03% | 6,369 | 4,464.01% | 2,009,919 | 1,335,078 | 50.55% |
| 2022/07 | 290,603 | 35.28% | 6,733 | 4,216.10% | 1,719,237 | 1,328,709 | 29.39% |
| 2022/06 | 214,817 | 69.77% | 10,696 | 1,908.39% | 1,428,634 | 1,321,976 | 8.07% |
| 2022/05 | 126,531 | -37.29% | 115,789 | 9.28% | 1,213,817 | 1,311,280 | -7.43% |
| 2022/04 | 201,757 | -27.62% | 285,567 | -29.35% | 1,087,286 | 1,195,491 | -9.05% |
| 2022/03 | 278,754 | -3.09% | 283,278 | -1.60% | 885,529 | 909,924 | -2.68% |
| 2022/02 | 287,643 | -9.87% | 325,778 | -11.71% | 606,775 | 626,646 | -3.17% |
| 2022/01 | 319,132 | -14.69% | 300,868 | 6.07% | 319,132 | 300,868 | 6.07% |
| 2021/12 | 374,077 | 18.06% | 306,568 | 22.02% | 2,124,784 | 3,265,737 | -34.94% |
| 2021/11 | 316,840 | 248.60% | 277,686 | 14.10% | 1,750,707 | 2,959,169 | -40.84% |
| 2021/10 | 90,888 | 1,050.34% | 302,268 | -69.93% | 1,433,867 | 2,681,483 | -46.53% |
| 2021/09 | 7,901 | 24.05% | 265,365 | -97.02% | 1,342,979 | 2,379,215 | -43.55% |
| 2021/08 | 6,369 | -5.41% | 288,931 | -97.80% | 1,335,078 | 2,113,850 | -36.84% |
| 2021/07 | 6,733 | -37.05% | 279,466 | -97.59% | 1,328,709 | 1,824,919 | -27.19% |
| 2021/06 | 10,696 | -90.76% | 265,745 | -95.98% | 1,321,976 | 1,545,453 | -14.46% |
| 2021/05 | 115,789 | -59.45% | 184,747 | -37.33% | 1,311,280 | 1,279,708 | 2.47% |
| 2021/04 | 285,567 | 0.81% | 175,134 | 63.06% | 1,195,491 | 1,094,961 | 9.18% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2025Q4 | 1,596,780 | -5.97% | 1,788,554 | -10.72% |
| 2025Q2 | 1,698,185 | -5.05% | 1,797,142 | -5.51% |
| 2024Q4 | 1,788,554 | -0.48% | 1,876,227 | -4.67% |
| 2024Q2 | 1,797,142 | -4.22% | 1,946,751 | -7.69% |
| 2023Q4 | 1,876,227 | -3.62% | 1,812,474 | 3.52% |
| 2023Q2 | 1,946,751 | 7.41% | 1,428,609 | 36.27% |
| 2022Q4 | 1,812,474 | 26.87% | 802,799 | 125.77% |
| 2022Q2 | 1,428,609 | 77.95% | 1,320,160 | 8.21% |
| 2021Q4 | 802,799 | -39.19% | 1,719,578 | -53.31% |
| 2021Q2 | 1,320,160 | -23.23% | 1,544,291 | -14.51% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 3,294,965 | 3,585,696 | -8.11% |
| 2024 | 3,585,696 | 3,822,978 | -6.21% |
| 2023 | 3,822,978 | 3,241,083 | 17.95% |
| 2022 | 3,241,083 | 2,122,959 | 52.67% |
| 2021 | 2,122,959 | 3,263,869 | -34.96% |