| 證券代號 | 00882 |
| ETF名稱 | 中信中國高股息 |
| ETF類別 | 國外成分股ETF(含連結式ETF) |
| 上市/上櫃 | 上市 |
| 中文名稱 | 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金 |
| 英文名稱 | CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF |
| 成立日期 | 2021/01/27 (5.3年) |
| 掛牌日期 | 2021/02/04 (5.2年) |
| 發行單位數 | 2,046,849,000股 (2026/05/21) |
| 資產規模 | 326.32億 (2026/05/21) |
| 受益人數 | 88,438人 (2026/05/22) |
| 收益分配 | 半年配 (本基金成立日起屆滿九十日(含)後,以每年六、十二月最後一個日曆日為評價日,該評價日後四十五個營業日內進行分配) |
| 基金經理公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |
| 基金經理公司網站 | https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index |
| 基金經理人 | 葉松炫 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 同上市證券 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 證券交易稅 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
| 交易手續費率 | |
| 管理費 | 新臺幣50億元(含)以下,0.50% 逾新臺幣50億元 ,0.45% |
| 保管費 | 新臺幣50億元(含)以下,0.18% 逾新臺幣50億元 ,0.16% |
| 申購/買回方式 | 現金申購/買回 |
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 標的指數名稱 | 恒生中國高股息率指數 |
| 追蹤方式 | 最佳化複製法 |
| 指數編製機構 | 恒生指數有限公司 |
| 指數編製特色 | 恒生中國高股息率指數之成分股票係自恒生綜合指數成分股中的中國企業股票挑選出符合指數編製所訂的市值、成交量、流動性等要求且擁有最少連續3個完整財政年度的現金股息派息記錄之證券,在排除涉及博彩及煙草業務的證券及過去1年的波動率排序前25%的證券後,依淨股息率排名挑選前50位的證券納入指數成分股。 |
| 指數編製機構網站 | https://www.hsi.com.hk/ |
| 聲明 | 本頁內所載資料之完整性、即時性、正確性,以資料來源單位為準。 |