平和環保-創 (6771)
| 年度/月份 |
當月營收 |
上月比較 |
去年同月營收 |
去年同月比較 |
當年累計營收 |
去年累計營收 |
年增率 |
| 2026/04 | 47,492 | -4.42% | 51,518 | -7.81% | 178,978 | 215,319 | -16.88% |
| 2026/03 | 49,688 | 45.76% | 58,262 | -14.72% | 131,486 | 163,801 | -19.73% |
| 2026/02 | 34,089 | -28.55% | 54,413 | -37.35% | 81,798 | 105,539 | -22.50% |
| 2026/01 | 47,709 | 2.23% | 51,126 | -6.68% | 47,709 | 51,126 | -6.68% |
| 2025/12 | 46,669 | 3.02% | 58,781 | -20.61% | 618,026 | 635,001 | -2.67% |
| 2025/11 | 45,301 | -6.06% | 58,561 | -22.64% | 571,357 | 576,220 | -0.84% |
| 2025/10 | 48,225 | -3.46% | 50,302 | -4.13% | 526,056 | 517,659 | 1.62% |
| 2025/09 | 49,955 | 1.11% | 51,645 | -3.27% | 477,831 | 467,357 | 2.24% |
| 2025/08 | 49,409 | -8.28% | 56,866 | -13.11% | 427,876 | 415,712 | 2.93% |
| 2025/07 | 53,871 | -4.96% | 49,925 | 7.90% | 378,467 | 358,846 | 5.47% |
| 2025/06 | 56,680 | 7.76% | 50,798 | 11.58% | 324,596 | 308,921 | 5.07% |
| 2025/05 | 52,597 | 2.09% | 54,875 | -4.15% | 267,916 | 258,123 | 3.79% |
| 2025/04 | 51,518 | -11.58% | 52,391 | -1.67% | 215,319 | 203,248 | 5.94% |
| 2025/03 | 58,262 | 7.07% | 56,692 | 2.77% | 163,801 | 150,857 | 8.58% |
| 2025/02 | 54,413 | 6.43% | 40,208 | 35.33% | 105,539 | 94,165 | 12.08% |
| 2025/01 | 51,126 | -13.02% | 53,957 | -5.25% | 51,126 | 53,957 | -5.25% |
| 2024/12 | 58,781 | 0.38% | 51,702 | 13.69% | 635,001 | 609,242 | 4.23% |
| 2024/11 | 58,561 | 16.42% | 55,859 | 4.84% | 576,220 | 557,540 | 3.35% |
| 2024/10 | 50,302 | -2.60% | 51,499 | -2.32% | 517,659 | 501,681 | 3.18% |
| 2024/09 | 51,645 | -9.18% | 46,785 | 10.39% | 467,357 | 450,182 | 3.82% |
| 2024/08 | 56,866 | 13.90% | 53,850 | 5.60% | 415,712 | 403,397 | 3.05% |
| 2024/07 | 49,925 | -1.72% | 49,838 | 0.17% | 358,846 | 349,547 | 2.66% |
| 2024/06 | 50,798 | -7.43% | 48,576 | 4.57% | 308,921 | 299,709 | 3.07% |
| 2024/05 | 54,875 | 4.74% | 51,965 | 5.60% | 258,123 | 251,133 | 2.78% |
| 2024/04 | 52,391 | -7.59% | 50,685 | 3.37% | 203,248 | 199,168 | 2.05% |
| 2024/03 | 56,692 | 41.00% | 56,762 | -0.12% | 150,857 | 148,483 | 1.60% |
| 2024/02 | 40,208 | -25.48% | 49,583 | -18.91% | 94,165 | 91,721 | 2.66% |
| 2024/01 | 53,957 | 4.36% | 42,138 | 28.05% | 53,957 | 42,138 | 28.05% |
| 2023/12 | 51,702 | -7.44% | 56,312 | -8.19% | 609,242 | 672,972 | -9.47% |
| 2023/11 | 55,859 | 8.47% | 60,340 | -7.43% | 557,540 | 616,660 | -9.59% |
| 2023/10 | 51,499 | 10.08% | 55,316 | -6.90% | 501,681 | 556,320 | -9.82% |
| 2023/09 | 46,785 | -13.12% | 57,167 | -18.16% | 450,182 | 501,004 | -10.14% |
| 2023/08 | 53,850 | 8.05% | 62,933 | -14.43% | 403,397 | 443,837 | -9.11% |
| 2023/07 | 49,838 | 2.60% | 60,509 | -17.64% | 349,547 | 380,904 | -8.23% |
| 2023/06 | 48,576 | -6.52% | 57,587 | -15.65% | 299,709 | 320,395 | -6.46% |
| 2023/05 | 51,965 | 2.53% | 58,037 | -10.46% | 251,133 | 262,808 | -4.44% |
| 2023/04 | 50,685 | -10.71% | 53,795 | -5.78% | 199,168 | 204,771 | -2.74% |
| 2023/03 | 56,762 | 14.48% | 56,797 | -0.06% | 148,483 | 150,976 | -1.65% |
| 2023/02 | 49,583 | 17.67% | 40,856 | 21.36% | 91,721 | 94,179 | -2.61% |
| 2023/01 | 42,138 | -25.17% | 53,323 | -20.98% | 42,138 | 53,323 | -20.98% |
| 2022/12 | 56,312 | -6.68% | 56,501 | -0.33% | 672,972 | 600,094 | 12.14% |
| 2022/11 | 60,340 | 9.08% | 54,099 | 11.54% | 616,660 | 543,593 | 13.44% |
| 2022/10 | 55,316 | -3.24% | 51,265 | 7.90% | 556,320 | 489,494 | 13.65% |
| 2022/09 | 57,167 | -9.16% | 51,258 | 11.53% | 501,004 | 438,229 | 14.32% |
| 2022/08 | 62,933 | 4.01% | 53,361 | 17.94% | 443,837 | 386,971 | 14.70% |
| 2022/07 | 60,509 | 5.07% | 54,880 | 10.26% | 380,904 | 333,610 | 14.18% |
| 2022/06 | 57,587 | -0.78% | 53,458 | 7.72% | 320,395 | 278,730 | 14.95% |
| 2022/05 | 58,037 | 7.89% | 51,152 | 13.46% | 262,808 | 225,272 | 16.66% |
| 2022/04 | 53,795 | -5.29% | 47,108 | 14.20% | 204,771 | 174,120 | 17.60% |
| 2022/03 | 56,797 | 39.02% | 46,573 | 21.95% | 150,976 | 127,012 | 18.87% |
| 2022/02 | 40,856 | -23.38% | 35,078 | 16.47% | 94,179 | 80,439 | 17.08% |
| 2022/01 | 53,323 | -5.62% | 45,361 | 17.55% | 53,323 | 45,361 | 17.55% |
| 2021/12 | 56,501 | 4.44% | 45,305 | 24.71% | 600,094 | 490,781 | 22.27% |
| 2021/11 | 54,099 | 5.53% | 43,240 | 25.11% | 543,593 | 445,476 | 22.03% |
| 2021/10 | 51,265 | 0.01% | 41,225 | 24.35% | 489,494 | 402,236 | 21.69% |
| 2021/09 | 51,258 | -3.94% | 44,386 | 15.48% | 438,229 | 361,011 | 21.39% |
| 2021/08 | 53,361 | -2.77% | 42,712 | 24.93% | 386,971 | 316,625 | 22.22% |
| 2021/07 | 54,880 | 2.66% | 43,216 | 26.99% | 333,610 | 273,913 | 21.79% |
| 2021/06 | 53,458 | 4.51% | 39,569 | 35.10% | 278,730 | 230,697 | 20.82% |
| 2021/05 | 51,152 | 8.58% | 39,816 | 28.47% | 225,272 | 191,128 | 17.86% |
| 2021/04 | 47,108 | 1.15% | 38,322 | 22.93% | 174,120 | 151,312 | 15.07% |
| 年度/季度 |
當季營收 |
上季比較 |
去年同季營收 |
去年同季比較 |
| 2026Q1 | 131,486 | -6.21% | 163,801 | -19.73% |
| 2025Q4 | 140,195 | -8.51% | 167,644 | -16.37% |
| 2025Q3 | 153,235 | -4.70% | 158,436 | -3.28% |
| 2025Q2 | 160,795 | -1.84% | 158,064 | 1.73% |
| 2025Q1 | 163,801 | -2.29% | - | - |
| 2024Q4 | 167,644 | 5.81% | 309,533 | -45.84% |
| 2024Q3 | 158,436 | 0.24% | - | - |
| 2024Q2 | 158,064 | -48.93% | 299,709 | -47.26% |
| 2023Q4 | 309,533 | 3.28% | 352,577 | -12.21% |
| 2023Q2 | 299,709 | -14.99% | 320,395 | -6.46% |
| 2022Q4 | 352,577 | 10.04% | 321,364 | 9.71% |
| 2022Q2 | 320,395 | -0.30% | 278,730 | 14.95% |
| 2021Q4 | 321,364 | 15.30% | 260,084 | 23.56% |
| 2021Q2 | 278,730 | 7.17% | 230,697 | 20.82% |
| 年度 |
當年營收 |
去年營收 |
年增率 |
| 2025 | 618,026 | 635,001 | -2.67% |
| 2024 | 635,001 | 609,242 | 4.23% |
| 2023 | 609,242 | 672,972 | -9.47% |
| 2022 | 672,972 | 600,094 | 12.14% |
| 2021 | 600,094 | 490,781 | 22.27% |